Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 75.375,00 | 74.344,00 | 76.803,00 | -1.76% | |
| ETH | 2.060,14 | 2.020,99 | 2.119,69 | -2.81% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 647,92 | 635,81 | 659,50 | -1.76% | |
| XRP | 1,34 | 1,31 | 1,35 | -1.36% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 84,07 | 81,73 | 86,83 | -3.18% | |
| TRX | 0,359780 | 0,358345 | 0,362988 | -0.75% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,03 | -1.28% | |
| DOGE | 0,101145 | 0,098684 | 0,105789 | -4.39% | |
| HYPE | 57,42 | 54,30 | 58,25 | -0.58% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ZEC | 603,50 | 574,22 | 626,74 | -3.71% | |
| LEO | 9,93 | 9,86 | 9,98 | 0.25% | |
| ADA | 0,241992 | 0,237228 | 0,249248 | -2.91% | |
| BCH | 351,25 | 344,24 | 379,42 | -7.42% | |
| XMR | 379,15 | 372,34 | 384,29 | -1.01% | |
| LINK | 9,29 | 9,10 | 9,81 | -5.32% | |
| WBT | 55,56 | 54,69 | 56,76 | -2.12% | |
| CC | 0,159197 | 0,153392 | 0,159340 | 2.18% | |
| XLM | 0,144748 | 0,140059 | 0,147231 | -1.69% | |
| TON | 1,78 | 1,75 | 1,96 | -9.28% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SUI | 1,04 | 0,99 | 1,09 | -4.85% | |
| LTC | 52,79 | 51,81 | 54,26 | -2.71% | |
| AVAX | 9,11 | 8,84 | 9,43 | -3.42% | |
| HBAR | 0,087619 | 0,085408 | 0,089690 | -2.31% | |
| M | 2,87 | 2,73 | 2,97 | 3.96% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| RAIN | 0,007313 | 0,007230 | 0,007481 | -2.25% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | -4.15% | |
| CRO | 0,068907 | 0,067032 | 0,069201 | -0.42% | |
| NEAR | 2,35 | 2,01 | 2,42 | 7.43% | |
| USYC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0.01% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| XAUT | 4.499,85 | 4.490,80 | 4.512,31 | -0.28% | |
| TAO | 268,48 | 256,09 | 283,72 | -5.37% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MNT | 0,65 | 0,63 | 0,65 | -0.07% | |
| UNI | 3,39 | 3,28 | 3,62 | -6.4% | |
| USDY | 1,13 | 1,12 | 1,14 | -0.32% | |
| PAXG | 4.503,75 | 4.489,81 | 4.512,59 | -0.2% | |
| DOT | 1,25 | 1,21 | 1,32 | -5.2% | |
| ONDO | 0,412454 | 0,377077 | 0,439313 | -6.11% | |
| WLFI | 0,061971 | 0,059062 | 0,062565 | 2.48% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.89% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ASTER | 0,68 | 0,66 | 0,69 | -1.6% | |
| OKB | 81,52 | 80,25 | 83,71 | -2.61% | |
| SKY | 0,070245 | 0,068582 | 0,070631 | -0.55% | |
| PI | 0,150581 | 0,148269 | 0,153783 | -2.08% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | -5.41% | |
| ICP | 2,56 | 2,42 | 2,66 | -3.7% | |
| ETC | 8,85 | 8,63 | 9,13 | -3.11% | |
| BGB | 1,96 | 1,95 | 1,98 | -0.96% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| AAVE | 85,54 | 83,02 | 87,87 | -2.65% | |
| MORPHO | 2,05 | 1,91 | 2,05 | 2.28% | |
| QNT | 76,60 | 74,20 | 79,89 | -4.12% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| KCS | 7,90 | 7,78 | 7,97 | -0.79% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,22 | -0.07% | |
| ATOM | 2,06 | 2,01 | 2,14 | -3.92% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ALGO | 0,113060 | 0,109056 | 0,116528 | -2.98% | |
| WLD | 0,292146 | 0,262414 | 0,294091 | 0.74% | |
| RENDER | 1,89 | 1,77 | 1,98 | -4.56% | |
| USTB | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 0% | |
| BCAP | 105,74 | 105,74 | 105,74 | 0% | |
| POL | 0,089852 | 0,087677 | 0,091878 | -2.21% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0% | |
| KAS | 0,033286 | 0,032476 | 0,034912 | -4.66% | |
| ENA | 0,099011 | 0,094654 | 0,106417 | -6.96% | |
| NEXO | 0,86 | 0,85 | 0,88 | -1.97% | |
| VVV | 17,47 | 17,06 | 18,34 | -4.02% | |
| JST | 0,091992 | 0,090485 | 0,093253 | -0.34% | |
| APT | 0,95 | 0,91 | 0,98 | -3.55% | |
| STABLE | 0,033590 | 0,033130 | 0,035172 | -3.69% | |
| FIL | 0,96 | 0,92 | 1,02 | -5.15% | |
| GT | 6,94 | 6,88 | 7,07 | -1.77% | |
| FLR | 0,008263 | 0,008167 | 0,008401 | -1.63% | |
| ARB | 0,108277 | 0,103565 | 0,112611 | -3.85% | |
| JUP | 0,198210 | 0,189908 | 0,212991 | -6.94% | |
| DEXE | 13,74 | 13,50 | 14,04 | 1.67% | |
| XDC | 0,031266 | 0,030872 | 0,033524 | -6.74% | |
| BDX | 0,078540 | 0,078530 | 0,080095 | -1.31% | |
| PUMP | 0,001714 | 0,001633 | 0,001812 | -5.41% | |
| HASH | 0,011029 | 0,010321 | 0,012074 | 5.03% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| VET | 0,006576 | 0,006391 | 0,006702 | -1.88% | |
| DASH | 44,39 | 42,02 | 45,68 | -1.29% | |
| PENGU | 0,008889 | 0,008399 | 0,009315 | -4.57% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| OUSG | 115,33 | 115,32 | 115,33 | 0.01% | |
| NIGHT | 0,033052 | 0,031771 | 0,033471 | 2.49% | |
| INJ | 5,23 | 4,78 | 5,52 | -5.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 2,35 | 7,45% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,011029 | 5,28% |
| MemeCore | M | 2,87 | 3,50% |
| Midnight | NIGHT | 0,033052 | 2,53% |
| Canton | CC | 0,159197 | 2,19% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,061971 | 2,62% |
| Morpho | MORPHO | 2,05 | 2,03% |
| DeXe | DEXE | 13,74 | 1,67% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,19% |
| LEO Token | LEO | 9,93 | 0,481710% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 2,35 | 7,43% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,011029 | 5,03% |
| MemeCore | M | 2,87 | 3,96% |
| Midnight | NIGHT | 0,033052 | 2,49% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,061971 | 2,48% |
| Morpho | MORPHO | 2,05 | 2,28% |
| Canton | CC | 0,159197 | 2,18% |
| DeXe | DEXE | 13,74 | 1,67% |
| Worldcoin | WLD | 0,292146 | 0,74% |
| LEO Token | LEO | 9,93 | 0,252310% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 1,78 | -9,28% |
| Bitcoin Cash | BCH | 351,25 | -7,42% |
| Ethena | ENA | 0,099011 | -6,96% |
| Jupiter | JUP | 0,198210 | -6,94% |
| XDC Network | XDC | 0,031266 | -6,74% |
| Uniswap | UNI | 3,39 | -6,40% |
| Ondo | ONDO | 0,412454 | -6,11% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001714 | -5,41% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -5,41% |
| Bittensor | TAO | 268,48 | -5,37% |
