Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 76.565,00 | 74.344,00 | 77.084,00 | 1.12% | |
| ETH | 2.112,15 | 2.020,99 | 2.141,81 | 1.98% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 655,70 | 635,81 | 661,15 | 0.65% | |
| XRP | 1,36 | 1,31 | 1,37 | 1.26% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 86,12 | 81,73 | 86,95 | 1.34% | |
| TRX | 0,361746 | 0,358345 | 0,362988 | -0.25% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,03 | -0.09% | |
| DOGE | 0,103442 | 0,098684 | 0,104531 | -0.31% | |
| HYPE | 57,85 | 54,30 | 59,58 | 3.81% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ZEC | 635,88 | 574,22 | 661,50 | 5.94% | |
| LEO | 9,96 | 9,90 | 10,01 | 0.28% | |
| ADA | 0,247730 | 0,237228 | 0,249415 | 0.92% | |
| BCH | 355,44 | 344,24 | 373,90 | -4.94% | |
| XMR | 386,23 | 372,34 | 386,73 | 1.17% | |
| LINK | 9,62 | 9,10 | 9,72 | 0.94% | |
| WBT | 56,54 | 54,69 | 56,94 | 1.27% | |
| CC | 0,158472 | 0,154516 | 0,160815 | 2.44% | |
| XLM | 0,147608 | 0,140059 | 0,148913 | 2.03% | |
| TON | 1,82 | 1,75 | 1,89 | -3.46% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SUI | 1,08 | 0,99 | 1,10 | 1.43% | |
| LTC | 53,56 | 51,81 | 54,04 | 0.43% | |
| AVAX | 9,46 | 8,84 | 9,52 | 2.43% | |
| HBAR | 0,090492 | 0,085408 | 0,090695 | 1.9% | |
| M | 2,87 | 2,73 | 2,97 | 4% | |
| RAIN | 0,007563 | 0,007230 | 0,007607 | 3.02% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | -0.73% | |
| CRO | 0,069563 | 0,067032 | 0,069685 | 2.2% | |
| NEAR | 2,38 | 2,01 | 2,43 | 14.03% | |
| USYC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0.01% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| TAO | 282,48 | 256,09 | 286,97 | 4.05% | |
| XAUT | 4.505,47 | 4.490,80 | 4.508,78 | 0.2% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| UNI | 3,47 | 3,28 | 3,54 | -1.09% | |
| DOT | 1,31 | 1,21 | 1,33 | 1.83% | |
| MNT | 0,66 | 0,63 | 0,67 | 3.2% | |
| USDY | 1,14 | 1,12 | 1,14 | 0.46% | |
| PAXG | 4.513,51 | 4.493,47 | 4.518,92 | 0.27% | |
| ONDO | 0,420723 | 0,377077 | 0,426048 | 9.17% | |
| WLFI | 0,062359 | 0,059413 | 0,063118 | 3.65% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.55% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ASTER | 0,68 | 0,66 | 0,69 | 1% | |
| OKB | 82,49 | 80,25 | 82,61 | 1.25% | |
| SKY | 0,070195 | 0,068582 | 0,071008 | -0.1% | |
| PI | 0,152136 | 0,148269 | 0,152428 | 0.95% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | -0.33% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ICP | 2,60 | 2,42 | 2,63 | 3.46% | |
| ETC | 9,02 | 8,63 | 9,13 | 1.76% | |
| BGB | 1,97 | 1,95 | 1,98 | -0.26% | |
| MORPHO | 2,10 | 1,91 | 2,12 | 6.7% | |
| AAVE | 87,51 | 83,02 | 88,64 | 1.13% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| QNT | 77,83 | 74,20 | 78,52 | -0.66% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| ATOM | 2,12 | 2,01 | 2,14 | 2.06% | |
| KCS | 8,04 | 7,78 | 8,10 | 2.81% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,22 | -0.04% | |
| WLD | 0,302265 | 0,262414 | 0,306851 | 7.2% | |
| ALGO | 0,115370 | 0,109056 | 0,116264 | 1.51% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% | |
| RENDER | 1,94 | 1,77 | 1,97 | 2.73% | |
| USTB | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 0% | |
| POL | 0,091375 | 0,087677 | 0,091948 | -0.25% | |
| BCAP | 105,74 | 105,74 | 105,74 | 0% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0% | |
| ENA | 0,103272 | 0,094654 | 0,105398 | 0.83% | |
| KAS | 0,033809 | 0,032476 | 0,034234 | -0.39% | |
| NEXO | 0,88 | 0,85 | 0,88 | 0.58% | |
| VVV | 18,41 | 17,06 | 18,96 | 4.71% | |
| APT | 0,98 | 0,91 | 1,00 | 2.54% | |
| JST | 0,091677 | 0,090485 | 0,093253 | -1.25% | |
| FIL | 0,99 | 0,92 | 1,00 | 0.28% | |
| STABLE | 0,033458 | 0,033130 | 0,035172 | -1.87% | |
| GT | 7,02 | 6,88 | 7,04 | -0.15% | |
| FLR | 0,008403 | 0,008167 | 0,008436 | 1.58% | |
| JUP | 0,210554 | 0,189908 | 0,211736 | 4.68% | |
| ARB | 0,109779 | 0,103565 | 0,111439 | -0.09% | |
| PUMP | 0,001795 | 0,001633 | 0,001832 | 3.47% | |
| DEXE | 13,60 | 13,55 | 14,04 | -0.03% | |
| XDC | 0,031768 | 0,030872 | 0,032459 | -2.13% | |
| BDX | 0,078680 | 0,078530 | 0,080095 | -1.05% | |
| HASH | 0,011409 | 0,010321 | 0,012044 | -3.54% | |
| VET | 0,006823 | 0,006391 | 0,006941 | 3.79% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| DASH | 45,71 | 42,02 | 46,44 | 3.67% | |
| PENGU | 0,009111 | 0,008399 | 0,009283 | 1.31% | |
| NIGHT | 0,033786 | 0,031771 | 0,033924 | 2.89% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| OUSG | 115,33 | 115,33 | 115,33 | 0% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 2.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 2,38 | 14,09% |
| Ondo | ONDO | 0,420723 | 8,81% |
| Worldcoin | WLD | 0,302265 | 7,03% |
| Morpho | MORPHO | 2,10 | 6,70% |
| Zcash | ZEC | 635,88 | 6,24% |
| Venice Token | VVV | 18,41 | 4,82% |
| Jupiter | JUP | 0,210554 | 4,71% |
| MemeCore | M | 2,87 | 4,00% |
| Hyperliquid | HYPE | 57,85 | 3,99% |
| Bittensor | TAO | 282,48 | 3,92% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 2,38 | 14,03% |
| Ondo | ONDO | 0,420723 | 9,17% |
| Worldcoin | WLD | 0,302265 | 7,20% |
| Morpho | MORPHO | 2,10 | 6,70% |
| Zcash | ZEC | 635,88 | 5,94% |
| Venice Token | VVV | 18,41 | 4,71% |
| Jupiter | JUP | 0,210554 | 4,68% |
| Bittensor | TAO | 282,48 | 4,05% |
| MemeCore | M | 2,87 | 4,00% |
| Hyperliquid | HYPE | 57,85 | 3,81% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 355,44 | -4,94% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,011409 | -3,54% |
| Toncoin | TON | 1,82 | -3,46% |
| XDC Network | XDC | 0,031768 | -2,13% |
| Stable | STABLE | 0,033458 | -1,87% |
| JUST | JST | 0,091677 | -1,25% |
| Uniswap | UNI | 3,47 | -1,09% |
| Beldex | BDX | 0,078680 | -1,05% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000006 | -0,726460% |
| Quant | QNT | 77,83 | -0,657930% |
