Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 76.997,00 | 74.344,00 | 77.084,00 | 1.42% | |
| ETH | 2.131,07 | 2.020,99 | 2.141,81 | 2.94% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 661,15 | 635,81 | 661,05 | 1.4% | |
| XRP | 1,37 | 1,31 | 1,37 | 2.01% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 86,86 | 81,73 | 86,95 | 2.35% | |
| TRX | 0,361338 | 0,358345 | 0,362988 | -0.23% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,03 | -0.09% | |
| DOGE | 0,104373 | 0,098684 | 0,104531 | 0.58% | |
| HYPE | 59,20 | 54,30 | 59,58 | 7.34% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ZEC | 655,66 | 574,22 | 661,50 | 9.35% | |
| ADA | 0,249388 | 0,237228 | 0,249415 | 1.61% | |
| LEO | 9,96 | 9,90 | 10,01 | 0.02% | |
| BCH | 358,25 | 344,24 | 374,48 | -4.01% | |
| XMR | 382,62 | 372,34 | 383,40 | 0.04% | |
| LINK | 9,69 | 9,10 | 9,72 | 1.69% | |
| WBT | 56,76 | 54,69 | 56,94 | 1.6% | |
| CC | 0,159761 | 0,154516 | 0,159831 | 2.36% | |
| XLM | 0,148764 | 0,140059 | 0,148716 | 2.71% | |
| TON | 1,85 | 1,75 | 1,89 | -2.43% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| SUI | 1,09 | 0,99 | 1,10 | 2.64% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LTC | 53,99 | 51,81 | 54,04 | 1.42% | |
| AVAX | 9,52 | 8,84 | 9,52 | 3.05% | |
| HBAR | 0,090656 | 0,085408 | 0,090522 | 2.11% | |
| M | 2,89 | 2,73 | 2,97 | 4.93% | |
| RAIN | 0,007598 | 0,007230 | 0,007607 | 3.55% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 0.03% | |
| NEAR | 2,42 | 2,01 | 2,43 | 14.9% | |
| CRO | 0,069663 | 0,067032 | 0,069664 | 1.91% | |
| USYC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0.01% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| TAO | 285,03 | 256,09 | 284,36 | 4.09% | |
| XAUT | 4.508,75 | 4.490,80 | 4.508,78 | 0.31% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| UNI | 3,53 | 3,28 | 3,54 | 0.96% | |
| DOT | 1,33 | 1,21 | 1,32 | 3.53% | |
| MNT | 0,67 | 0,63 | 0,67 | 3.69% | |
| USDY | 1,13 | 1,12 | 1,14 | 0.06% | |
| PAXG | 4.518,65 | 4.489,81 | 4.518,71 | 0.43% | |
| ONDO | 0,423258 | 0,377077 | 0,425803 | 7.91% | |
| WLFI | 0,062906 | 0,059413 | 0,063118 | 4.88% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.47% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ASTER | 0,69 | 0,66 | 0,69 | 1.32% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| OKB | 82,54 | 80,25 | 82,61 | 0.92% | |
| SKY | 0,070929 | 0,068582 | 0,071008 | 1.24% | |
| PI | 0,152140 | 0,148269 | 0,152428 | 0.8% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 0.82% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| ICP | 2,63 | 2,42 | 2,63 | 3.64% | |
| ETC | 9,14 | 8,63 | 9,10 | 3% | |
| BGB | 1,96 | 1,95 | 1,98 | -0.2% | |
| AAVE | 88,43 | 83,02 | 88,64 | 2.46% | |
| MORPHO | 2,10 | 1,91 | 2,12 | 6.79% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| QNT | 78,09 | 74,20 | 78,52 | 1.12% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ATOM | 2,13 | 2,01 | 2,14 | 1.84% | |
| KCS | 8,07 | 7,78 | 8,10 | 3.28% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,22 | -0.04% | |
| WLD | 0,304339 | 0,262414 | 0,306851 | 9.07% | |
| ALGO | 0,116211 | 0,109056 | 0,116042 | 2.06% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| RENDER | 1,96 | 1,77 | 1,97 | 3.49% | |
| USTB | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 0% | |
| POL | 0,091882 | 0,087677 | 0,091948 | 0.17% | |
| BCAP | 105,74 | 105,74 | 105,74 | 0% | |
| ENA | 0,105312 | 0,094654 | 0,105209 | 2.8% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0% | |
| KAS | 0,034238 | 0,032476 | 0,034187 | 0.92% | |
| NEXO | 0,88 | 0,85 | 0,88 | 2.22% | |
| VVV | 18,65 | 17,06 | 18,96 | 7.07% | |
| APT | 1,00 | 0,91 | 0,99 | 4.23% | |
| JST | 0,092128 | 0,090485 | 0,093253 | -0.73% | |
| FIL | 1,00 | 0,92 | 1,00 | 1.84% | |
| STABLE | 0,033599 | 0,033130 | 0,035172 | -2.5% | |
| GT | 7,02 | 6,88 | 7,04 | 0.05% | |
| FLR | 0,008424 | 0,008167 | 0,008423 | 1.57% | |
| ARB | 0,111448 | 0,103565 | 0,111439 | 1.48% | |
| JUP | 0,209397 | 0,189908 | 0,209899 | 3.67% | |
| PUMP | 0,001829 | 0,001633 | 0,001832 | 5.21% | |
| DEXE | 13,69 | 13,58 | 14,04 | 0.76% | |
| XDC | 0,031896 | 0,030872 | 0,032604 | -1.51% | |
| BDX | 0,078857 | 0,078530 | 0,080095 | -1.01% | |
| HASH | 0,011235 | 0,010321 | 0,012074 | 3.8% | |
| VET | 0,006901 | 0,006391 | 0,006941 | 5.13% | |
| DASH | 46,22 | 42,02 | 46,44 | 5.77% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| PENGU | 0,009230 | 0,008399 | 0,009283 | 1.49% | |
| NIGHT | 0,033584 | 0,031771 | 0,033682 | 3.27% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| OUSG | 115,33 | 115,33 | 115,33 | 0% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 3.61% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 2,42 | 14,42% |
| Zcash | ZEC | 655,66 | 9,56% |
| Worldcoin | WLD | 0,304339 | 8,95% |
| Ondo | ONDO | 0,423258 | 7,48% |
| Hyperliquid | HYPE | 59,20 | 7,40% |
| Venice Token | VVV | 18,65 | 7,82% |
| Morpho | MORPHO | 2,10 | 6,91% |
| Dash | DASH | 46,22 | 6,07% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001829 | 5,18% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,062906 | 5,17% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 2,42 | 14,90% |
| Zcash | ZEC | 655,66 | 9,35% |
| Worldcoin | WLD | 0,304339 | 9,07% |
| Ondo | ONDO | 0,423258 | 7,91% |
| Hyperliquid | HYPE | 59,20 | 7,34% |
| Venice Token | VVV | 18,65 | 7,07% |
| Morpho | MORPHO | 2,10 | 6,79% |
| Dash | DASH | 46,22 | 5,77% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001829 | 5,21% |
| VeChain | VET | 0,006901 | 5,13% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 358,25 | -4,01% |
| Stable | STABLE | 0,033599 | -2,50% |
| Toncoin | TON | 1,85 | -2,43% |
| XDC Network | XDC | 0,031896 | -1,51% |
| Beldex | BDX | 0,078857 | -1,01% |
| JUST | JST | 0,092128 | -0,727620% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -0,467040% |
| TRON | TRX | 0,361338 | -0,225600% |
| Bitget Token | BGB | 1,96 | -0,200900% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | -0,089200% |
