Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,027323 | 0,027129 | 0,027627 | -1% | |
| USDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.96% | |
| BNB | 0,008578 | 0,008532 | 0,008637 | -0.11% | |
| XRP | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0.72% | |
| USDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.98% | |
| SOL | 0,001115 | 0,001097 | 0,001131 | -1.32% | |
| TRX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.12% | |
| FIGR_HELOC | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.8% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.72% | |
| HYPE | 0,000765 | 0,000720 | 0,000768 | 1.99% | |
| USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.98% | |
| ZEC | 0,008006 | 0,007636 | 0,008185 | -1.83% | |
| LEO | 0,000132 | 0,000129 | 0,000133 | 1.41% | |
| ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.67% | |
| BCH | 0,004647 | 0,004604 | 0,004944 | -5.82% | |
| XMR | 0,005032 | 0,004966 | 0,005070 | 0.53% | |
| LINK | 0,000123 | 0,000122 | 0,000128 | -3.28% | |
| WBT | 0,000737 | 0,000734 | 0,000739 | -0.07% | |
| CC | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.91% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.24% | |
| USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.97% | |
| TON | 0,000024 | 0,000023 | 0,000026 | -7.8% | |
| USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.98% | |
| DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.01% | |
| SUI | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | -2.74% | |
| LTC | 0,000700 | 0,000695 | 0,000707 | -0.67% | |
| AVAX | 0,000121 | 0,000118 | 0,000123 | -1.24% | |
| M | 0,000039 | 0,000036 | 0,000039 | 8.23% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.02% | |
| PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.97% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.15% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.91% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.42% | |
| NEAR | 0,000031 | 0,000027 | 0,000031 | 11.09% | |
| USYC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.99% | |
| USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.97% | |
| XAUT | 0,059685 | 0,058583 | 0,060448 | 1.86% | |
| TAO | 0,003594 | 0,003438 | 0,003700 | -2.6% | |
| BUIDL | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.96% | |
| UNI | 0,000045 | 0,000044 | 0,000047 | -3.96% | |
| MNT | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 1.15% | |
| USDY | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.84% | |
| PAXG | 0,059742 | 0,058629 | 0,060489 | 1.9% | |
| DOT | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -3.98% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -5.29% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.96% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.19% | |
| USDF | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.97% | |
| RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2% | |
| ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.86% | |
| OKB | 0,001084 | 0,001066 | 0,001095 | -0.86% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.59% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.22% | |
| USDD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.99% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.36% | |
| ICP | 0,000034 | 0,000033 | 0,000036 | -4.76% | |
| ETC | 0,000117 | 0,000116 | 0,000119 | -1.29% | |
| BGB | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0.8% | |
| BFUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.99% | |
| AAVE | 0,001135 | 0,001113 | 0,001148 | -0.91% | |
| MORPHO | 0,000027 | 0,000026 | 0,000027 | 3.72% | |
| QNT | 0,001019 | 0,000996 | 0,001048 | -2.78% | |
| USDTB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.98% | |
| KCS | 0,000105 | 0,000103 | 0,000105 | 1.16% | |
| ATOM | 0,000028 | 0,000027 | 0,000028 | -0.89% | |
| EUTBL | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 1.88% | |
| U | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.97% | |
| ALGO | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | -1.68% | |
| USTB | 0,000147 | 0,000144 | 0,000149 | 1.91% | |
| RENDER | 0,000025 | 0,000024 | 0,000026 | -2.72% | |
| WLD | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.83% | |
| BCAP | 0,001403 | 0,001375 | 0,001422 | 1.97% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.08% | |
| JTRSY | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 2.01% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.94% | |
| ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -5.23% | |
| NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.05% | |
| VVV | 0,000236 | 0,000227 | 0,000241 | -1.5% | |
| JST | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.34% | |
| APT | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -1.74% | |
| STABLE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.9% | |
| FIL | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -3.96% | |
| GT | 0,000092 | 0,000092 | 0,000093 | 0.23% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.5% | |
| ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.18% | |
| JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -5.26% | |
| DEXE | 0,000183 | 0,000176 | 0,000187 | 4.12% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.23% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.15% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.3% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 8.46% | |
| GHO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.97% | |
| DASH | 0,000595 | 0,000564 | 0,000605 | 1.22% | |
| PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.83% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.04% | |
| USD0 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.98% | |
| OUSG | 0,001530 | 0,001499 | 0,001551 | 2.03% | |
| NIGHT | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.41% | |
| BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000031 | 10,18% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 8,59% |
| MemeCore | M | 0,000039 | 7,64% |
| Midnight | NIGHT | 0,000000 | 5,37% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 4,94% |
| DeXe | DEXE | 0,000183 | 4,21% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000013 | 3,19% |
| Morpho | MORPHO | 0,000027 | 3,59% |
| Canton | CC | 0,000002 | 2,86% |
| USDtb | USDTB | 0,000013 | 2,75% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000031 | 11,09% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 8,46% |
| MemeCore | M | 0,000039 | 8,23% |
| Midnight | NIGHT | 0,000000 | 5,41% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 4,96% |
| DeXe | DEXE | 0,000183 | 4,12% |
| Morpho | MORPHO | 0,000027 | 3,72% |
| Canton | CC | 0,000002 | 2,91% |
| OUSG | OUSG | 0,001530 | 2,03% |
| Dai | DAI | 0,000013 | 2,01% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 0,000024 | -7,80% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,004647 | -5,82% |
| Ondo | ONDO | 0,000005 | -5,29% |
| Jupiter | JUP | 0,000003 | -5,26% |
| Ethena | ENA | 0,000001 | -5,23% |
| Internet Computer | ICP | 0,000034 | -4,76% |
| XDC Network | XDC | 0,000000 | -4,23% |
| Polkadot | DOT | 0,000016 | -3,98% |
| Filecoin | FIL | 0,000013 | -3,96% |
| Uniswap | UNI | 0,000045 | -3,96% |
