Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,037901 | 0,036738 | 0,038127 | 3.16% |
![]() | XRP | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | 1.91% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.74% |
![]() | BNB | 0,007523 | 0,007264 | 0,007699 | 3.11% |
![]() | SOL | 0,001635 | 0,001587 | 0,001655 | 3.06% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.72% |
![]() | STETH | 0,037849 | 0,036621 | 0,038058 | 3.22% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.82% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4.04% |
![]() | ADA | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 2.54% |
![]() | LINK | 0,000228 | 0,000221 | 0,000234 | 3.08% |
![]() | WSTETH | 0,045900 | 0,043952 | 0,046261 | 3.7% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.22% |
![]() | HYPE | 0,000370 | 0,000361 | 0,000378 | 1.84% |
![]() | WBETH | 0,040851 | 0,039089 | 0,041127 | 4.08% |
![]() | XLM | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 1.11% |
![]() | SUI | 0,000031 | 0,000030 | 0,000031 | 0.78% |
![]() | WEETH | 0,040675 | 0,039310 | 0,040873 | 3.44% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.67% |
![]() | BCH | 0,004904 | 0,004831 | 0,004940 | 1.33% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.21% |
![]() | AVAX | 0,000205 | 0,000200 | 0,000206 | 2.72% |
![]() | WETH | 0,037952 | 0,036650 | 0,038123 | 3.28% |
![]() | LEO | 0,000085 | 0,000083 | 0,000085 | -0.63% |
![]() | LTC | 0,001019 | 0,000999 | 0,001025 | 2.08% |
![]() | TON | 0,000029 | 0,000028 | 0,000029 | 1.84% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.67% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.17% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.06% |
![]() | UNI | 0,000092 | 0,000089 | 0,000093 | 2.78% |
![]() | WBT | 0,000380 | 0,000378 | 0,000382 | 0.08% |
![]() | DOT | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | 2.26% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.22% |
![]() | SUSDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -0.74% |
![]() | BGB | 0,000041 | 0,000039 | 0,000042 | 5.3% |
![]() | XMR | 0,002332 | 0,002198 | 0,002421 | 2.81% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.67% |
![]() | AAVE | 0,002669 | 0,002533 | 0,002669 | 5.36% |
![]() | OKB | 0,001886 | 0,001169 | 0,002119 | 61.34% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.51% |
![]() | MNT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -1.55% |
![]() | ENA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.92% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.35% |
![]() | TAO | 0,003024 | 0,003002 | 0,003105 | 0.3% |
![]() | ETC | 0,000188 | 0,000183 | 0,000189 | 2.62% |
![]() | NEAR | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 1.71% |
![]() | APT | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | 2.69% |
![]() | ONDO | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 1.33% |
![]() | PI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.82% |
![]() | JITOSOL | 0,002004 | 0,001937 | 0,002028 | 3.42% |
![]() | ICP | 0,000046 | 0,000045 | 0,000046 | 2.08% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 4.18% |
![]() | WETH | 0,037929 | 0,036660 | 0,038184 | 3.46% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.48% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.54% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.44% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.36% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4.96% |
![]() | GT | 0,000156 | 0,000149 | 0,000165 | 4.1% |
![]() | ATOM | 0,000040 | 0,000038 | 0,000040 | 3.17% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.16% |
![]() | RETH | 0,043103 | 0,041701 | 0,043371 | 3.36% |
![]() | BNSOL | 0,001753 | 0,001677 | 0,001772 | 4.14% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6.29% |
![]() | FTN | 0,000040 | 0,000040 | 0,000040 | -0.69% |
![]() | RENDER | 0,000032 | 0,000031 | 0,000033 | 1.47% |
![]() | JLP | 0,000046 | 0,000045 | 0,000046 | 1.15% |
![]() | SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.35% |
![]() | RSETH | 0,039810 | 0,038471 | 0,039959 | 3.44% |
![]() | WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 2.3% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.02% |
![]() | IP | 0,000051 | 0,000050 | 0,000052 | 1.77% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.14% |
![]() | TRUMP | 0,000075 | 0,000075 | 0,000078 | -2.09% |
![]() | BFUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.76% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.51% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.43% |
![]() | FIL | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 1.69% |
![]() | OSETH | 0,039774 | 0,038523 | 0,040114 | 3.25% |
![]() | KCS | 0,000110 | 0,000107 | 0,000111 | 2.29% |
![]() | LSETH | 0,040921 | 0,039688 | 0,041225 | 3.04% |
![]() | QNT | 0,000938 | 0,000904 | 0,000947 | 3.65% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.82% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.85% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.69% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.65% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.75% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.45% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.72% |
![]() | USDF | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.51% |
![]() | KHYPE | 0,000370 | 0,000362 | 0,000378 | 1.26% |
![]() | INJ | 0,000120 | 0,000118 | 0,000124 | 2.24% |
![]() | METH | 0,040734 | 0,039231 | 0,040839 | 3.75% |
![]() | EZETH | 0,039933 | 0,038699 | 0,040233 | 3.13% |
![]() | TIA | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.58% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.56% |
![]() | HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0% |
![]() | OP | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 2.79% |
![]() | XAUT | 0,029340 | 0,029097 | 0,029685 | -0.88% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 0,001886 | 61,06% |
USD1 | USD1 | 0,000009 | 8,47% |
WETH | WETH | 0,037952 | 7,70% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 6,29% |
Aave | AAVE | 0,002669 | 5,46% |
Bitget Token | BGB | 0,000041 | 5,27% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,000370 | 4,30% |
Arbitrum | ARB | 0,000004 | 4,18% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | 4,93% |
Dogecoin | DOGE | 0,000002 | 4,01% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 0,001886 | 61,34% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 6,29% |
Aave | AAVE | 0,002669 | 5,36% |
Bitget Token | BGB | 0,000041 | 5,30% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | 4,96% |
Arbitrum | ARB | 0,000004 | 4,18% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,001753 | 4,14% |
Gate | GT | 0,000156 | 4,10% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,040851 | 4,08% |
Dogecoin | DOGE | 0,000002 | 4,04% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 0,000075 | -2,09% |
Mantle | MNT | 0,000011 | -1,55% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000009 | -1,06% |
Tether Gold | XAUT | 0,029340 | -0,884500% |
BFUSD | BFUSD | 0,000009 | -0,757530% |
USDtb | USDTB | 0,000009 | -0,747920% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000010 | -0,740890% |
Tether | USDT | 0,000009 | -0,735370% |
USDC | USDC | 0,000009 | -0,724090% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000009 | -0,722270% |