Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 64.987,00 | 64.070,00 | 66.225,00 | -1.86% | |
| ETH | 1.775,13 | 1.741,71 | 1.829,62 | -2.88% | |
| USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.06% | |
| BNB | 557,60 | 547,95 | 568,90 | -1.95% | |
| XRP | 1,15 | 1,13 | 1,17 | -1.16% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.07% | |
| SOL | 72,46 | 70,44 | 74,95 | -3.1% | |
| TRX | 0,309850 | 0,308812 | 0,312692 | -0.72% | |
| FIGR_HELOC | 0,88 | 0,88 | 0,89 | -1.09% | |
| DOGE | 0,087096 | 0,085047 | 0,091291 | -4.52% | |
| HYPE | 49,70 | 46,78 | 50,16 | 0.09% | |
| USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.07% | |
| ZEC | 519,11 | 494,87 | 541,92 | -3.86% | |
| LEO | 8,56 | 8,49 | 8,60 | -0.49% | |
| ADA | 0,208720 | 0,204445 | 0,215063 | -2.69% | |
| BCH | 301,96 | 296,65 | 326,75 | -7.57% | |
| XMR | 327,12 | 320,88 | 331,42 | -1.3% | |
| LINK | 8,01 | 7,84 | 8,47 | -5.06% | |
| WBT | 47,90 | 47,14 | 48,88 | -1.94% | |
| CC | 0,135628 | 0,132146 | 0,137263 | 1.05% | |
| XLM | 0,124810 | 0,120704 | 0,127219 | -1.58% | |
| TON | 1,53 | 1,51 | 1,70 | -9.5% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.08% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.09% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.09% | |
| SUI | 0,90 | 0,85 | 0,95 | -4.62% | |
| LTC | 45,45 | 44,65 | 46,77 | -2.54% | |
| AVAX | 7,87 | 7,62 | 8,13 | -3.06% | |
| M | 2,57 | 2,35 | 2,51 | 7.69% | |
| HBAR | 0,075608 | 0,073605 | 0,077360 | -1.88% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.08% | |
| RAIN | 0,006304 | 0,006231 | 0,006442 | -2.03% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.74% | |
| CRO | 0,059207 | 0,057768 | 0,059720 | -0.52% | |
| NEAR | 2,04 | 1,74 | 2,03 | 8.99% | |
| USYC | 0,97 | 0,97 | 0,97 | -0.01% | |
| USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.08% | |
| XAUT | 3.877,83 | 3.868,55 | 3.885,81 | -0.03% | |
| TAO | 233,40 | 220,70 | 245,05 | -4.48% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.09% | |
| UNI | 2,93 | 2,83 | 3,14 | -5.72% | |
| MNT | 0,56 | 0,55 | 0,56 | -0.71% | |
| USDY | 0,98 | 0,97 | 0,98 | -0.1% | |
| PAXG | 3.881,60 | 3.867,69 | 3.887,51 | -0.01% | |
| DOT | 1,07 | 1,04 | 1,14 | -5.72% | |
| ONDO | 0,356656 | 0,324969 | 0,384862 | -7.11% | |
| WLFI | 0,053201 | 0,050882 | 0,053916 | 3.01% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.71% | |
| USDF | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.07% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.09% | |
| ASTER | 0,58 | 0,57 | 0,59 | -0.99% | |
| OKB | 70,42 | 69,13 | 72,41 | -2.72% | |
| SKY | 0,060573 | 0,059105 | 0,060873 | -0.26% | |
| PI | 0,129621 | 0,127779 | 0,132750 | -2.08% | |
| USDD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.08% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -5.22% | |
| ICP | 2,20 | 2,09 | 2,35 | -6.47% | |
| ETC | 7,64 | 7,43 | 7,89 | -3.08% | |
| BGB | 1,69 | 1,68 | 1,71 | -1.1% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.08% | |
| AAVE | 73,74 | 71,55 | 76,03 | -2.73% | |
| MORPHO | 1,75 | 1,65 | 1,75 | 1.79% | |
| QNT | 66,23 | 63,95 | 69,41 | -4.59% | |
| USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.07% | |
| KCS | 6,81 | 6,70 | 6,87 | -0.63% | |
| ATOM | 1,79 | 1,73 | 1,85 | -2.73% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| U | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.04% | |
| ALGO | 0,097454 | 0,093985 | 0,100932 | -3.45% | |
| USTB | 9,56 | 9,55 | 9,56 | 0.09% | |
| RENDER | 1,63 | 1,53 | 1,71 | -4.5% | |
| WLD | 0,244968 | 0,226151 | 0,255970 | -3.66% | |
| BCAP | 91,12 | 91,02 | 91,14 | 0.09% | |
| POL | 0,077616 | 0,075561 | 0,079229 | -1.93% | |
| JTRSY | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0.09% | |
| KAS | 0,028715 | 0,027987 | 0,030148 | -4.75% | |
| ENA | 0,085172 | 0,081574 | 0,092029 | -6.95% | |
| NEXO | 0,74 | 0,73 | 0,76 | -1.84% | |
| VVV | 15,29 | 14,69 | 15,85 | -3.51% | |
| JST | 0,079175 | 0,077978 | 0,080357 | -0.55% | |
| APT | 0,81 | 0,78 | 0,85 | -3.56% | |
| STABLE | 0,028783 | 0,028550 | 0,030299 | -2.76% | |
| FIL | 0,83 | 0,79 | 0,88 | -5.25% | |
| GT | 5,98 | 5,93 | 6,09 | -1.66% | |
| FLR | 0,007124 | 0,007039 | 0,007240 | -1.4% | |
| ARB | 0,093400 | 0,089254 | 0,097545 | -3.98% | |
| JUP | 0,170949 | 0,163664 | 0,183831 | -7% | |
| DEXE | 11,88 | 11,63 | 12,10 | 2.17% | |
| XDC | 0,027098 | 0,026606 | 0,029055 | -6.09% | |
| PUMP | 0,001481 | 0,001408 | 0,001564 | -4.94% | |
| BDX | 0,067702 | 0,067675 | 0,068997 | -1.56% | |
| HASH | 0,009625 | 0,008895 | 0,010401 | 6.44% | |
| GHO | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.06% | |
| DASH | 38,65 | 36,21 | 39,35 | -0.66% | |
| PENGU | 0,007764 | 0,007239 | 0,008051 | -2.73% | |
| VET | 0,005672 | 0,005508 | 0,005785 | -1.77% | |
| USD0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.07% | |
| OUSG | 99,38 | 99,29 | 99,43 | 0.1% | |
| NIGHT | 0,028600 | 0,027381 | 0,028844 | 3.52% | |
| BONK | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.96% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 2,04 | 9,03% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,009625 | 6,50% |
| MemeCore | M | 2,57 | 6,07% |
| Midnight | NIGHT | 0,028600 | 3,36% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,053201 | 2,95% |
| DeXe | DEXE | 11,88 | 2,08% |
| Morpho | MORPHO | 1,75 | 1,69% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,86 | 1,24% |
| Canton | CC | 0,135628 | 0,91% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 9,56 | 0,60% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 2,04 | 8,99% |
| MemeCore | M | 2,57 | 7,69% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,009625 | 6,44% |
| Midnight | NIGHT | 0,028600 | 3,52% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,053201 | 3,01% |
| DeXe | DEXE | 11,88 | 2,17% |
| Morpho | MORPHO | 1,75 | 1,79% |
| Canton | CC | 0,135628 | 1,05% |
| OUSG | OUSG | 99,38 | 0,096420% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,86 | 0,089190% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 1,53 | -9,50% |
| Bitcoin Cash | BCH | 301,96 | -7,57% |
| Ondo | ONDO | 0,356656 | -7,11% |
| Jupiter | JUP | 0,170949 | -7,00% |
| Ethena | ENA | 0,085172 | -6,95% |
| Internet Computer | ICP | 2,20 | -6,47% |
| XDC Network | XDC | 0,027098 | -6,09% |
| Uniswap | UNI | 2,93 | -5,72% |
| Polkadot | DOT | 1,07 | -5,72% |
| Filecoin | FIL | 0,83 | -5,25% |
