Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 58.002,00 | 57.524,00 | 58.218,00 | 0.12% | |
| ETH | 1.777,82 | 1.772,07 | 1.796,15 | -0.09% | |
| USDT | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.21% | |
| XRP | 1,15 | 1,13 | 1,15 | 1.51% | |
| BNB | 510,37 | 501,44 | 511,16 | 1.5% | |
| USDC | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.19% | |
| SOL | 69,59 | 68,13 | 69,91 | 1.69% | |
| TRX | 0,272970 | 0,271370 | 0,273348 | 0.32% | |
| FIGR_HELOC | 0,90 | 0,89 | 0,90 | 0.95% | |
| DOGE | 0,079939 | 0,077799 | 0,080203 | 2.31% | |
| USDS | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.16% | |
| WBT | 44,40 | 44,07 | 44,59 | -0.16% | |
| LEO | 8,72 | 8,68 | 8,75 | 0.3% | |
| ADA | 0,216065 | 0,206618 | 0,216435 | 3.79% | |
| BCH | 383,43 | 381,72 | 386,72 | -0.15% | |
| HYPE | 31,04 | 30,03 | 31,25 | 2.68% | |
| LINK | 7,54 | 7,40 | 7,57 | 1.36% | |
| USDE | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.21% | |
| XMR | 274,00 | 274,25 | 286,32 | -3.42% | |
| XLM | 0,141811 | 0,141075 | 0,144158 | -0.47% | |
| CC | 0,122479 | 0,119866 | 0,124934 | 1.18% | |
| M | 2,39 | 2,17 | 2,39 | 8.13% | |
| DAI | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.17% | |
| USD1 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.23% | |
| LTC | 46,09 | 44,77 | 46,18 | 2.48% | |
| PYUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.2% | |
| ZEC | 204,06 | 202,78 | 212,33 | 0.11% | |
| AVAX | 7,83 | 7,50 | 7,92 | 3.95% | |
| HBAR | 0,076354 | 0,075151 | 0,078205 | 1.27% | |
| RAIN | 0,006512 | 0,006505 | 0,006969 | -6.56% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.99% | |
| SUI | 0,76 | 0,74 | 0,76 | 1.94% | |
| TON | 1,08 | 1,06 | 1,09 | 1.79% | |
| WLFI | 0,084815 | 0,084461 | 0,087355 | -0.3% | |
| TAO | 271,15 | 258,65 | 273,70 | 4.63% | |
| CRO | 0,060836 | 0,060281 | 0,061311 | 0.75% | |
| USYC | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 4.018,38 | 4.005,94 | 4.030,40 | 0.25% | |
| PAXG | 4.034,55 | 4.020,40 | 4.046,62 | 0.28% | |
| BUIDL | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.16% | |
| MNT | 0,59 | 0,58 | 0,59 | 0.5% | |
| DOT | 1,09 | 1,06 | 1,09 | 2.41% | |
| UNI | 2,75 | 2,71 | 2,81 | 0.51% | |
| USDG | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.22% | |
| USDF | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.22% | |
| OKB | 71,82 | 71,80 | 72,50 | -0.21% | |
| SKY | 0,064732 | 0,064030 | 0,065173 | -0.47% | |
| PI | 0,148115 | 0,146521 | 0,148760 | 0.44% | |
| ASTER | 0,57 | 0,57 | 0,58 | -0.36% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.19% | |
| NEAR | 1,05 | 1,00 | 1,06 | 4.84% | |
| USDD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.3% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.78% | |
| AAVE | 81,88 | 81,41 | 83,02 | -0.17% | |
| RLUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.19% | |
| BGB | 1,66 | 1,65 | 1,66 | 0.1% | |
| BFUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.19% | |
| USDY | 0,98 | 0,96 | 0,98 | 0.06% | |
| ONDO | 0,226135 | 0,222432 | 0,228608 | 1.3% | |
| ETC | 7,01 | 6,79 | 7,04 | 2.79% | |
| ICP | 1,98 | 1,93 | 2,01 | 2.5% | |
| JTRSY | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0.26% | |
| GT | 5,62 | 5,58 | 5,64 | 0.41% | |
| QNT | 66,75 | 61,52 | 66,93 | 8.14% | |
| ALGO | 0,105906 | 0,090760 | 0,105862 | 14.06% | |
| KCS | 6,99 | 6,86 | 7,02 | 1.67% | |
| USTB | 9,58 | 9,56 | 9,58 | 0.22% | |
| RENDER | 1,68 | 1,54 | 1,68 | 8.16% | |
| POL | 0,080785 | 0,078386 | 0,081170 | 2.6% | |
| PUMP | 0,001437 | 0,001390 | 0,001457 | 2.79% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| WLD | 0,235014 | 0,229312 | 0,236556 | 1.63% | |
| USDTB | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.25% | |
| NEXO | 0,75 | 0,74 | 0,75 | 0.07% | |
| ATOM | 1,48 | 1,42 | 1,49 | 4.26% | |
| KAS | 0,026927 | 0,026641 | 0,027321 | -1.37% | |
| MORPHO | 1,30 | 1,28 | 1,32 | -1.65% | |
| NIGHT | 0,038567 | 0,037892 | 0,040865 | -5.24% | |
| ENA | 0,070063 | 0,069761 | 0,071480 | 0.23% | |
| APT | 0,74 | 0,73 | 0,76 | 0.12% | |
| OUSG | 99,63 | 99,42 | 99,66 | 0.2% | |
| TRUMP | 2,46 | 2,43 | 2,51 | -0.15% | |
| FLR | 0,006605 | 0,006559 | 0,006674 | 0.48% | |
| FIL | 0,73 | 0,70 | 0,74 | 3.14% | |
| HASH | 0,009602 | 0,009006 | 0,009894 | -2.43% | |
| YLDS | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.2% | |
| BDX | 0,069499 | 0,069068 | 0,069575 | 0.4% | |
| XDC | 0,026274 | 0,025729 | 0,026543 | 0.86% | |
| STABLE | 0,024284 | 0,023610 | 0,025348 | -2.45% | |
| VET | 0,006015 | 0,005797 | 0,006137 | 3.4% | |
| GHO | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.18% | |
| JUP | 0,142472 | 0,133738 | 0,143492 | 4.27% | |
| ARB | 0,080341 | 0,078694 | 0,082029 | 1.41% | |
| USD0 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.08% | |
| JST | 0,053771 | 0,053594 | 0,056148 | -2.42% | |
| FET | 0,204510 | 0,195835 | 0,208937 | 2.34% | |
| BONK | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.07% | |
| TUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.26% | |
| A7A5 | 0,010669 | 0,010591 | 0,010751 | 0.66% | |
| ZRO | 1,64 | 1,59 | 1,69 | 1.73% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDD | USDD | 0,87 | 38,65% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 9,58 | 24,73% |
| Algorand | ALGO | 0,105906 | 13,91% |
| Render | RENDER | 1,68 | 8,25% |
| Quant | QNT | 66,75 | 8,22% |
| MemeCore | M | 2,39 | 7,77% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,084815 | 6,64% |
| OUSG | OUSG | 99,63 | 5,97% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,05 | 4,98% |
| Jupiter | JUP | 0,142472 | 4,76% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 0,105906 | 14,06% |
| Render | RENDER | 1,68 | 8,16% |
| Quant | QNT | 66,75 | 8,14% |
| MemeCore | M | 2,39 | 8,13% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,05 | 4,84% |
| Bittensor | TAO | 271,15 | 4,63% |
| Jupiter | JUP | 0,142472 | 4,27% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,48 | 4,26% |
| Avalanche | AVAX | 7,83 | 3,95% |
| Cardano | ADA | 0,216065 | 3,79% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,97 | 0,00% |
| Rain | RAIN | 0,006512 | -6,56% |
| Midnight | NIGHT | 0,038567 | -5,24% |
| Monero | XMR | 274,00 | -3,42% |
| Stable | STABLE | 0,024284 | -2,45% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,009602 | -2,43% |
| JUST | JST | 0,053771 | -2,42% |
| Morpho | MORPHO | 1,30 | -1,65% |
| Kaspa | KAS | 0,026927 | -1,37% |
| Sky | SKY | 0,064732 | -0,470800% |
