Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 97.859,00 | 96.832,00 | 98.509,00 | 1.06% |
![]() | ETH | 3.712,39 | 3.558,28 | 3.748,46 | 4.33% |
![]() | XRP | 2,51 | 2,45 | 2,56 | 2.55% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.27% |
![]() | BNB | 735,75 | 707,30 | 756,49 | 4.02% |
![]() | SOL | 160,07 | 154,26 | 162,45 | 3.77% |
![]() | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.29% |
![]() | STETH | 3.703,34 | 3.558,73 | 3.742,70 | 4.06% |
![]() | TRX | 0,303383 | 0,298274 | 0,306456 | 1.4% |
![]() | DOGE | 0,189419 | 0,181652 | 0,192268 | 4.28% |
![]() | ADA | 0,75 | 0,73 | 0,76 | 3.32% |
![]() | LINK | 22,29 | 21,55 | 23,00 | 3.42% |
![]() | WSTETH | 4.484,41 | 4.271,11 | 4.530,61 | 4.6% |
![]() | WBTC | 97.894,00 | 96.977,00 | 98.522,00 | 0.95% |
![]() | HYPE | 36,20 | 35,12 | 37,18 | 2.27% |
![]() | WBETH | 3.995,81 | 3.800,36 | 4.028,54 | 5.14% |
![]() | XLM | 0,342690 | 0,337238 | 0,350059 | 1.62% |
![]() | SUI | 2,98 | 2,93 | 3,07 | 0.5% |
![]() | WEETH | 3.976,05 | 3.821,77 | 4.019,16 | 4.04% |
![]() | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.24% |
![]() | BCH | 479,65 | 470,21 | 484,14 | 2.01% |
![]() | HBAR | 0,205193 | 0,198675 | 0,208210 | 3.28% |
![]() | AVAX | 20,09 | 19,39 | 20,21 | 3.61% |
![]() | WETH | 3.712,68 | 3.562,10 | 3.748,78 | 4.23% |
![]() | LEO | 8,27 | 8,16 | 8,29 | 0.21% |
![]() | LTC | 99,80 | 97,19 | 100,41 | 2.68% |
![]() | TON | 2,84 | 2,77 | 2,84 | 2.69% |
![]() | USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.34% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 3.18% |
![]() | BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.39% |
![]() | UNI | 9,00 | 8,70 | 9,17 | 3.39% |
![]() | WBT | 37,16 | 36,80 | 37,45 | 0.98% |
![]() | DOT | 3,32 | 3,23 | 3,36 | 2.82% |
![]() | CBBTC | 97.757,00 | 96.983,00 | 98.501,00 | 0.44% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0.25% |
![]() | BGB | 4,04 | 3,81 | 4,08 | 6.11% |
![]() | XMR | 227,98 | 214,78 | 235,33 | 3.38% |
![]() | CRO | 0,123313 | 0,121369 | 0,124686 | 1.38% |
![]() | AAVE | 261,34 | 246,27 | 261,15 | 6.12% |
![]() | OKB | 183,97 | 113,44 | 207,02 | 62.17% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.22% |
![]() | MNT | 1,11 | 1,07 | 1,18 | -0.79% |
![]() | ENA | 0,55 | 0,54 | 0,57 | 1.59% |
![]() | DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.27% |
![]() | TAO | 295,75 | 291,59 | 304,40 | 0.98% |
![]() | ETC | 18,38 | 17,77 | 18,59 | 3.4% |
![]() | NEAR | 2,15 | 2,10 | 2,20 | 2.29% |
![]() | APT | 3,82 | 3,71 | 3,87 | 3.08% |
![]() | ONDO | 0,80 | 0,79 | 0,82 | 1.89% |
![]() | PI | 0,309049 | 0,298162 | 0,320041 | 3.65% |
![]() | JITOSOL | 195,92 | 188,30 | 199,14 | 4.04% |
![]() | ICP | 4,48 | 4,36 | 4,55 | 2.86% |
![]() | ARB | 0,433486 | 0,414200 | 0,445014 | 4.66% |
![]() | WETH | 3.714,17 | 3.555,49 | 3.753,18 | 4.46% |
![]() | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.34% |
![]() | BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.25% |
![]() | KAS | 0,074394 | 0,071990 | 0,075492 | 3.34% |
![]() | POL | 0,208034 | 0,201577 | 0,211346 | 3.2% |
![]() | ALGO | 0,218349 | 0,205812 | 0,222704 | 6.09% |
![]() | GT | 15,28 | 14,57 | 16,22 | 4.88% |
![]() | ATOM | 3,88 | 3,73 | 3,87 | 4.08% |
![]() | VET | 0,020691 | 0,019908 | 0,020890 | 3.93% |
![]() | RETH | 4.210,10 | 4.047,33 | 4.265,71 | 4.02% |
![]() | BNSOL | 171,46 | 162,98 | 173,50 | 5.17% |
![]() | PENGU | 0,026852 | 0,025193 | 0,027971 | 6.59% |
![]() | FTN | 3,91 | 3,88 | 3,91 | 0.25% |
![]() | RENDER | 3,12 | 3,05 | 3,19 | 2.24% |
![]() | JLP | 4,49 | 4,40 | 4,51 | 1.92% |
![]() | SUSDS | 0,92 | 0,91 | 0,92 | 0.3% |
![]() | RSETH | 3.893,48 | 3.740,73 | 3.927,75 | 4.08% |
![]() | WLD | 0,81 | 0,79 | 0,83 | 3.02% |
![]() | SEI | 0,255784 | 0,250766 | 0,264824 | 2% |
![]() | IP | 5,02 | 4,90 | 5,05 | 2.43% |
![]() | FET | 0,58 | 0,57 | 0,59 | 2.14% |
![]() | TRUMP | 7,38 | 7,30 | 7,67 | -1.15% |
![]() | BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.23% |
![]() | BONK | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | 3.16% |
![]() | FLR | 0,019943 | 0,019863 | 0,020134 | 0.38% |
![]() | FIL | 2,09 | 2,03 | 2,11 | 2.8% |
![]() | OSETH | 3.887,61 | 3.754,35 | 3.941,46 | 3.55% |
![]() | KCS | 10,76 | 10,43 | 10,85 | 3.13% |
![]() | LSETH | 3.995,29 | 3.859,06 | 4.053,66 | 3.53% |
![]() | QNT | 91,78 | 87,84 | 93,14 | 4.49% |
![]() | LBTC | 97.902,00 | 96.341,00 | 98.482,00 | 1.62% |
![]() | JUP | 0,425914 | 0,416262 | 0,434766 | 2.32% |
![]() | XDC | 0,071273 | 0,069588 | 0,072255 | 2.31% |
![]() | SKY | 0,059399 | 0,057885 | 0,060166 | 2.26% |
![]() | USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.4% |
![]() | USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.25% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.26% |
![]() | USDF | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.25% |
![]() | KHYPE | 36,25 | 35,14 | 37,23 | 1.95% |
![]() | INJ | 11,77 | 11,43 | 12,14 | 2.98% |
![]() | EZETH | 3.919,30 | 3.750,36 | 3.957,09 | 4.5% |
![]() | METH | 3.978,46 | 3.811,06 | 4.005,35 | 4.39% |
![]() | TIA | 1,46 | 1,43 | 1,49 | 2.45% |
![]() | NEXO | 1,10 | 1,09 | 1,12 | 0.33% |
![]() | HASH | 0,022596 | 0,017432 | 0,023836 | 0.79% |
![]() | OP | 0,62 | 0,60 | 0,63 | 3.4% |
![]() | XAUT | 2.887,76 | 2.849,09 | 2.885,97 | 0.51% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 183,97 | 61,90% |
USD1 | USD1 | 0,86 | 9,73% |
WETH | WETH | 3.712,68 | 8,68% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,026852 | 6,61% |
Bitget Token | BGB | 4,04 | 6,51% |
Aave | AAVE | 261,34 | 6,13% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 36,25 | 5,34% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 171,46 | 5,16% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 3.995,81 | 5,10% |
Algorand | ALGO | 0,218349 | 5,64% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 183,97 | 62,17% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,026852 | 6,59% |
Aave | AAVE | 261,34 | 6,12% |
Bitget Token | BGB | 4,04 | 6,11% |
Algorand | ALGO | 0,218349 | 6,09% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 171,46 | 5,17% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 3.995,81 | 5,14% |
Gate | GT | 15,28 | 4,88% |
Arbitrum | ARB | 0,433486 | 4,66% |
Wrapped stETH | WSTETH | 4.484,41 | 4,60% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 7,38 | -1,15% |
Mantle | MNT | 1,11 | -0,794790% |
LEO Token | LEO | 8,27 | 0,206770% |
BFUSD | BFUSD | 0,86 | 0,225190% |
Ethena USDe | USDE | 0,86 | 0,236060% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,86 | 0,250950% |
USDtb | USDTB | 0,86 | 0,253220% |
Falcon USD | USDF | 0,86 | 0,253440% |
Fasttoken | FTN | 3,91 | 0,254160% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,02 | 0,254230% |