Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 66.853,00 | 66.345,00 | 67.377,00 | 0.03% | |
| ETH | 2.050,11 | 2.043,92 | 2.072,31 | -0.45% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 1,32 | 1,30 | 1,33 | 1.47% | |
| BNB | 586,68 | 572,38 | 588,71 | 2.47% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 80,42 | 78,60 | 80,41 | 1.83% | |
| TRX | 0,314115 | 0,313283 | 0,315361 | -0.26% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 0.69% | |
| DOGE | 0,091686 | 0,089736 | 0,091830 | 1.46% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| WBT | 51,17 | 50,83 | 51,56 | -0.15% | |
| LEO | 10,05 | 10,02 | 10,08 | 0.3% | |
| ADA | 0,247231 | 0,238390 | 0,249193 | 2.85% | |
| BCH | 441,13 | 440,41 | 445,97 | -0.7% | |
| HYPE | 35,83 | 34,64 | 36,04 | 2.9% | |
| LINK | 8,71 | 8,53 | 8,73 | 1.6% | |
| XMR | 321,82 | 320,74 | 330,94 | -2.64% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| CC | 0,143448 | 0,138302 | 0,144076 | 3.12% | |
| XLM | 0,163469 | 0,162818 | 0,166307 | -0.17% | |
| M | 2,66 | 2,48 | 2,71 | 2.52% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LTC | 52,93 | 51,66 | 53,05 | 1.85% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| ZEC | 235,00 | 233,33 | 244,96 | -0.13% | |
| AVAX | 9,02 | 8,65 | 9,03 | 3.02% | |
| HBAR | 0,087707 | 0,086579 | 0,090256 | 0.91% | |
| RAIN | 0,007507 | 0,007499 | 0,008077 | -5.78% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.74% | |
| SUI | 0,87 | 0,85 | 0,88 | 1.29% | |
| TON | 1,24 | 1,22 | 1,26 | 0.67% | |
| TAO | 312,81 | 297,99 | 315,41 | 4.11% | |
| WLFI | 0,097507 | 0,097508 | 0,100775 | -0.75% | |
| CRO | 0,070168 | 0,069528 | 0,070744 | 0.41% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 4.631,58 | 4.622,00 | 4.650,97 | -0.26% | |
| PAXG | 4.650,10 | 4.638,68 | 4.669,10 | -0.15% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MNT | 0,68 | 0,67 | 0,68 | 0.01% | |
| DOT | 1,25 | 1,22 | 1,26 | 2.4% | |
| UNI | 3,17 | 3,12 | 3,25 | -0.1% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| OKB | 83,09 | 82,80 | 83,64 | 0.31% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| PI | 0,170735 | 0,169110 | 0,171407 | 0.39% | |
| SKY | 0,074302 | 0,073858 | 0,075265 | -0.11% | |
| ASTER | 0,66 | 0,66 | 0,67 | -0.82% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.05% | |
| NEAR | 1,21 | 1,15 | 1,23 | 3.9% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | 3.35% | |
| AAVE | 94,98 | 93,96 | 95,75 | 0.52% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BGB | 1,91 | 1,91 | 1,92 | -0.08% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USDY | 1,12 | 1,11 | 1,13 | 0.18% | |
| ONDO | 0,260217 | 0,256672 | 0,263887 | 0.52% | |
| ICP | 2,29 | 2,23 | 2,32 | 2.45% | |
| ETC | 8,07 | 7,83 | 8,12 | 2.16% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.04% | |
| GT | 6,47 | 6,43 | 6,51 | 0.15% | |
| QNT | 76,06 | 70,95 | 77,26 | 6.79% | |
| KCS | 8,06 | 7,91 | 8,09 | 1.89% | |
| ALGO | 0,120200 | 0,104737 | 0,122157 | 12.82% | |
| USTB | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 0% | |
| RENDER | 1,91 | 1,76 | 1,94 | 7.73% | |
| PUMP | 0,001670 | 0,001599 | 0,001680 | 3.72% | |
| POL | 0,092052 | 0,090435 | 0,093667 | 0.32% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.2% | |
| WLD | 0,270604 | 0,264598 | 0,273043 | 0.95% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| NEXO | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.58% | |
| ATOM | 1,70 | 1,64 | 1,72 | 3.02% | |
| KAS | 0,031042 | 0,030726 | 0,031672 | -0.92% | |
| MORPHO | 1,49 | 1,48 | 1,53 | -1.96% | |
| NIGHT | 0,044077 | 0,043698 | 0,047571 | -6.56% | |
| ENA | 0,081089 | 0,079441 | 0,082440 | 1.7% | |
| APT | 0,85 | 0,85 | 0,87 | -0.17% | |
| OUSG | 114,79 | 114,78 | 114,79 | 0.01% | |
| TRUMP | 2,84 | 2,80 | 2,89 | 0.7% | |
| FLR | 0,007589 | 0,007544 | 0,007704 | 0.13% | |
| FIL | 0,84 | 0,81 | 0,85 | 2.88% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BDX | 0,079908 | 0,079651 | 0,080227 | -0.29% | |
| XDC | 0,030294 | 0,029679 | 0,030582 | 0.29% | |
| HASH | 0,010641 | 0,010442 | 0,011436 | 1.9% | |
| STABLE | 0,027876 | 0,027240 | 0,030657 | -3.75% | |
| VET | 0,006929 | 0,006690 | 0,007084 | 3.28% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| JUP | 0,162742 | 0,154308 | 0,165656 | 3.05% | |
| ARB | 0,092658 | 0,090839 | 0,094699 | 0.94% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.14% | |
| JST | 0,062145 | 0,062128 | 0,064813 | -2.07% | |
| FET | 0,237005 | 0,225886 | 0,240793 | 3.02% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.45% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% | |
| A7A5 | 0,012358 | 0,012220 | 0,012408 | 1.04% | |
| ZRO | 1,89 | 1,84 | 1,95 | 0.34% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDD | USDD | 1,00 | 38,28% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 11,04 | 24,22% |
| Algorand | ALGO | 0,120200 | 12,89% |
| Render | RENDER | 1,91 | 7,72% |
| Quant | QNT | 76,06 | 6,90% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 6,37% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,097507 | 6,18% |
| OUSG | OUSG | 114,79 | 5,77% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001670 | 4,04% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,21 | 3,93% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 0,120200 | 12,82% |
| Render | RENDER | 1,91 | 7,73% |
| Quant | QNT | 76,06 | 6,79% |
| Bittensor | TAO | 312,81 | 4,11% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001670 | 3,72% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | 3,35% |
| VeChain | VET | 0,006929 | 3,28% |
| Canton | CC | 0,143448 | 3,12% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,21 | 3,90% |
| Jupiter | JUP | 0,162742 | 3,05% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Midnight | NIGHT | 0,044077 | -6,56% |
| Rain | RAIN | 0,007507 | -5,78% |
| Stable | STABLE | 0,027876 | -3,75% |
| Monero | XMR | 321,82 | -2,64% |
| JUST | JST | 0,062145 | -2,07% |
| Morpho | MORPHO | 1,49 | -1,96% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -1,05% |
| Kaspa | KAS | 0,031042 | -0,922190% |
| Aster | ASTER | 0,66 | -0,820130% |
