Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 75.434,00 | 74.344,00 | 76.918,00 | -1.56% | |
| ETH | 2.056,50 | 2.020,99 | 2.125,02 | -2.79% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BNB | 646,56 | 635,81 | 660,75 | -1.62% | |
| XRP | 1,34 | 1,31 | 1,36 | -1.33% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 83,87 | 81,73 | 87,04 | -3.1% | |
| TRX | 0,359321 | 0,358345 | 0,362988 | -0.68% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,03 | -1.26% | |
| DOGE | 0,100840 | 0,098684 | 0,106151 | -4.61% | |
| HYPE | 57,49 | 54,30 | 58,25 | -0.99% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ZEC | 605,77 | 574,22 | 631,30 | -3.99% | |
| LEO | 9,93 | 9,86 | 9,99 | -0.55% | |
| ADA | 0,242054 | 0,237228 | 0,249757 | -2.76% | |
| BCH | 348,01 | 344,24 | 380,19 | -8.19% | |
| XMR | 376,87 | 372,34 | 384,81 | -1.51% | |
| LINK | 9,26 | 9,10 | 9,84 | -5.26% | |
| WBT | 55,59 | 54,69 | 56,76 | -1.79% | |
| CC | 0,159237 | 0,153392 | 0,159280 | 3.7% | |
| XLM | 0,145139 | 0,140059 | 0,147742 | -1.25% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| TON | 1,77 | 1,75 | 1,97 | -9.61% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SUI | 1,04 | 0,99 | 1,10 | -5.06% | |
| LTC | 52,89 | 51,81 | 54,31 | -1.92% | |
| AVAX | 9,12 | 8,84 | 9,45 | -3.24% | |
| HBAR | 0,087475 | 0,085408 | 0,089839 | -1.91% | |
| M | 2,82 | 2,73 | 2,81 | 0.23% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| RAIN | 0,007327 | 0,007230 | 0,007481 | -1.94% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | -3.94% | |
| CRO | 0,068905 | 0,067032 | 0,069355 | -0.11% | |
| USYC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0.01% | |
| NEAR | 2,22 | 2,01 | 2,23 | 1.28% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XAUT | 4.499,01 | 4.490,80 | 4.513,47 | -0.19% | |
| TAO | 270,30 | 256,09 | 284,59 | -3.75% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| UNI | 3,40 | 3,28 | 3,65 | -5.18% | |
| MNT | 0,65 | 0,63 | 0,66 | -1.6% | |
| USDY | 1,13 | 1,12 | 1,14 | -0.28% | |
| PAXG | 4.502,30 | 4.489,81 | 4.515,43 | -0.15% | |
| DOT | 1,24 | 1,21 | 1,32 | -5.64% | |
| ONDO | 0,419295 | 0,377077 | 0,446984 | -5.42% | |
| WLFI | 0,061908 | 0,059062 | 0,062565 | 2.9% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.66% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ASTER | 0,68 | 0,66 | 0,69 | -1.5% | |
| OKB | 81,27 | 80,25 | 84,10 | -3.2% | |
| SKY | 0,070268 | 0,068582 | 0,070693 | -0.23% | |
| PI | 0,150421 | 0,148269 | 0,154165 | -1.87% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | -5.23% | |
| ICP | 2,54 | 2,42 | 2,74 | -3.51% | |
| ETC | 8,83 | 8,63 | 9,16 | -3.19% | |
| BGB | 1,96 | 1,95 | 1,98 | -1.27% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| AAVE | 85,12 | 83,02 | 88,30 | -3.1% | |
| MORPHO | 2,01 | 1,91 | 2,01 | 0.58% | |
| QNT | 77,94 | 74,20 | 81,28 | -1.46% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| KCS | 7,89 | 7,78 | 7,98 | -0.84% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 0.01% | |
| ATOM | 2,07 | 2,01 | 2,15 | -3.55% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ALGO | 0,112761 | 0,109056 | 0,117194 | -3.41% | |
| USTB | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 0% | |
| RENDER | 1,87 | 1,77 | 2,00 | -6.12% | |
| BCAP | 105,74 | 105,74 | 105,74 | 0% | |
| POL | 0,090202 | 0,087677 | 0,092010 | -1.26% | |
| WLD | 0,281192 | 0,262414 | 0,297272 | -4.18% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0% | |
| KAS | 0,033191 | 0,032476 | 0,035074 | -4.33% | |
| ENA | 0,097740 | 0,094654 | 0,106875 | -7.59% | |
| NEXO | 0,86 | 0,85 | 0,88 | -1.84% | |
| VVV | 18,06 | 17,06 | 18,56 | -2.71% | |
| JST | 0,091591 | 0,090485 | 0,093253 | -1.46% | |
| APT | 0,94 | 0,91 | 0,99 | -3.79% | |
| STABLE | 0,033406 | 0,030536 | 0,035172 | 8.34% | |
| FIL | 0,96 | 0,92 | 1,03 | -6.54% | |
| GT | 6,93 | 6,88 | 7,07 | -1.3% | |
| FLR | 0,008280 | 0,008167 | 0,008408 | -1.17% | |
| ARB | 0,107493 | 0,103565 | 0,113281 | -4.13% | |
| JUP | 0,197164 | 0,189908 | 0,213670 | -7.44% | |
| DEXE | 13,78 | 13,50 | 14,04 | 1.41% | |
| XDC | 0,031571 | 0,030872 | 0,033752 | -5.68% | |
| BDX | 0,078654 | 0,078590 | 0,080095 | -1.68% | |
| HASH | 0,011369 | 0,010321 | 0,012074 | 8.25% | |
| PUMP | 0,001702 | 0,001633 | 0,001817 | -5.79% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| DASH | 44,97 | 42,02 | 45,68 | 0.56% | |
| VET | 0,006566 | 0,006391 | 0,006718 | -1.84% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| PENGU | 0,008820 | 0,008399 | 0,009350 | -5.4% | |
| OUSG | 115,33 | 115,32 | 115,33 | 0.01% | |
| NIGHT | 0,033268 | 0,031771 | 0,033471 | 2.77% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 0,033406 | 8,45% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,011369 | 8,33% |
| Circle USYC | USYC | 1,13 | 0,000040% |
| Canton | CC | 0,159237 | 3,73% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 3,15% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,061908 | 3,01% |
| Midnight | NIGHT | 0,033268 | 2,69% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 11,09 | 1,86% |
| DeXe | DEXE | 13,78 | 1,49% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,22 | 1,44% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 0,033406 | 8,34% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,011369 | 8,25% |
| Canton | CC | 0,159237 | 3,70% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,061908 | 2,90% |
| Midnight | NIGHT | 0,033268 | 2,77% |
| DeXe | DEXE | 13,78 | 1,41% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,22 | 1,28% |
| Morpho | MORPHO | 2,01 | 0,58% |
| Dash | DASH | 44,97 | 0,56% |
| MemeCore | M | 2,82 | 0,231800% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 1,77 | -9,61% |
| Bitcoin Cash | BCH | 348,01 | -8,19% |
| Ethena | ENA | 0,097740 | -7,59% |
| Jupiter | JUP | 0,197164 | -7,44% |
| Filecoin | FIL | 0,96 | -6,54% |
| Render | RENDER | 1,87 | -6,12% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001702 | -5,79% |
| XDC Network | XDC | 0,031571 | -5,68% |
| Polkadot | DOT | 1,24 | -5,64% |
| Ondo | ONDO | 0,419295 | -5,42% |
