Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 113.395,00 | 112.460,00 | 114.723,00 | -0.31% |
![]() | ETH | 4.286,99 | 4.118,81 | 4.368,07 | 1.52% |
![]() | XRP | 2,90 | 2,83 | 2,98 | 0.16% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 851,60 | 821,79 | 881,01 | 2.5% |
![]() | SOL | 184,39 | 178,26 | 189,22 | 1.82% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 4.272,82 | 4.105,42 | 4.361,27 | 1.53% |
![]() | TRX | 0,353154 | 0,347270 | 0,357008 | 0.67% |
![]() | DOGE | 0,218310 | 0,208735 | 0,223972 | 1.52% |
![]() | ADA | 0,87 | 0,84 | 0,89 | 1.93% |
![]() | LINK | 26,15 | 24,62 | 26,79 | 5.09% |
![]() | WSTETH | 5.175,49 | 4.977,49 | 5.279,40 | 1.46% |
![]() | WBTC | 113.401,00 | 112.555,00 | 114.754,00 | -0.24% |
![]() | HYPE | 41,48 | 40,77 | 43,31 | -1.43% |
![]() | WBETH | 4.611,60 | 4.428,86 | 4.694,03 | 1.41% |
![]() | XLM | 0,396636 | 0,388400 | 0,407731 | -0.58% |
![]() | SUI | 3,46 | 3,40 | 3,58 | -0.58% |
![]() | WEETH | 4.591,25 | 4.414,32 | 4.683,41 | 1.55% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BCH | 556,12 | 544,81 | 563,86 | 0.89% |
![]() | HBAR | 0,235922 | 0,230046 | 0,242622 | 0.61% |
![]() | AVAX | 23,13 | 22,45 | 23,54 | 0.87% |
![]() | WETH | 4.286,00 | 4.121,70 | 4.369,01 | 1.5% |
![]() | LEO | 9,62 | 9,52 | 9,65 | 0.05% |
![]() | LTC | 115,20 | 112,56 | 116,95 | 0.48% |
![]() | TON | 3,25 | 3,20 | 3,29 | -0.6% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 0.97% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | UNI | 10,45 | 10,02 | 10,68 | 1.66% |
![]() | WBT | 43,08 | 42,71 | 43,65 | -0.57% |
![]() | DOT | 3,83 | 3,72 | 3,91 | 0.65% |
![]() | CBBTC | 113.334,00 | 112.347,00 | 114.729,00 | -0.51% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.03% |
![]() | BGB | 4,59 | 4,43 | 4,75 | 2.32% |
![]() | XMR | 271,13 | 250,28 | 272,22 | 0.74% |
![]() | CRO | 0,141868 | 0,139345 | 0,145228 | -1.13% |
![]() | AAVE | 300,30 | 283,48 | 302,69 | 3.59% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 0.24% |
![]() | MNT | 1,28 | 1,24 | 1,38 | -6.74% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | ENA | 0,63 | 0,62 | 0,66 | -1.69% |
![]() | OKB | 193,15 | 130,07 | 196,90 | 44.7% |
![]() | TAO | 341,77 | 338,46 | 354,55 | -1.98% |
![]() | ETC | 21,23 | 20,55 | 21,65 | 1.3% |
![]() | NEAR | 2,50 | 2,42 | 2,56 | 0.53% |
![]() | APT | 4,44 | 4,29 | 4,51 | 1.34% |
![]() | ONDO | 0,93 | 0,91 | 0,95 | -0.43% |
![]() | PI | 0,362060 | 0,345529 | 0,372722 | 3.28% |
![]() | JITOSOL | 225,85 | 217,84 | 231,95 | 1.75% |
![]() | ICP | 5,18 | 5,03 | 5,30 | 0.83% |
![]() | ARB | 0,498195 | 0,474880 | 0,52 | 1.62% |
![]() | WETH | 4.279,40 | 4.142,36 | 4.373,57 | 1.54% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,085448 | 0,082993 | 0,087952 | -0.06% |
![]() | ALGO | 0,250643 | 0,237692 | 0,259517 | 2.81% |
![]() | POL | 0,238185 | 0,232792 | 0,246166 | -0.57% |
![]() | GT | 17,53 | 16,91 | 18,89 | 2.68% |
![]() | ATOM | 4,47 | 4,30 | 4,50 | 2.09% |
![]() | VET | 0,024000 | 0,022958 | 0,024331 | 3.04% |
![]() | RETH | 4.869,07 | 4.682,18 | 4.970,72 | 1.43% |
![]() | FTN | 4,53 | 4,53 | 4,55 | -0.21% |
![]() | BNSOL | 197,68 | 189,94 | 202,05 | 2.04% |
![]() | PENGU | 0,030981 | 0,028791 | 0,032574 | 3.02% |
![]() | RENDER | 3,60 | 3,52 | 3,72 | -0.36% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | JLP | 5,19 | 5,11 | 5,25 | 0.67% |
![]() | RSETH | 4.485,08 | 4.319,94 | 4.576,90 | 1.23% |
![]() | WLD | 0,94 | 0,91 | 0,96 | 0.08% |
![]() | SEI | 0,295210 | 0,289490 | 0,308592 | -1.63% |
![]() | IP | 5,82 | 5,57 | 5,87 | 2.88% |
![]() | FET | 0,67 | 0,66 | 0,69 | -0.41% |
![]() | TRUMP | 8,66 | 8,65 | 8,93 | -1.63% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | -0.9% |
![]() | FLR | 0,023209 | 0,023073 | 0,023474 | -0.58% |
![]() | FIL | 2,41 | 2,35 | 2,46 | 0.11% |
![]() | OSETH | 4.501,54 | 4.328,59 | 4.592,97 | 1.41% |
![]() | KCS | 12,34 | 12,15 | 12,63 | 0.3% |
![]() | LSETH | 4.617,65 | 4.445,87 | 4.723,72 | 1.36% |
![]() | QNT | 106,36 | 101,73 | 108,49 | 2.4% |
![]() | LBTC | 113.544,00 | 112.160,00 | 114.707,00 | -0.35% |
![]() | JUP | 0,491738 | 0,478944 | 0,51 | 0.51% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SKY | 0,069007 | 0,066967 | 0,070121 | -0.83% |
![]() | XDC | 0,082730 | 0,080992 | 0,084211 | 0.37% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | INJ | 13,64 | 13,18 | 14,15 | 0.56% |
![]() | KHYPE | 41,50 | 40,68 | 43,36 | -1.78% |
![]() | METH | 4.579,68 | 4.406,01 | 4.666,45 | 1.07% |
![]() | EZETH | 4.511,18 | 4.345,77 | 4.611,09 | 1.36% |
![]() | NEXO | 1,28 | 1,26 | 1,30 | 1.3% |
![]() | TIA | 1,69 | 1,65 | 1,74 | -0.03% |
![]() | OP | 0,72 | 0,69 | 0,73 | 0.83% |
![]() | XAUT | 3.342,28 | 3.327,84 | 3.359,05 | 0.34% |
![]() | HASH | 0,025788 | 0,025069 | 0,027773 | 0.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 193,15 | 44,15% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 9,43% |
Chainlink | LINK | 26,15 | 5,12% |
WETH | WETH | 4.286,00 | 4,40% |
Aave | AAVE | 300,30 | 3,70% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,030981 | 3,25% |
Pi Network | PI | 0,362060 | 3,18% |
Story | IP | 5,82 | 3,14% |
VeChain | VET | 0,024000 | 3,09% |
Algorand | ALGO | 0,250643 | 2,87% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 193,15 | 44,70% |
Chainlink | LINK | 26,15 | 5,09% |
Pi Network | PI | 0,362060 | 3,28% |
Aave | AAVE | 300,30 | 3,59% |
VeChain | VET | 0,024000 | 3,04% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,030981 | 3,02% |
Story | IP | 5,82 | 2,88% |
Algorand | ALGO | 0,250643 | 2,81% |
Gate | GT | 17,53 | 2,68% |
BNB | BNB | 851,60 | 2,50% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,28 | -6,74% |
Bittensor | TAO | 341,77 | -1,98% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 41,50 | -1,78% |
Ethena | ENA | 0,63 | -1,69% |
Official Trump | TRUMP | 8,66 | -1,63% |
Sei | SEI | 0,295210 | -1,63% |
Hyperliquid | HYPE | 41,48 | -1,43% |
Cronos | CRO | 0,141868 | -1,13% |
Bonk | BONK | 0,000022 | -0,897170% |
Sky | SKY | 0,069007 | -0,826390% |