Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.658.534,00 | 4.602.930,00 | 4.696.133,00 | 1.21% |
![]() | ETH | 175.850,00 | 169.056,00 | 178.721,00 | 4.02% |
![]() | XRP | 118,97 | 115,92 | 121,86 | 2.63% |
![]() | USDT | 40,93 | 40,90 | 40,94 | 0% |
![]() | BNB | 34.909,00 | 33.635,00 | 36.064,00 | 3.79% |
![]() | SOL | 7.583,54 | 7.305,72 | 7.742,86 | 3.8% |
![]() | USDC | 40,93 | 40,89 | 40,94 | 0.07% |
![]() | STETH | 175.645,00 | 168.032,00 | 178.442,00 | 4.53% |
![]() | TRX | 14,40 | 14,21 | 14,61 | 1.35% |
![]() | DOGE | 8,96 | 8,54 | 9,17 | 4.91% |
![]() | ADA | 35,73 | 34,41 | 36,43 | 3.82% |
![]() | LINK | 1.061,07 | 1.010,60 | 1.096,69 | 4.99% |
![]() | WSTETH | 211.971,00 | 203.692,00 | 216.008,00 | 3.99% |
![]() | WBTC | 4.660.548,00 | 4.607.198,00 | 4.695.775,00 | 1.16% |
![]() | HYPE | 1.703,92 | 1.668,54 | 1.772,20 | 2.12% |
![]() | WBETH | 188.462,00 | 181.241,00 | 192.119,00 | 3.97% |
![]() | XLM | 16,25 | 15,90 | 16,69 | 2.21% |
![]() | SUI | 141,46 | 139,18 | 146,56 | 1.62% |
![]() | WEETH | 188.395,00 | 180.675,00 | 191.623,00 | 4.27% |
![]() | USDE | 40,97 | 40,91 | 41,03 | 0.07% |
![]() | BCH | 22.795,00 | 22.299,00 | 23.080,00 | 2.23% |
![]() | HBAR | 9,73 | 9,41 | 9,93 | 3.4% |
![]() | AVAX | 952,10 | 918,98 | 963,44 | 3.6% |
![]() | WETH | 176.008,00 | 168.698,00 | 178.759,00 | 4.33% |
![]() | LEO | 394,23 | 389,42 | 395,21 | 0.08% |
![]() | LTC | 4.728,44 | 4.607,01 | 4.786,02 | 2.64% |
![]() | TON | 134,93 | 131,06 | 135,20 | 2.96% |
![]() | USDS | 40,93 | 40,86 | 40,94 | 0.02% |
![]() | SHIB | 0,000511 | 0,000494 | 0,000519 | 3.54% |
![]() | BSC-USD | 40,87 | 40,81 | 41,11 | -0.43% |
![]() | UNI | 426,11 | 410,75 | 437,28 | 3.74% |
![]() | WBT | 1.767,78 | 1.747,93 | 1.785,76 | 1.14% |
![]() | DOT | 157,65 | 152,31 | 159,99 | 3.5% |
![]() | CBBTC | 4.653.023,00 | 4.598.312,00 | 4.694.751,00 | 1.19% |
![]() | SUSDE | 48,66 | 48,59 | 48,68 | 0% |
![]() | BGB | 193,27 | 181,22 | 194,36 | 6.65% |
![]() | XMR | 10.905,12 | 10.239,38 | 11.215,14 | 4.48% |
![]() | CRO | 5,85 | 5,71 | 5,94 | 2.47% |
![]() | AAVE | 12.308,50 | 11.602,69 | 12.385,94 | 6.08% |
![]() | PEPE | 0,000427 | 0,000412 | 0,000438 | 3.74% |
![]() | OKB | 8.511,18 | 5.323,72 | 9.856,18 | 58.61% |
![]() | MNT | 52,66 | 50,81 | 56,44 | -1.15% |
![]() | DAI | 40,93 | 40,90 | 40,95 | 0.02% |
![]() | ENA | 26,05 | 25,52 | 27,04 | 2.08% |
![]() | TAO | 14.039,55 | 13.852,88 | 14.509,16 | 1.35% |
![]() | ETC | 870,96 | 840,96 | 886,18 | 3.57% |
![]() | NEAR | 102,05 | 99,47 | 104,76 | 2.6% |
![]() | APT | 181,28 | 175,55 | 184,43 | 3.26% |
![]() | ONDO | 38,04 | 37,10 | 38,94 | 2.54% |
![]() | PI | 14,69 | 14,14 | 15,26 | 3.85% |
![]() | JITOSOL | 9.279,86 | 8.915,97 | 9.491,26 | 4.08% |
![]() | ICP | 212,68 | 205,99 | 216,99 | 3.25% |
![]() | ARB | 20,47 | 19,51 | 21,21 | 4.92% |
![]() | WETH | 175.613,00 | 169.542,00 | 178.946,00 | 3.38% |
![]() | USD1 | 40,88 | 40,80 | 40,96 | -0.04% |
![]() | BUIDL | 40,94 | 40,91 | 40,94 | 0.07% |
![]() | KAS | 3,52 | 3,40 | 3,60 | 3.69% |
![]() | POL | 9,85 | 9,53 | 10,07 | 3.41% |
![]() | ALGO | 10,34 | 9,73 | 10,62 | 6.32% |
![]() | GT | 725,02 | 692,58 | 773,29 | 4.69% |
![]() | ATOM | 183,61 | 176,10 | 184,48 | 4.26% |
![]() | VET | 0,98 | 0,94 | 1,00 | 4.61% |
![]() | RETH | 199.451,00 | 191.658,00 | 203.378,00 | 4.07% |
![]() | FTN | 185,53 | 185,32 | 186,17 | 0.02% |
![]() | BNSOL | 8.058,67 | 7.772,70 | 8.270,89 | 3.66% |
![]() | PENGU | 1,27 | 1,18 | 1,33 | 7.76% |
![]() | RENDER | 147,75 | 144,22 | 152,13 | 2.45% |
![]() | JLP | 212,92 | 209,08 | 214,90 | 1.83% |
![]() | SUSDS | 43,56 | 43,51 | 43,56 | 0.03% |
![]() | RSETH | 184.608,00 | 176.813,00 | 187.265,00 | 4.41% |
![]() | WLD | 38,43 | 37,18 | 39,45 | 3.36% |
![]() | SEI | 12,15 | 11,86 | 12,63 | 2.43% |
![]() | IP | 238,16 | 229,39 | 240,33 | 3.83% |
![]() | FET | 27,44 | 26,84 | 28,15 | 2.22% |
![]() | TRUMP | 350,46 | 348,05 | 365,45 | -0.99% |
![]() | BFUSD | 40,89 | 40,87 | 40,91 | -0.02% |
![]() | BONK | 0,000888 | 0,000859 | 0,000916 | 3.3% |
![]() | FLR | 0,95 | 0,94 | 0,96 | 0.2% |
![]() | FIL | 98,81 | 96,10 | 100,57 | 2.82% |
![]() | OSETH | 184.601,00 | 177.167,00 | 187.923,00 | 4.2% |
![]() | KCS | 511,31 | 497,21 | 516,97 | 2.84% |
![]() | LSETH | 189.257,00 | 181.968,00 | 193.272,00 | 3.71% |
![]() | QNT | 4.353,92 | 4.163,57 | 4.439,29 | 4.57% |
![]() | LBTC | 4.665.515,00 | 4.590.564,00 | 4.694.889,00 | 1.2% |
![]() | JUP | 20,17 | 19,65 | 20,72 | 2.68% |
![]() | XDC | 3,39 | 3,32 | 3,45 | 2.36% |
![]() | SKY | 2,82 | 2,75 | 2,87 | 2.6% |
![]() | USDTB | 40,93 | 40,89 | 40,94 | 0.02% |
![]() | USDT0 | 40,86 | 40,83 | 41,02 | -0.14% |
![]() | USDT | 40,93 | 40,89 | 40,94 | 0.02% |
![]() | USDF | 40,91 | 40,88 | 40,92 | 0.05% |
![]() | KHYPE | 1.720,46 | 1.664,94 | 1.774,44 | 3.33% |
![]() | INJ | 556,47 | 541,70 | 579,03 | 2.73% |
![]() | METH | 188.641,00 | 180.335,00 | 191.007,00 | 4.49% |
![]() | EZETH | 185.463,00 | 177.869,00 | 188.664,00 | 4.27% |
![]() | NEXO | 52,31 | 51,77 | 53,26 | 0.5% |
![]() | TIA | 69,26 | 67,64 | 71,05 | 2.38% |
![]() | HASH | 1,08 | 0,83 | 1,14 | 0.57% |
![]() | OP | 29,36 | 28,32 | 29,91 | 3.65% |
![]() | XAUT | 137.377,00 | 135.905,00 | 137.431,00 | 0.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 8.511,18 | 57,01% |
USD1 | USD1 | 40,88 | 9,46% |
WETH | WETH | 176.008,00 | 8,03% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,27 | 7,59% |
Bitget Token | BGB | 193,27 | 6,59% |
Algorand | ALGO | 10,34 | 6,02% |
Aave | AAVE | 12.308,50 | 5,73% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 185.463,00 | 5,19% |
Arbitrum | ARB | 20,47 | 5,01% |
Chainlink | LINK | 1.061,07 | 4,70% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 8.511,18 | 58,61% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,27 | 7,76% |
Bitget Token | BGB | 193,27 | 6,65% |
Algorand | ALGO | 10,34 | 6,32% |
Aave | AAVE | 12.308,50 | 6,08% |
Chainlink | LINK | 1.061,07 | 4,99% |
Arbitrum | ARB | 20,47 | 4,92% |
Dogecoin | DOGE | 8,96 | 4,91% |
Gate | GT | 725,02 | 4,69% |
VeChain | VET | 0,98 | 4,61% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 52,66 | -1,15% |
Official Trump | TRUMP | 350,46 | -0,990460% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,87 | -0,432240% |
USDT0 | USDT0 | 40,86 | -0,135390% |
USD1 | USD1 | 40,88 | -0,043550% |
BFUSD | BFUSD | 40,89 | -0,017310% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,66 | 0,003710% |
Tether | USDT | 40,93 | 0,003990% |
Dai | DAI | 40,93 | 0,015560% |
USDtb | USDTB | 40,93 | 0,020410% |