Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.979.087,00 | 2.956.177,00 | 2.996.410,00 | -0.05% | |
| ETH | 91.388,00 | 91.069,00 | 92.314,00 | -0.24% | |
| USDT | 44,57 | 44,46 | 44,59 | 0.21% | |
| XRP | 58,65 | 57,99 | 59,12 | 0.99% | |
| BNB | 26.198,00 | 25.838,00 | 26.256,00 | 1.24% | |
| USDC | 44,59 | 44,46 | 44,60 | 0.23% | |
| SOL | 3.570,48 | 3.507,05 | 3.591,46 | 1.47% | |
| TRX | 14,02 | 13,97 | 14,06 | 0.05% | |
| FIGR_HELOC | 45,99 | 45,89 | 46,10 | 0.22% | |
| DOGE | 4,08 | 4,01 | 4,12 | 1.81% | |
| USDS | 44,57 | 44,41 | 44,61 | 0.16% | |
| WBT | 2.278,76 | 2.264,74 | 2.294,49 | -0.15% | |
| LEO | 447,84 | 445,52 | 449,67 | 0.45% | |
| ADA | 10,98 | 10,64 | 11,12 | 2.83% | |
| BCH | 19.666,53 | 19.592,25 | 19.881,59 | 0.38% | |
| HYPE | 1.588,88 | 1.548,20 | 1.606,96 | 2.29% | |
| LINK | 386,11 | 381,52 | 389,34 | 1.11% | |
| USDE | 44,56 | 44,44 | 44,61 | 0.21% | |
| XMR | 14.119,92 | 14.005,74 | 14.694,81 | -2.59% | |
| XLM | 7,25 | 7,23 | 7,41 | -1.05% | |
| CC | 6,23 | 6,19 | 6,42 | 0.57% | |
| M | 120,74 | 111,30 | 122,91 | 6.79% | |
| DAI | 44,58 | 44,45 | 44,60 | 0.22% | |
| USD1 | 44,57 | 44,45 | 44,60 | 0.23% | |
| LTC | 2.366,61 | 2.311,09 | 2.375,98 | 2.32% | |
| PYUSD | 44,58 | 44,46 | 44,62 | 0.26% | |
| ZEC | 10.475,90 | 10.415,99 | 10.894,91 | -0.79% | |
| AVAX | 398,94 | 386,18 | 406,80 | 3.21% | |
| HBAR | 3,91 | 3,87 | 4,02 | 1.04% | |
| RAIN | 0,334182 | 0,334179 | 0,354176 | -5.16% | |
| SHIB | 0,000268 | 0,000259 | 0,000271 | 3.44% | |
| SUI | 38,87 | 38,14 | 39,16 | 1.63% | |
| TON | 55,66 | 54,43 | 55,99 | 1.94% | |
| WLFI | 4,37 | 4,34 | 4,49 | -0.2% | |
| TAO | 13.823,38 | 13.289,41 | 14.063,84 | 2.93% | |
| CRO | 3,13 | 3,11 | 3,15 | 0.85% | |
| USYC | 49,88 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 206.447,00 | 206.304,00 | 207.288,00 | -0.09% | |
| PAXG | 207.167,00 | 207.066,00 | 208.121,00 | -0.14% | |
| BUIDL | 44,58 | 44,46 | 44,59 | 0.22% | |
| MNT | 30,12 | 29,92 | 30,32 | 0.44% | |
| DOT | 55,26 | 54,37 | 56,09 | 1.38% | |
| UNI | 140,87 | 138,92 | 144,77 | 0.86% | |
| USDG | 44,58 | 44,46 | 44,60 | 0.21% | |
| USDF | 44,48 | 44,37 | 44,57 | 0.15% | |
| OKB | 3.676,68 | 3.675,91 | 3.727,25 | -0.8% | |
| SKY | 3,34 | 3,29 | 3,34 | 0.32% | |
| PI | 7,60 | 7,54 | 7,64 | 0.6% | |
| ASTER | 29,14 | 29,12 | 29,77 | -0.79% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000076 | 0,000077 | 0.08% | |
| USDD | 44,59 | 44,46 | 44,65 | 0.26% | |
| NEAR | 53,48 | 51,31 | 54,69 | 4.01% | |
| PEPE | 0,000152 | 0,000148 | 0,000156 | 2.79% | |
| AAVE | 4.198,05 | 4.182,43 | 4.268,86 | -0.59% | |
| RLUSD | 44,58 | 44,46 | 44,60 | 0.25% | |
| BGB | 85,03 | 84,98 | 85,55 | -0.14% | |
| BFUSD | 44,56 | 44,43 | 44,58 | 0.23% | |
| USDY | 50,05 | 49,67 | 50,30 | -0.12% | |
| ONDO | 11,58 | 11,43 | 11,77 | 0.9% | |
| ICP | 102,03 | 99,29 | 103,32 | 2.44% | |
| ETC | 359,44 | 349,33 | 361,84 | 2.7% | |
| JTRSY | 49,01 | 48,87 | 49,03 | 0.25% | |
| GT | 288,51 | 286,21 | 290,32 | 0.8% | |
| QNT | 3.449,21 | 3.176,50 | 3.445,21 | 8.59% | |
| KCS | 356,48 | 353,52 | 360,82 | 0.84% | |
| ALGO | 5,30 | 4,66 | 5,49 | 10.25% | |
| USTB | 492,16 | 490,84 | 492,26 | 0.22% | |
| RENDER | 85,56 | 80,71 | 86,86 | 5.35% | |
| POL | 4,13 | 4,04 | 4,18 | 2.23% | |
| PUMP | 0,073382 | 0,071765 | 0,074888 | 1.98% | |
| EUTBL | 53,88 | 53,84 | 54,04 | 0.03% | |
| WLD | 11,94 | 11,78 | 12,18 | 0.34% | |
| USDTB | 44,54 | 44,43 | 44,61 | 0.24% | |
| NEXO | 38,28 | 38,14 | 38,65 | 0.16% | |
| ATOM | 75,63 | 73,31 | 76,82 | 3.16% | |
| KAS | 1,38 | 1,37 | 1,40 | -1.64% | |
| MORPHO | 66,69 | 65,67 | 67,43 | 0.79% | |
| NIGHT | 1,97 | 1,95 | 2,09 | -4.79% | |
| ENA | 3,58 | 3,56 | 3,68 | -0.28% | |
| APT | 37,77 | 37,69 | 38,85 | -0.44% | |
| OUSG | 5.117,58 | 5.104,10 | 5.118,84 | 0.23% | |
| TRUMP | 125,33 | 124,89 | 128,91 | -0.4% | |
| FLR | 0,338121 | 0,337939 | 0,343311 | -0.51% | |
| FIL | 37,31 | 36,25 | 37,91 | 2.76% | |
| HASH | 0,495256 | 0,462782 | 0,51 | -1.97% | |
| YLDS | 44,58 | 44,46 | 44,59 | 0.21% | |
| BDX | 3,58 | 3,54 | 3,58 | 0.65% | |
| XDC | 1,35 | 1,32 | 1,36 | 1.4% | |
| STABLE | 1,25 | 1,23 | 1,30 | -2.56% | |
| VET | 0,310609 | 0,297815 | 0,315891 | 3.74% | |
| GHO | 44,56 | 44,42 | 44,58 | 0.23% | |
| JUP | 7,27 | 6,87 | 7,39 | 4.45% | |
| USD0 | 44,56 | 44,25 | 44,75 | 0.49% | |
| ARB | 4,11 | 4,04 | 4,22 | 1.33% | |
| JST | 2,73 | 2,73 | 2,89 | -3.62% | |
| FET | 10,40 | 10,06 | 10,74 | 1.72% | |
| BONK | 0,000255 | 0,000250 | 0,000260 | 1.5% | |
| TUSD | 44,58 | 44,42 | 44,60 | 0.32% | |
| A7A5 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | -0% | |
| ZRO | 83,18 | 82,49 | 87,04 | 0.83% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDD | USDD | 44,59 | 38,55% |
| Algorand | ALGO | 5,30 | 9,68% |
| Quant | QNT | 3.449,21 | 8,51% |
| MemeCore | M | 120,74 | 6,81% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,37 | 6,64% |
| OUSG | OUSG | 5.117,58 | 6,00% |
| Render | RENDER | 85,56 | 5,26% |
| Jupiter | JUP | 7,27 | 4,49% |
| NEAR Protocol | NEAR | 53,48 | 4,00% |
| VeChain | VET | 0,310609 | 3,54% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 5,30 | 10,25% |
| Quant | QNT | 3.449,21 | 8,59% |
| MemeCore | M | 120,74 | 6,79% |
| Render | RENDER | 85,56 | 5,35% |
| Jupiter | JUP | 7,27 | 4,45% |
| NEAR Protocol | NEAR | 53,48 | 4,01% |
| VeChain | VET | 0,310609 | 3,74% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000268 | 3,44% |
| Avalanche | AVAX | 398,94 | 3,21% |
| Cosmos Hub | ATOM | 75,63 | 3,16% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 49,88 | 0,00% |
| Rain | RAIN | 0,334182 | -5,16% |
| Midnight | NIGHT | 1,97 | -4,79% |
| JUST | JST | 2,73 | -3,62% |
| Monero | XMR | 14.119,92 | -2,59% |
| Stable | STABLE | 1,25 | -2,56% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,495256 | -1,97% |
| Kaspa | KAS | 1,38 | -1,64% |
| Stellar | XLM | 7,25 | -1,05% |
| OKB | OKB | 3.676,68 | -0,796390% |
