Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.981.538,00 | 2.956.177,00 | 2.996.410,00 | 0.21% | |
| ETH | 91.347,00 | 90.974,00 | 92.314,00 | -0.03% | |
| USDT | 44,58 | 44,46 | 44,59 | 0.24% | |
| XRP | 58,90 | 57,76 | 59,12 | 1.6% | |
| BNB | 26.219,00 | 25.737,00 | 26.256,00 | 1.54% | |
| USDC | 44,59 | 44,46 | 44,60 | 0.25% | |
| SOL | 3.575,53 | 3.496,58 | 3.591,46 | 1.74% | |
| TRX | 14,02 | 13,97 | 14,06 | 0.39% | |
| FIGR_HELOC | 46,06 | 45,61 | 46,10 | 0.97% | |
| DOGE | 4,11 | 3,99 | 4,12 | 2.31% | |
| USDS | 44,58 | 44,41 | 44,62 | 0.24% | |
| WBT | 2.280,97 | 2.264,74 | 2.294,49 | -0.13% | |
| LEO | 447,45 | 445,52 | 449,67 | 0.3% | |
| ADA | 11,11 | 10,60 | 11,12 | 3.91% | |
| BCH | 19.695,15 | 19.592,25 | 19.881,59 | -0.14% | |
| HYPE | 1.596,70 | 1.540,95 | 1.606,96 | 2.68% | |
| LINK | 387,29 | 379,63 | 389,34 | 1.43% | |
| USDE | 44,57 | 44,44 | 44,61 | 0.27% | |
| XMR | 14.088,39 | 14.116,37 | 14.694,81 | -3.04% | |
| XLM | 7,29 | 7,25 | 7,41 | -0.29% | |
| CC | 6,30 | 6,15 | 6,42 | 1.31% | |
| M | 122,90 | 111,30 | 122,91 | 8.34% | |
| DAI | 44,58 | 44,45 | 44,60 | 0.23% | |
| USD1 | 44,58 | 44,45 | 44,60 | 0.25% | |
| LTC | 2.368,57 | 2.298,03 | 2.371,79 | 2.44% | |
| PYUSD | 44,59 | 44,46 | 44,62 | 0.23% | |
| ZEC | 10.488,11 | 10.428,68 | 10.894,91 | 0.09% | |
| AVAX | 403,31 | 384,91 | 406,80 | 4.2% | |
| HBAR | 3,92 | 3,86 | 4,02 | 1.34% | |
| RAIN | 0,334516 | 0,334349 | 0,357897 | -6.53% | |
| SHIB | 0,000268 | 0,000258 | 0,000271 | 3% | |
| SUI | 39,02 | 37,94 | 39,16 | 2% | |
| TON | 55,41 | 54,37 | 55,99 | 1.91% | |
| WLFI | 4,36 | 4,34 | 4,49 | -0.41% | |
| TAO | 13.955,43 | 13.275,65 | 14.063,84 | 4.68% | |
| CRO | 3,13 | 3,09 | 3,15 | 0.93% | |
| USYC | 49,88 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 206.403,00 | 205.606,00 | 207.288,00 | 0.27% | |
| PAXG | 207.239,00 | 206.348,00 | 208.121,00 | 0.31% | |
| BUIDL | 44,59 | 44,46 | 44,59 | 0.23% | |
| MNT | 30,14 | 29,88 | 30,32 | 0.53% | |
| DOT | 55,82 | 54,30 | 56,09 | 2.47% | |
| UNI | 141,22 | 138,92 | 144,77 | 0.62% | |
| USDG | 44,58 | 44,46 | 44,60 | 0.23% | |
| USDF | 44,51 | 44,37 | 44,57 | 0.28% | |
| OKB | 3.691,24 | 3.692,56 | 3.727,25 | -0.17% | |
| SKY | 3,33 | 3,29 | 3,34 | -0.41% | |
| PI | 7,61 | 7,52 | 7,64 | 0.47% | |
| ASTER | 29,26 | 29,15 | 29,77 | -0.36% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000076 | 0,000077 | -0.17% | |
| NEAR | 54,01 | 51,15 | 54,69 | 4.94% | |
| USDD | 44,62 | 44,46 | 44,65 | 0.34% | |
| PEPE | 0,000153 | 0,000148 | 0,000156 | 2.55% | |
| AAVE | 4.206,20 | 4.182,43 | 4.268,86 | -0.17% | |
| RLUSD | 44,59 | 44,46 | 44,60 | 0.24% | |
| BGB | 85,10 | 84,92 | 85,55 | 0.22% | |
| BFUSD | 44,56 | 44,43 | 44,58 | 0.24% | |
| USDY | 50,15 | 49,43 | 50,30 | 0.08% | |
| ONDO | 11,63 | 11,43 | 11,77 | 1% | |
| ETC | 359,79 | 348,44 | 361,84 | 2.77% | |
| ICP | 101,84 | 99,03 | 103,32 | 2.46% | |
| JTRSY | 49,02 | 48,87 | 49,03 | 0.27% | |
| GT | 289,23 | 286,21 | 290,32 | 0.56% | |
| QNT | 3.429,11 | 3.157,38 | 3.445,21 | 8.21% | |
| KCS | 359,86 | 352,21 | 360,82 | 1.72% | |
| ALGO | 5,44 | 4,66 | 5,45 | 13.95% | |
| USTB | 492,18 | 490,84 | 492,26 | 0.23% | |
| RENDER | 86,48 | 79,26 | 86,55 | 7.53% | |
| POL | 4,15 | 4,02 | 4,18 | 2.65% | |
| PUMP | 0,073848 | 0,071339 | 0,074888 | 2.84% | |
| EUTBL | 53,91 | 53,84 | 54,04 | 0.03% | |
| WLD | 12,08 | 11,78 | 12,18 | 1.7% | |
| USDTB | 44,57 | 44,40 | 44,61 | 0.33% | |
| NEXO | 38,32 | 38,12 | 38,65 | 0.1% | |
| ATOM | 76,25 | 72,98 | 76,82 | 4.31% | |
| KAS | 1,38 | 1,37 | 1,40 | -1.35% | |
| MORPHO | 66,55 | 65,67 | 67,87 | -1.96% | |
| NIGHT | 1,98 | 1,95 | 2,10 | -4.94% | |
| ENA | 3,60 | 3,58 | 3,68 | 0.36% | |
| APT | 37,86 | 37,66 | 38,85 | 0.27% | |
| OUSG | 5.118,05 | 5.104,10 | 5.118,84 | 0.24% | |
| TRUMP | 126,28 | 124,89 | 128,91 | -0.29% | |
| FLR | 0,339352 | 0,336654 | 0,343311 | 0.25% | |
| FIL | 37,36 | 36,06 | 37,91 | 3.2% | |
| HASH | 0,493432 | 0,462782 | 0,51 | -2.32% | |
| YLDS | 44,59 | 44,46 | 44,59 | 0.23% | |
| BDX | 3,57 | 3,54 | 3,58 | 0.45% | |
| XDC | 1,35 | 1,32 | 1,36 | 0.89% | |
| STABLE | 1,25 | 1,21 | 1,31 | -4.73% | |
| VET | 0,309111 | 0,297815 | 0,315891 | 3.39% | |
| GHO | 44,57 | 44,42 | 44,58 | 0.24% | |
| JUP | 7,32 | 6,87 | 7,39 | 4.2% | |
| ARB | 4,13 | 4,04 | 4,22 | 1.43% | |
| USD0 | 44,51 | 44,25 | 44,75 | 0.12% | |
| JST | 2,76 | 2,75 | 2,89 | -2.36% | |
| FET | 10,52 | 10,06 | 10,74 | 2.05% | |
| BONK | 0,000257 | 0,000250 | 0,000260 | 1.93% | |
| TUSD | 44,59 | 44,42 | 44,60 | 0.34% | |
| A7A5 | 0,55 | 0,54 | 0,55 | 0.72% | |
| ZRO | 84,14 | 81,82 | 87,04 | 1.47% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDD | USDD | 44,62 | 38,71% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 492,18 | 24,74% |
| Algorand | ALGO | 5,44 | 13,73% |
| MemeCore | M | 122,90 | 8,38% |
| Quant | QNT | 3.429,11 | 8,30% |
| Render | RENDER | 86,48 | 8,29% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,36 | 6,61% |
| OUSG | OUSG | 5.118,05 | 6,01% |
| NEAR Protocol | NEAR | 54,01 | 5,02% |
| Bittensor | TAO | 13.955,43 | 4,65% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 5,44 | 13,95% |
| Quant | QNT | 3.429,11 | 8,21% |
| MemeCore | M | 122,90 | 8,34% |
| Render | RENDER | 86,48 | 7,53% |
| NEAR Protocol | NEAR | 54,01 | 4,94% |
| Bittensor | TAO | 13.955,43 | 4,68% |
| Cosmos Hub | ATOM | 76,25 | 4,31% |
| Jupiter | JUP | 7,32 | 4,20% |
| Avalanche | AVAX | 403,31 | 4,20% |
| Cardano | ADA | 11,11 | 3,91% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 49,88 | 0,00% |
| Rain | RAIN | 0,334516 | -6,53% |
| Midnight | NIGHT | 1,98 | -4,94% |
| Stable | STABLE | 1,25 | -4,73% |
| Monero | XMR | 14.088,39 | -3,04% |
| JUST | JST | 2,76 | -2,36% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,493432 | -2,32% |
| Morpho | MORPHO | 66,55 | -1,96% |
| Kaspa | KAS | 1,38 | -1,35% |
| Sky | SKY | 3,33 | -0,410040% |
