Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.468.262,00 | 3.397.410,00 | 3.474.057,00 | -0.07% | |
| ETH | 94.814,00 | 92.356,00 | 94.936,00 | 0.08% | |
| USDT | 45,64 | 45,64 | 45,69 | -0.1% | |
| BNB | 29.779,00 | 29.056,00 | 29.872,00 | -0.3% | |
| XRP | 61,47 | 59,75 | 61,55 | 0.45% | |
| USDC | 45,69 | 45,67 | 45,74 | -0.09% | |
| SOL | 3.877,63 | 3.735,14 | 3.889,62 | 0.05% | |
| TRX | 16,50 | 16,38 | 16,59 | -0.39% | |
| FIGR_HELOC | 47,07 | 46,50 | 47,18 | -0.16% | |
| DOGE | 4,68 | 4,51 | 4,76 | -1.14% | |
| HYPE | 2.665,92 | 2.481,44 | 2.683,54 | 4.35% | |
| USDS | 45,68 | 45,67 | 45,72 | -0.1% | |
| ZEC | 28.075,00 | 26.241,00 | 28.159,00 | 1.16% | |
| LEO | 455,28 | 452,23 | 456,18 | 0.68% | |
| ADA | 11,14 | 10,84 | 11,26 | -0.42% | |
| BCH | 16.093,47 | 15.731,04 | 17.113,40 | -5.59% | |
| XMR | 17.330,75 | 17.015,26 | 17.566,64 | -0.63% | |
| LINK | 429,22 | 415,94 | 436,18 | -0.91% | |
| WBT | 2.558,31 | 2.499,42 | 2.557,47 | 0.26% | |
| CC | 7,29 | 7,06 | 7,30 | 3.09% | |
| XLM | 6,67 | 6,40 | 6,67 | 0.7% | |
| TON | 82,87 | 79,85 | 87,09 | -4.74% | |
| USD1 | 45,66 | 45,64 | 45,73 | -0.12% | |
| USDE | 45,66 | 45,65 | 45,70 | -0.09% | |
| DAI | 45,68 | 45,67 | 45,73 | -0.09% | |
| SUI | 48,16 | 45,28 | 48,66 | -0.61% | |
| LTC | 2.433,98 | 2.367,65 | 2.439,87 | 0.04% | |
| AVAX | 424,00 | 404,03 | 425,42 | 0.5% | |
| HBAR | 4,04 | 3,90 | 4,07 | -0.08% | |
| M | 131,84 | 124,73 | 135,87 | 4.45% | |
| PYUSD | 45,68 | 45,67 | 45,73 | -0.12% | |
| RAIN | 0,342652 | 0,330399 | 0,342629 | 2.35% | |
| SHIB | 0,000256 | 0,000251 | 0,000263 | -1.93% | |
| NEAR | 109,31 | 92,06 | 111,09 | 12.64% | |
| CRO | 3,15 | 3,06 | 3,16 | 0.79% | |
| USYC | 51,46 | 51,46 | 51,47 | -0.01% | |
| USDG | 45,69 | 45,67 | 45,74 | -0.11% | |
| XAUT | 205.840,00 | 205.223,00 | 205.822,00 | 0.04% | |
| TAO | 12.587,18 | 11.702,97 | 12.592,39 | 1.05% | |
| BUIDL | 45,70 | 45,70 | 45,74 | -0.09% | |
| UNI | 157,02 | 149,87 | 161,12 | -1.22% | |
| MNT | 30,15 | 29,01 | 30,13 | 3.21% | |
| DOT | 58,05 | 55,13 | 58,88 | -0.9% | |
| USDY | 51,71 | 51,38 | 52,06 | -0.21% | |
| PAXG | 206.101,00 | 205.177,00 | 206.163,00 | 0.14% | |
| ONDO | 19,38 | 17,23 | 19,46 | 8.09% | |
| WLFI | 2,87 | 2,72 | 2,88 | 5.49% | |
| HTX | 0,000091 | 0,000091 | 0,000092 | -0.38% | |
| USDF | 45,59 | 45,54 | 45,62 | -0.04% | |
| RLUSD | 45,71 | 45,69 | 45,75 | -0.1% | |
| ASTER | 31,10 | 30,24 | 31,07 | 0.82% | |
| OKB | 3.740,91 | 3.667,35 | 3.773,24 | 0.72% | |
| SKY | 3,22 | 3,13 | 3,23 | 0.77% | |
| PI | 6,91 | 6,78 | 6,93 | 0.54% | |
| PEPE | 0,000165 | 0,000158 | 0,000169 | -1.7% | |
| USDD | 45,67 | 45,61 | 45,72 | -0.1% | |
| ICP | 117,80 | 110,76 | 118,03 | 1.27% | |
| ETC | 407,72 | 394,21 | 409,14 | 0.91% | |
| BGB | 89,77 | 89,28 | 90,35 | -0.55% | |
| BFUSD | 45,63 | 45,63 | 45,69 | -0.11% | |
| MORPHO | 94,98 | 87,29 | 95,29 | 6.63% | |
| AAVE | 3.950,02 | 3.794,04 | 3.962,67 | 0.95% | |
| QNT | 3.530,64 | 3.390,98 | 3.588,03 | -0.43% | |
| USDTB | 45,66 | 45,64 | 45,71 | -0.08% | |
| KCS | 363,94 | 355,45 | 364,12 | 1.78% | |
| ATOM | 95,17 | 91,89 | 97,36 | 0.36% | |
| EUTBL | 55,79 | 55,79 | 55,86 | -0.12% | |
| WLD | 13,79 | 11,99 | 13,92 | 8.63% | |
| U | 45,69 | 45,52 | 45,77 | -0.16% | |
| ALGO | 5,17 | 4,98 | 5,23 | -0.26% | |
| RENDER | 88,13 | 81,03 | 88,64 | 1.98% | |
| USTB | 506,78 | 506,78 | 507,25 | -0.09% | |
| POL | 4,14 | 4,01 | 4,20 | -0.92% | |
| BCAP | 4.832,16 | 4.832,16 | 4.836,73 | -0.09% | |
| JTRSY | 50,46 | 50,46 | 50,51 | -0.1% | |
| KAS | 1,53 | 1,48 | 1,55 | -1.58% | |
| ENA | 4,62 | 4,33 | 4,69 | -1.2% | |
| NEXO | 39,84 | 38,80 | 40,24 | 1.1% | |
| VVV | 852,40 | 779,50 | 851,66 | 5.26% | |
| APT | 44,03 | 41,43 | 44,34 | 1.52% | |
| JST | 4,20 | 4,14 | 4,26 | -0.93% | |
| STABLE | 1,55 | 1,51 | 1,61 | 0.01% | |
| FIL | 44,69 | 42,13 | 45,14 | -0.18% | |
| GT | 319,38 | 314,46 | 321,87 | -0.47% | |
| FLR | 0,379507 | 0,373237 | 0,379849 | 0.08% | |
| ARB | 5,00 | 4,73 | 5,03 | -0.13% | |
| JUP | 9,37 | 8,68 | 9,41 | 1.5% | |
| DEXE | 624,25 | 619,28 | 641,57 | 0.72% | |
| XDC | 1,44 | 1,41 | 1,49 | -3.28% | |
| PUMP | 0,080429 | 0,074637 | 0,080427 | 1.07% | |
| BDX | 3,60 | 3,59 | 3,66 | -1.23% | |
| GHO | 45,65 | 45,64 | 45,69 | -0.09% | |
| DASH | 2.076,80 | 1.920,05 | 2.087,36 | 3.83% | |
| HASH | 0,493650 | 0,471652 | 0,55 | 1.23% | |
| VET | 0,307439 | 0,292080 | 0,304683 | 2.73% | |
| PENGU | 0,412492 | 0,383837 | 0,417001 | -0.91% | |
| NIGHT | 1,53 | 1,45 | 1,53 | 4.62% | |
| USD0 | 45,63 | 45,62 | 45,68 | -0.1% | |
| OUSG | 5.270,23 | 5.270,23 | 5.275,22 | -0.09% | |
| INJ | 243,99 | 218,66 | 248,23 | 1.74% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 109,31 | 12,58% |
| Worldcoin | WLD | 13,79 | 8,73% |
| Ondo | ONDO | 19,38 | 7,63% |
| Morpho | MORPHO | 94,98 | 6,58% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,87 | 5,52% |
| Venice Token | VVV | 852,40 | 5,08% |
| Midnight | NIGHT | 1,53 | 4,48% |
| MemeCore | M | 131,84 | 4,73% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.665,92 | 4,11% |
| Mantle | MNT | 30,15 | 3,12% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 109,31 | 12,64% |
| Worldcoin | WLD | 13,79 | 8,63% |
| Ondo | ONDO | 19,38 | 8,09% |
| Morpho | MORPHO | 94,98 | 6,63% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,87 | 5,49% |
| Venice Token | VVV | 852,40 | 5,26% |
| Midnight | NIGHT | 1,53 | 4,62% |
| MemeCore | M | 131,84 | 4,45% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.665,92 | 4,35% |
| Dash | DASH | 2.076,80 | 3,83% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 16.093,47 | -5,59% |
| Toncoin | TON | 82,87 | -4,74% |
| XDC Network | XDC | 1,44 | -3,28% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000256 | -1,93% |
| Pepe | PEPE | 0,000165 | -1,70% |
| Kaspa | KAS | 1,53 | -1,58% |
| Beldex | BDX | 3,60 | -1,23% |
| Uniswap | UNI | 157,02 | -1,22% |
| Ethena | ENA | 4,62 | -1,20% |
| Dogecoin | DOGE | 4,68 | -1,14% |
