Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 36,25 | 35,99 | 36,86 | -0.86% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000473 | 0,000466 | 0,000494 | -1.92% | |
| BNB | 0,310480 | 0,308265 | 0,315732 | -1.31% | |
| XRP | 0,000642 | 0,000639 | 0,000654 | -0.71% | |
| USDC | 0,000474 | 0,000466 | 0,000495 | -1.9% | |
| SOL | 0,040754 | 0,040412 | 0,041026 | -0.62% | |
| TRX | 0,000171 | 0,000169 | 0,000178 | -2.15% | |
| FIGR_HELOC | 0,000488 | 0,000481 | 0,000506 | -1.98% | |
| DOGE | 0,000049 | 0,000049 | 0,000050 | -2.16% | |
| HYPE | 0,027264 | 0,026311 | 0,028278 | 1.76% | |
| USDS | 0,000474 | 0,000466 | 0,000495 | -1.9% | |
| ZEC | 0,300179 | 0,279569 | 0,310350 | 4.08% | |
| LEO | 0,004721 | 0,004640 | 0,004913 | -1.57% | |
| ADA | 0,000117 | 0,000116 | 0,000118 | -0.97% | |
| XMR | 0,182739 | 0,178542 | 0,186263 | -0.76% | |
| BCH | 0,168172 | 0,166696 | 0,180528 | -6.84% | |
| LINK | 0,004549 | 0,004496 | 0,004596 | -1.02% | |
| WBT | 0,026783 | 0,026390 | 0,027168 | -0.51% | |
| CC | 0,000075 | 0,000074 | 0,000078 | 0.34% | |
| XLM | 0,000070 | 0,000069 | 0,000071 | 0.15% | |
| TON | 0,000859 | 0,000857 | 0,000911 | -5.33% | |
| USD1 | 0,000473 | 0,000466 | 0,000495 | -1.93% | |
| USDE | 0,000473 | 0,000466 | 0,000494 | -1.89% | |
| DAI | 0,000474 | 0,000466 | 0,000495 | -1.88% | |
| SUI | 0,000509 | 0,000490 | 0,000513 | -0.5% | |
| LTC | 0,025362 | 0,025210 | 0,025749 | -1.37% | |
| AVAX | 0,004481 | 0,004363 | 0,004485 | 0.49% | |
| HBAR | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | 0.04% | |
| M | 0,001354 | 0,001327 | 0,001445 | 1.66% | |
| RAIN | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.04% | |
| PYUSD | 0,000474 | 0,000466 | 0,000495 | -1.89% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.66% | |
| CRO | 0,000033 | 0,000032 | 0,000034 | 0.38% | |
| NEAR | 0,001116 | 0,000990 | 0,001173 | 10.73% | |
| USYC | 0,000547 | 0,000545 | 0,000556 | -1.59% | |
| USDG | 0,000474 | 0,000466 | 0,000495 | -1.92% | |
| TAO | 0,133380 | 0,126581 | 0,135699 | 2.01% | |
| XAUT | 2,13 | 2,10 | 2,22 | -1.68% | |
| BUIDL | 0,000474 | 0,000469 | 0,000495 | -1.89% | |
| UNI | 0,001644 | 0,001615 | 0,001694 | -2.99% | |
| DOT | 0,000619 | 0,000596 | 0,000625 | -0.02% | |
| MNT | 0,000313 | 0,000308 | 0,000318 | 1.27% | |
| USDY | 0,000540 | 0,000529 | 0,000561 | -1.41% | |
| PAXG | 2,14 | 2,11 | 2,23 | -1.61% | |
| ONDO | 0,000199 | 0,000183 | 0,000205 | 7.07% | |
| WLFI | 0,000029 | 0,000029 | 0,000031 | 1.3% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.24% | |
| USDF | 0,000472 | 0,000465 | 0,000494 | -1.87% | |
| RLUSD | 0,000474 | 0,000467 | 0,000495 | -1.88% | |
| ASTER | 0,000323 | 0,000320 | 0,000332 | -0.86% | |
| OKB | 0,039058 | 0,038545 | 0,040040 | -0.63% | |
| SKY | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | -2.01% | |
| PI | 0,000072 | 0,000071 | 0,000074 | -0.97% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.22% | |
| USDD | 0,000473 | 0,000466 | 0,000494 | -1.93% | |
| ICP | 0,001230 | 0,001194 | 0,001247 | 1.48% | |
| ETC | 0,004274 | 0,004238 | 0,004317 | -0.12% | |
| BGB | 0,000932 | 0,000918 | 0,000969 | -2.23% | |
| MORPHO | 0,000995 | 0,000941 | 0,001005 | 4.83% | |
| AAVE | 0,041424 | 0,040970 | 0,041804 | -0.75% | |
| BFUSD | 0,000473 | 0,000466 | 0,000494 | -1.92% | |
| QNT | 0,036827 | 0,036377 | 0,038185 | -2.68% | |
| USDTB | 0,000473 | 0,000466 | 0,000495 | -1.88% | |
| ATOM | 0,001006 | 0,000992 | 0,001031 | -0.04% | |
| KCS | 0,003811 | 0,003772 | 0,003861 | 1.02% | |
| EUTBL | 0,000578 | 0,000577 | 0,000604 | -2.03% | |
| WLD | 0,000144 | 0,000129 | 0,000147 | 5.37% | |
| U | 0,000474 | 0,000467 | 0,000495 | -1.83% | |
| ALGO | 0,000055 | 0,000054 | 0,000055 | -0.57% | |
| RENDER | 0,000917 | 0,000875 | 0,000934 | 0.78% | |
| USTB | 0,005254 | 0,005174 | 0,005487 | -1.99% | |
| POL | 0,000043 | 0,000043 | 0,000044 | -2.28% | |
| BCAP | 0,050094 | 0,049611 | 0,052319 | -1.89% | |
| JTRSY | 0,000523 | 0,000518 | 0,000546 | -1.89% | |
| ENA | 0,000049 | 0,000047 | 0,000050 | -1.01% | |
| KAS | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -2.3% | |
| NEXO | 0,000417 | 0,000412 | 0,000425 | -1.38% | |
| VVV | 0,008710 | 0,008274 | 0,009010 | 3.01% | |
| APT | 0,000463 | 0,000448 | 0,000468 | 0.48% | |
| JST | 0,000043 | 0,000043 | 0,000046 | -3.16% | |
| FIL | 0,000467 | 0,000456 | 0,000475 | -1.67% | |
| STABLE | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -3.46% | |
| GT | 0,003319 | 0,003282 | 0,003432 | -2.13% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.4% | |
| JUP | 0,000100 | 0,000094 | 0,000100 | 2.91% | |
| ARB | 0,000052 | 0,000051 | 0,000053 | -1.92% | |
| DEXE | 0,006431 | 0,006409 | 0,006908 | -2.22% | |
| XDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -3.78% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.31% | |
| HASH | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -5.02% | |
| BDX | 0,000037 | 0,000037 | 0,000039 | -3.02% | |
| VET | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.22% | |
| GHO | 0,000473 | 0,000466 | 0,000494 | -1.89% | |
| DASH | 0,021650 | 0,020592 | 0,022098 | 1.9% | |
| PENGU | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.07% | |
| NIGHT | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0.42% | |
| USD0 | 0,000473 | 0,000466 | 0,000494 | -1.89% | |
| OUSG | 0,054635 | 0,053803 | 0,057040 | -1.89% | |
| BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 0,001116 | 11,67% |
| Ondo | ONDO | 0,000199 | 7,11% |
| Worldcoin | WLD | 0,000144 | 5,14% |
| Morpho | MORPHO | 0,000995 | 5,04% |
| Zcash | ZEC | 0,300179 | 4,37% |
| Venice Token | VVV | 0,008710 | 3,04% |
| Jupiter | JUP | 0,000100 | 2,93% |
| Dash | DASH | 0,021650 | 2,20% |
| Bittensor | TAO | 0,133380 | 2,07% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,027264 | 2,00% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 0,001116 | 10,73% |
| Ondo | ONDO | 0,000199 | 7,07% |
| Worldcoin | WLD | 0,000144 | 5,37% |
| Morpho | MORPHO | 0,000995 | 4,83% |
| Zcash | ZEC | 0,300179 | 4,08% |
| Venice Token | VVV | 0,008710 | 3,01% |
| Jupiter | JUP | 0,000100 | 2,91% |
| Bittensor | TAO | 0,133380 | 2,01% |
| Dash | DASH | 0,021650 | 1,90% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,027264 | 1,76% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 0,168172 | -6,84% |
| Toncoin | TON | 0,000859 | -5,33% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000005 | -5,02% |
| XDC Network | XDC | 0,000015 | -3,78% |
| Stable | STABLE | 0,000016 | -3,46% |
| JUST | JST | 0,000043 | -3,16% |
| Beldex | BDX | 0,000037 | -3,02% |
| Uniswap | UNI | 0,001644 | -2,99% |
| Quant | QNT | 0,036827 | -2,68% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -2,66% |
