Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 26,37 | 26,23 | 27,30 | -3.39% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 0,000675 | 0,000675 | 0,000686 | -1.65% |
![]() | USDT | 0,000232 | 0,000229 | 0,000241 | -3.87% |
![]() | BNB | 0,197836 | 0,193742 | 0,204261 | -0.71% |
![]() | SOL | 0,043072 | 0,042614 | 0,043905 | -0.3% |
![]() | USDC | 0,000232 | 0,000229 | 0,000242 | -4.09% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.11% |
![]() | TRX | 0,000082 | 0,000081 | 0,000084 | -2.72% |
![]() | DOGE | 0,000051 | 0,000050 | 0,000052 | 0.58% |
![]() | ADA | 0,000203 | 0,000202 | 0,000206 | -0.79% |
![]() | LINK | 0,006023 | 0,005932 | 0,006161 | 0.45% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,19 | 1,23 | -0.47% |
![]() | WBTC | 26,42 | 26,22 | 27,34 | -3.36% |
![]() | HYPE | 0,009689 | 0,009575 | 0,010013 | -2.01% |
![]() | WBETH | 1,07 | 1,06 | 1,09 | -0.3% |
![]() | XLM | 0,000092 | 0,000092 | 0,000094 | -2.33% |
![]() | SUI | 0,000803 | 0,000803 | 0,000826 | -2.68% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.08% |
![]() | USDE | 0,000232 | 0,000229 | 0,000243 | -4.54% |
![]() | BCH | 0,129165 | 0,128535 | 0,131857 | -2.04% |
![]() | HBAR | 0,000055 | 0,000055 | 0,000056 | -0.96% |
![]() | AVAX | 0,005408 | 0,005374 | 0,005457 | -0.82% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.24% |
![]() | LEO | 0,002233 | 0,002189 | 0,002326 | -4.02% |
![]() | LTC | 0,026845 | 0,026670 | 0,027241 | -1.45% |
![]() | TON | 0,000765 | 0,000752 | 0,000777 | -1.44% |
![]() | USDS | 0,000232 | 0,000229 | 0,000242 | -4.08% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.03% |
![]() | BSC-USD | 0,000232 | 0,000229 | 0,000242 | -4.27% |
![]() | UNI | 0,002424 | 0,002421 | 0,002464 | -0.42% |
![]() | WBT | 0,010012 | 0,009968 | 0,010353 | -3.3% |
![]() | DOT | 0,000895 | 0,000890 | 0,000905 | -0.97% |
![]() | CBBTC | 26,34 | 26,21 | 27,18 | -3.06% |
![]() | SUSDE | 0,000275 | 0,000272 | 0,000287 | -3.96% |
![]() | BGB | 0,001095 | 0,001042 | 0,001108 | 2.19% |
![]() | XMR | 0,061655 | 0,057990 | 0,064143 | -0.45% |
![]() | CRO | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | -2.01% |
![]() | AAVE | 0,070253 | 0,067624 | 0,070411 | 2.04% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.79% |
![]() | OKB | 0,049259 | 0,031551 | 0,056198 | 56.12% |
![]() | MNT | 0,000299 | 0,000289 | 0,000320 | -5.24% |
![]() | DAI | 0,000232 | 0,000229 | 0,000242 | -4.15% |
![]() | ENA | 0,000149 | 0,000147 | 0,000153 | -2.57% |
![]() | TAO | 0,079622 | 0,079552 | 0,082087 | -2.91% |
![]() | ETC | 0,004940 | 0,004925 | 0,005014 | -0.85% |
![]() | NEAR | 0,000580 | 0,000578 | 0,000592 | -1.55% |
![]() | APT | 0,001028 | 0,001029 | 0,001042 | -0.93% |
![]() | ONDO | 0,000216 | 0,000216 | 0,000221 | -1.88% |
![]() | PI | 0,000083 | 0,000082 | 0,000086 | -0.77% |
![]() | JITOSOL | 0,052706 | 0,052024 | 0,053792 | 0.05% |
![]() | ICP | 0,001208 | 0,001204 | 0,001225 | -1.12% |
![]() | ARB | 0,000116 | 0,000116 | 0,000120 | 0.78% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,98 | 1,01 | -0.87% |
![]() | USD1 | 0,000232 | 0,000229 | 0,000242 | -4.23% |
![]() | BUIDL | 0,000232 | 0,000229 | 0,000243 | -4.37% |
![]() | KAS | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | -0.81% |
![]() | POL | 0,000056 | 0,000056 | 0,000057 | -0.88% |
![]() | ALGO | 0,000059 | 0,000058 | 0,000060 | 1.65% |
![]() | GT | 0,004104 | 0,003968 | 0,004355 | -0.19% |
![]() | ATOM | 0,001042 | 0,001027 | 0,001053 | -0.27% |
![]() | VET | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | -0.03% |
![]() | RETH | 1,13 | 1,13 | 1,14 | -0.25% |
![]() | FTN | 0,001050 | 0,001039 | 0,001097 | -4.27% |
![]() | BNSOL | 0,045721 | 0,045393 | 0,047136 | -0.81% |
![]() | PENGU | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | 3.29% |
![]() | RENDER | 0,000839 | 0,000837 | 0,000859 | -1.7% |
![]() | JLP | 0,001208 | 0,001197 | 0,001239 | -2.49% |
![]() | SUSDS | 0,000247 | 0,000244 | 0,000257 | -4.15% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.61% |
![]() | WLD | 0,000218 | 0,000218 | 0,000223 | -1.1% |
![]() | SEI | 0,000069 | 0,000069 | 0,000071 | -2% |
![]() | IP | 0,001351 | 0,001339 | 0,001372 | -0.65% |
![]() | FET | 0,000156 | 0,000156 | 0,000159 | -2.06% |
![]() | TRUMP | 0,001988 | 0,001992 | 0,002099 | -5.26% |
![]() | BFUSD | 0,000232 | 0,000229 | 0,000243 | -4.56% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.1% |
![]() | FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -3.97% |
![]() | FIL | 0,000561 | 0,000559 | 0,000570 | -1.62% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,04 | 1,06 | 0.07% |
![]() | KCS | 0,002894 | 0,002855 | 0,002937 | -1.45% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.26% |
![]() | QNT | 0,024695 | 0,024240 | 0,025107 | 0.1% |
![]() | LBTC | 26,33 | 26,16 | 27,31 | -3.57% |
![]() | JUP | 0,000115 | 0,000114 | 0,000117 | -1.35% |
![]() | XDC | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -1.77% |
![]() | SKY | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -1.18% |
![]() | USDTB | 0,000232 | 0,000229 | 0,000242 | -4.33% |
![]() | USDT0 | 0,000232 | 0,000229 | 0,000242 | -4.53% |
![]() | USDT | 0,000232 | 0,000229 | 0,000243 | -4.65% |
![]() | USDF | 0,000232 | 0,000229 | 0,000242 | -4.5% |
![]() | KHYPE | 0,009737 | 0,009588 | 0,010029 | -1.57% |
![]() | INJ | 0,003168 | 0,003162 | 0,003249 | -1.05% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.14% |
![]() | EZETH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | -0.06% |
![]() | NEXO | 0,000296 | 0,000293 | 0,000308 | -3.78% |
![]() | TIA | 0,000393 | 0,000393 | 0,000402 | -1.69% |
![]() | HASH | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | -3.72% |
![]() | XAUT | 0,78 | 0,77 | 0,81 | -4.24% |
![]() | OP | 0,000167 | 0,000167 | 0,000169 | -0.84% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 0,049259 | 53,13% |
USD1 | USD1 | 0,000232 | 4,90% |
WETH | WETH | 1,00 | 4,09% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000007 | 3,21% |
Bitget Token | BGB | 0,001095 | 2,56% |
Algorand | ALGO | 0,000059 | 1,73% |
Aave | AAVE | 0,070253 | 1,65% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,009737 | 0,91% |
Dogecoin | DOGE | 0,000051 | 0,83% |
Arbitrum | ARB | 0,000116 | 0,77% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 0,049259 | 56,12% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000007 | 3,29% |
Bitget Token | BGB | 0,001095 | 2,19% |
Aave | AAVE | 0,070253 | 2,04% |
Algorand | ALGO | 0,000059 | 1,65% |
Arbitrum | ARB | 0,000116 | 0,78% |
Chainlink | LINK | 0,006023 | 0,447950% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 1,08 | 0,259830% |
WETH | WETH | 1,00 | 0,238630% |
Mantle Staked Ether | METH | 1,07 | 0,136440% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 0,001988 | -5,26% |
Mantle | MNT | 0,000299 | -5,24% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000232 | -4,65% |
BFUSD | BFUSD | 0,000232 | -4,56% |
Ethena USDe | USDE | 0,000232 | -4,54% |
USDT0 | USDT0 | 0,000232 | -4,53% |
Falcon USD | USDF | 0,000232 | -4,50% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000232 | -4,37% |
USDtb | USDTB | 0,000232 | -4,33% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000232 | -4,27% |