Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 32,92 | 32,52 | 32,98 | 0.59% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000493 | 0,000482 | 0,000494 | 1.04% | |
| BNB | 0,290156 | 0,287052 | 0,291646 | 0.83% | |
| XRP | 0,000634 | 0,000632 | 0,000640 | -0.79% | |
| USDC | 0,000493 | 0,000482 | 0,000494 | 1.06% | |
| SOL | 0,038877 | 0,038838 | 0,039461 | -0.54% | |
| TRX | 0,000157 | 0,000153 | 0,000158 | 1.71% | |
| FIGR_HELOC | 0,000501 | 0,000493 | 0,000504 | -0.64% | |
| DOGE | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -0.03% | |
| USDS | 0,000493 | 0,000482 | 0,000494 | 1.05% | |
| WBT | 0,025123 | 0,024855 | 0,025197 | 0.43% | |
| LEO | 0,004967 | 0,004859 | 0,004982 | 1.05% | |
| ADA | 0,000119 | 0,000118 | 0,000120 | -0.13% | |
| BCH | 0,210450 | 0,210076 | 0,216333 | -2.65% | |
| HYPE | 0,017435 | 0,017348 | 0,017668 | 0.22% | |
| LINK | 0,004192 | 0,004178 | 0,004234 | -0.54% | |
| XMR | 0,162268 | 0,153817 | 0,162094 | 5.04% | |
| USDE | 0,000492 | 0,000482 | 0,000494 | 0.99% | |
| CC | 0,000069 | 0,000067 | 0,000069 | 1.3% | |
| XLM | 0,000078 | 0,000077 | 0,000079 | -1.15% | |
| DAI | 0,000493 | 0,000482 | 0,000494 | 1.06% | |
| USD1 | 0,000493 | 0,000482 | 0,000494 | 0.99% | |
| M | 0,001225 | 0,001205 | 0,001335 | -6.91% | |
| LTC | 0,026007 | 0,025839 | 0,026111 | -0.12% | |
| ZEC | 0,117209 | 0,117132 | 0,122571 | -2.93% | |
| PYUSD | 0,000493 | 0,000482 | 0,000494 | 1.03% | |
| AVAX | 0,004327 | 0,004307 | 0,004407 | -0.08% | |
| HBAR | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | 0.48% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.02% | |
| SUI | 0,000416 | 0,000416 | 0,000424 | -1.6% | |
| RAIN | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -9.57% | |
| TON | 0,000612 | 0,000595 | 0,000617 | 1.61% | |
| WLFI | 0,000048 | 0,000048 | 0,000049 | -0% | |
| CRO | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | -0.5% | |
| TAO | 0,146167 | 0,145822 | 0,150732 | -2.85% | |
| USYC | 0,000524 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 2,28 | 2,24 | 2,28 | 0.62% | |
| PAXG | 2,29 | 2,24 | 2,29 | 0.67% | |
| BUIDL | 0,000493 | 0,000483 | 0,000494 | 1.15% | |
| MNT | 0,000322 | 0,000320 | 0,000328 | -1.69% | |
| DOT | 0,000600 | 0,000599 | 0,000614 | -1.93% | |
| UNI | 0,001516 | 0,001502 | 0,001531 | -0.89% | |
| USDG | 0,000493 | 0,000482 | 0,000494 | 1.04% | |
| USDF | 0,000492 | 0,000481 | 0,000493 | 1.05% | |
| OKB | 0,040355 | 0,040141 | 0,040623 | -0.24% | |
| SKY | 0,000037 | 0,000036 | 0,000037 | 0.46% | |
| PI | 0,000084 | 0,000083 | 0,000084 | -0.72% | |
| ASTER | 0,000328 | 0,000321 | 0,000329 | 1.73% | |
| NEAR | 0,000612 | 0,000605 | 0,000623 | 0.06% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.4% | |
| USDD | 0,000493 | 0,000483 | 0,000494 | 1.08% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.77% | |
| AAVE | 0,044917 | 0,044847 | 0,046372 | -2.91% | |
| RLUSD | 0,000493 | 0,000482 | 0,000494 | 1.02% | |
| BFUSD | 0,000493 | 0,000482 | 0,000494 | 1.06% | |
| ETC | 0,004160 | 0,004054 | 0,004330 | 0.4% | |
| BGB | 0,000922 | 0,000923 | 0,000937 | -1.24% | |
| USDY | 0,000553 | 0,000543 | 0,000556 | 0.68% | |
| JTRSY | 0,000542 | 0,000530 | 0,000543 | 1.15% | |
| ICP | 0,001110 | 0,001104 | 0,001126 | -1.33% | |
| ONDO | 0,000122 | 0,000122 | 0,000125 | -2.44% | |
| GT | 0,003173 | 0,003126 | 0,003193 | 0.9% | |
| QNT | 0,036536 | 0,035220 | 0,037165 | 1.88% | |
| KCS | 0,003883 | 0,003869 | 0,003955 | -1.06% | |
| ALGO | 0,000058 | 0,000056 | 0,000060 | -3.19% | |
| USTB | 0,005446 | 0,005330 | 0,005453 | 1.12% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.44% | |
| POL | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -1.93% | |
| RENDER | 0,000904 | 0,000900 | 0,000931 | -2.93% | |
| EUTBL | 0,000595 | 0,000583 | 0,000597 | 1.04% | |
| USDTB | 0,000492 | 0,000482 | 0,000494 | 0.96% | |
| ATOM | 0,000827 | 0,000824 | 0,000838 | -0.34% | |
| NEXO | 0,000413 | 0,000403 | 0,000419 | -1.4% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -1.75% | |
| WLD | 0,000121 | 0,000121 | 0,000129 | -5.98% | |
| MORPHO | 0,000707 | 0,000706 | 0,000723 | -2.07% | |
| ENA | 0,000038 | 0,000038 | 0,000040 | -4.13% | |
| NIGHT | 0,000020 | 0,000020 | 0,000022 | -3.22% | |
| OUSG | 0,056495 | 0,055421 | 0,056627 | 0.91% | |
| APT | 0,000410 | 0,000407 | 0,000415 | -0.9% | |
| TRUMP | 0,001391 | 0,001384 | 0,001441 | -0.18% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.64% | |
| VET | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.07% | |
| FIL | 0,000402 | 0,000400 | 0,000413 | -2.21% | |
| YLDS | 0,000493 | 0,000482 | 0,000494 | 1.07% | |
| HASH | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | 0.86% | |
| BDX | 0,000039 | 0,000039 | 0,000039 | 0.91% | |
| XDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.8% | |
| GHO | 0,000492 | 0,000482 | 0,000494 | 0.97% | |
| STABLE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 0.2% | |
| JUP | 0,000078 | 0,000077 | 0,000079 | -1.88% | |
| USD0 | 0,000492 | 0,000482 | 0,000493 | 1.08% | |
| JST | 0,000031 | 0,000029 | 0,000031 | 3.13% | |
| ARB | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -1.27% | |
| FET | 0,000112 | 0,000110 | 0,000117 | -4.36% | |
| TUSD | 0,000492 | 0,000482 | 0,000494 | 1% | |
| A7A5 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.08% | |
| BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.95% | |
| CAKE | 0,000687 | 0,000683 | 0,000691 | -0.53% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 0,162268 | 5,20% |
| JUST | JST | 0,000031 | 3,11% |
| Aster | ASTER | 0,000328 | 1,78% |
| Quant | QNT | 0,036536 | 1,70% |
| TRON | TRX | 0,000157 | 1,68% |
| Toncoin | TON | 0,000612 | 1,55% |
| Canton | CC | 0,000069 | 1,40% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | 1,38% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000493 | 1,19% |
| USDS | USDS | 0,000493 | 1,15% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 0,162268 | 5,04% |
| JUST | JST | 0,000031 | 3,13% |
| Quant | QNT | 0,036536 | 1,88% |
| Aster | ASTER | 0,000328 | 1,73% |
| Toncoin | TON | 0,000612 | 1,61% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | 1,40% |
| Canton | CC | 0,000069 | 1,30% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000493 | 1,15% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 0,000542 | 1,15% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 0,005446 | 1,12% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000524 | 0,00% |
| Rain | RAIN | 0,000003 | -9,57% |
| MemeCore | M | 0,001225 | -6,91% |
| Worldcoin | WLD | 0,000121 | -5,98% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000112 | -4,36% |
| Ethena | ENA | 0,000038 | -4,13% |
| Midnight | NIGHT | 0,000020 | -3,22% |
| Algorand | ALGO | 0,000058 | -3,19% |
| Bonk | BONK | 0,000000 | -2,95% |
| Render | RENDER | 0,000904 | -2,93% |
