Foreks – Güç piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 11 Temmuz tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.948.62 TL/MWh oldu.
Elektrik fiyatı yüklü ortalaması ise 2.952,19 TL/MWh olarak belirlendi.
GÖP’te mutabakat fiyatları şu halde:
11.07.2025 | 00:00 | 3.372,34 | 84,39 | 72,07 |
11.07.2025 | 01:00 | 3.200,00 | 80,08 | 68,39 |
11.07.2025 | 02:00 | 2.997,02 | 75,00 | 64,05 |
11.07.2025 | 03:00 | 2.987,00 | 74,75 | 63,84 |
11.07.2025 | 04:00 | 2.987,00 | 74,75 | 63,84 |
11.07.2025 | 05:00 | 3.150,00 | 78,82 | 67,32 |
11.07.2025 | 06:00 | 2.800,01 | 70,07 | 59,84 |
11.07.2025 | 07:00 | 1.719,99 | 43,04 | 36,76 |
11.07.2025 | 08:00 | 3.350,01 | 83,83 | 71,59 |
11.07.2025 | 09:00 | 3.173,02 | 79,40 | 67,81 |
11.07.2025 | 10:00 | 2.880,00 | 72,07 | 61,55 |
11.07.2025 | 11:00 | 2.970,00 | 74,32 | 63,47 |
11.07.2025 | 12:00 | 1.719,99 | 43,04 | 36,76 |
11.07.2025 | 13:00 | 1.900,00 | 47,55 | 40,60 |
11.07.2025 | 14:00 | 3.125,01 | 78,20 | 66,78 |
11.07.2025 | 15:00 | 3.125,00 | 78,20 | 66,78 |
11.07.2025 | 16:00 | 3.000,00 | 75,07 | 64,11 |
11.07.2025 | 17:00 | 3.125,00 | 78,20 | 66,78 |
11.07.2025 | 18:00 | 2.498,01 | 62,51 | 53,39 |
11.07.2025 | 19:00 | 3.300,01 | 82,58 | 70,52 |
11.07.2025 | 20:00 | 3.399,54 | 85,07 | 72,65 |
11.07.2025 | 21:00 | 3.399,55 | 85,07 | 72,65 |
11.07.2025 | 22:00 | 3.388,33 | 84,79 | 72,41 |
11.07.2025 | 23:00 | 3.200,01 | 80,08 | 68,39 |
| Tepki verilmemiş
Tepki Ver