Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 66.794,00 | 66.634,00 | 67.470,00 | -0.45% | |
| ETH | 2.029,16 | 2.024,21 | 2.072,70 | -1.04% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 588,74 | 588,13 | 595,51 | -0.21% | |
| XRP | 1,29 | 1,28 | 1,32 | -1.83% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 78,88 | 78,90 | 81,24 | -1.57% | |
| TRX | 0,319085 | 0,316704 | 0,319091 | 0.64% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | -0.37% | |
| DOGE | 0,089975 | 0,089887 | 0,092817 | -1.07% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| WBT | 50,98 | 50,91 | 51,57 | -0.61% | |
| LEO | 10,08 | 10,05 | 10,16 | -0.01% | |
| ADA | 0,241353 | 0,240863 | 0,248968 | -1.18% | |
| BCH | 426,96 | 426,31 | 443,83 | -3.67% | |
| HYPE | 35,38 | 35,20 | 36,49 | -0.81% | |
| LINK | 8,51 | 8,49 | 8,74 | -1.58% | |
| XMR | 329,38 | 316,07 | 329,02 | 4% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| CC | 0,139694 | 0,139151 | 0,140495 | 0.24% | |
| XLM | 0,158013 | 0,157467 | 0,162339 | -2.18% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| M | 2,49 | 2,46 | 2,75 | -7.86% | |
| LTC | 52,76 | 52,64 | 53,73 | -1.16% | |
| ZEC | 237,92 | 238,00 | 252,32 | -3.9% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| AVAX | 8,78 | 8,76 | 9,07 | -1.12% | |
| HBAR | 0,086525 | 0,086279 | 0,087852 | -0.56% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.06% | |
| SUI | 0,84 | 0,84 | 0,88 | -2.63% | |
| RAIN | 0,006598 | 0,006593 | 0,007434 | -10.52% | |
| TON | 1,24 | 1,23 | 1,26 | 0.55% | |
| WLFI | 0,097373 | 0,096857 | 0,099919 | -1.06% | |
| CRO | 0,069047 | 0,068960 | 0,070149 | -1.55% | |
| TAO | 296,54 | 296,67 | 309,35 | -3.87% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 4.625,29 | 4.608,20 | 4.645,14 | -0.41% | |
| PAXG | 4.637,00 | 4.619,72 | 4.657,75 | -0.38% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MNT | 0,65 | 0,65 | 0,67 | -2.68% | |
| DOT | 1,22 | 1,22 | 1,26 | -2.92% | |
| UNI | 3,08 | 3,06 | 3,15 | -1.93% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| OKB | 81,89 | 81,78 | 83,34 | -1.26% | |
| SKY | 0,074118 | 0,073823 | 0,074597 | -0.59% | |
| PI | 0,169436 | 0,168719 | 0,173559 | -1.76% | |
| ASTER | 0,67 | 0,66 | 0,67 | 0.7% | |
| NEAR | 1,24 | 1,24 | 1,28 | -0.91% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.33% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.8% | |
| AAVE | 91,16 | 91,03 | 95,30 | -3.89% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ETC | 8,44 | 8,33 | 8,98 | -0.65% | |
| BGB | 1,87 | 1,88 | 1,92 | -2.1% | |
| USDY | 1,12 | 1,12 | 1,13 | -0.38% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0% | |
| ICP | 2,25 | 2,25 | 2,32 | -2.35% | |
| ONDO | 0,247932 | 0,247696 | 0,258032 | -3.52% | |
| GT | 6,44 | 6,44 | 6,53 | -0.04% | |
| QNT | 74,09 | 72,80 | 76,49 | 0.76% | |
| KCS | 7,88 | 7,88 | 8,08 | -2% | |
| ALGO | 0,116625 | 0,114526 | 0,123625 | -4.39% | |
| USTB | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 0% | |
| PUMP | 0,001636 | 0,001633 | 0,001675 | -1.39% | |
| POL | 0,090121 | 0,089740 | 0,092942 | -2.96% | |
| RENDER | 1,83 | 1,83 | 1,91 | -3.92% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| ATOM | 1,68 | 1,68 | 1,72 | -1.36% | |
| NEXO | 0,84 | 0,82 | 0,86 | -2.45% | |
| KAS | 0,030589 | 0,030566 | 0,031846 | -2.76% | |
| WLD | 0,245826 | 0,245974 | 0,265194 | -6.94% | |
| MORPHO | 1,43 | 1,44 | 1,49 | -3.12% | |
| ENA | 0,077031 | 0,076868 | 0,081344 | -5.14% | |
| NIGHT | 0,040544 | 0,040268 | 0,044310 | -4.23% | |
| OUSG | 114,79 | 114,79 | 114,79 | 0% | |
| APT | 0,83 | 0,83 | 0,85 | -1.97% | |
| TRUMP | 2,82 | 2,82 | 2,96 | -1.22% | |
| FLR | 0,007413 | 0,007406 | 0,007593 | -1.67% | |
| VET | 0,007362 | 0,007346 | 0,007559 | -0.98% | |
| FIL | 0,82 | 0,82 | 0,85 | -3.15% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| HASH | 0,010937 | 0,009838 | 0,011416 | -0.18% | |
| BDX | 0,079809 | 0,079624 | 0,080214 | -0.14% | |
| XDC | 0,030588 | 0,030529 | 0,031208 | -1.82% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| STABLE | 0,026692 | 0,026703 | 0,028240 | -0.93% | |
| JUP | 0,157699 | 0,157397 | 0,163726 | -2.9% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| JST | 0,063046 | 0,059964 | 0,063071 | 2.01% | |
| ARB | 0,090054 | 0,089991 | 0,093361 | -2.32% | |
| FET | 0,226398 | 0,225152 | 0,239804 | -5.33% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| A7A5 | 0,012364 | 0,012302 | 0,012422 | 0.04% | |
| BONK | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -3.91% | |
| CAKE | 1,39 | 1,39 | 1,42 | -1.57% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 329,38 | 4,11% |
| JUST | JST | 0,063046 | 2,11% |
| Aster | ASTER | 0,67 | 0,72% |
| Quant | QNT | 74,09 | 0,65% |
| TRON | TRX | 0,319085 | 0,62% |
| Gate | GT | 6,44 | 0,62% |
| Toncoin | TON | 1,24 | 0,51% |
| Canton | CC | 0,139694 | 0,468170% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,337350% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,209260% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 329,38 | 4,00% |
| JUST | JST | 0,063046 | 2,01% |
| Quant | QNT | 74,09 | 0,76% |
| Aster | ASTER | 0,67 | 0,70% |
| TRON | TRX | 0,319085 | 0,64% |
| Toncoin | TON | 1,24 | 0,55% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,334670% |
| Canton | CC | 0,139694 | 0,239640% |
| A7A5 | A7A5 | 0,012364 | 0,035230% |
| Usual USD | USD0 | 1,00 | 0,022510% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Rain | RAIN | 0,006598 | -10,52% |
| MemeCore | M | 2,49 | -7,86% |
| Worldcoin | WLD | 0,245826 | -6,94% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,226398 | -5,33% |
| Ethena | ENA | 0,077031 | -5,14% |
| Algorand | ALGO | 0,116625 | -4,39% |
| Midnight | NIGHT | 0,040544 | -4,23% |
| Render | RENDER | 1,83 | -3,92% |
| Bonk | BONK | 0,000005 | -3,91% |
