Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 66.782,00 | 66.345,00 | 67.195,00 | -0.35% | |
| ETH | 2.047,14 | 2.043,92 | 2.072,31 | -0.56% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XRP | 1,31 | 1,30 | 1,33 | 0.67% | |
| BNB | 586,80 | 580,81 | 588,87 | 0.87% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 79,99 | 78,80 | 80,54 | 1.1% | |
| TRX | 0,314420 | 0,313283 | 0,315361 | -0.13% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0% | |
| DOGE | 0,091355 | 0,090028 | 0,092385 | 1.47% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| WBT | 51,10 | 50,83 | 51,46 | -0.39% | |
| LEO | 10,05 | 10,02 | 10,08 | 0.26% | |
| ADA | 0,246414 | 0,238977 | 0,249309 | 2.71% | |
| BCH | 441,12 | 439,90 | 445,97 | 0.05% | |
| HYPE | 35,54 | 34,80 | 36,04 | 1.86% | |
| LINK | 8,65 | 8,58 | 8,73 | 0.81% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XMR | 315,71 | 314,13 | 330,35 | -3.14% | |
| XLM | 0,162167 | 0,162153 | 0,166307 | -1.52% | |
| CC | 0,139102 | 0,138839 | 0,144076 | 0.19% | |
| M | 2,69 | 2,50 | 2,76 | 5.96% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| LTC | 53,07 | 51,95 | 53,29 | 2.09% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| ZEC | 234,02 | 233,64 | 244,96 | -1.53% | |
| AVAX | 8,96 | 8,68 | 9,12 | 3.18% | |
| HBAR | 0,087558 | 0,087078 | 0,090256 | 0.43% | |
| RAIN | 0,007497 | 0,007496 | 0,007963 | -5.36% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 3.25% | |
| SUI | 0,87 | 0,86 | 0,88 | 1.3% | |
| TON | 1,25 | 1,22 | 1,26 | 1.46% | |
| WLFI | 0,097801 | 0,097313 | 0,100775 | -0.65% | |
| TAO | 309,84 | 298,53 | 315,41 | 2.9% | |
| CRO | 0,070249 | 0,069753 | 0,070744 | 0.71% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 4.628,08 | 4.627,56 | 4.650,97 | -0.48% | |
| PAXG | 4.645,50 | 4.645,52 | 4.669,10 | -0.5% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MNT | 0,67 | 0,67 | 0,68 | 0.12% | |
| DOT | 1,24 | 1,22 | 1,26 | 1.05% | |
| UNI | 3,16 | 3,12 | 3,25 | 0.7% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| OKB | 82,45 | 82,45 | 83,64 | -1.03% | |
| SKY | 0,074707 | 0,073858 | 0,075204 | -0.19% | |
| PI | 0,170311 | 0,169110 | 0,171407 | 0.4% | |
| ASTER | 0,65 | 0,65 | 0,67 | -1.06% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.15% | |
| NEAR | 1,20 | 1,15 | 1,23 | 3.7% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | 2.61% | |
| AAVE | 94,02 | 93,96 | 95,75 | -0.85% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BGB | 1,91 | 1,91 | 1,92 | -0.36% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USDY | 1,12 | 1,11 | 1,13 | 0.23% | |
| ONDO | 0,259127 | 0,256672 | 0,263887 | 0.39% | |
| ICP | 2,29 | 2,23 | 2,32 | 2.25% | |
| ETC | 8,07 | 7,85 | 8,12 | 2.62% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.04% | |
| GT | 6,47 | 6,43 | 6,51 | 0.32% | |
| QNT | 76,91 | 71,40 | 77,26 | 7.71% | |
| KCS | 8,00 | 7,95 | 8,09 | 0.61% | |
| ALGO | 0,118556 | 0,104737 | 0,123140 | 9.71% | |
| USTB | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 0% | |
| RENDER | 1,91 | 1,81 | 1,95 | 5.28% | |
| POL | 0,092514 | 0,090780 | 0,093667 | 1.91% | |
| PUMP | 0,001645 | 0,001613 | 0,001680 | 1.77% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.19% | |
| WLD | 0,267216 | 0,264598 | 0,273043 | -0.05% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| NEXO | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.02% | |
| ATOM | 1,70 | 1,65 | 1,72 | 3.07% | |
| KAS | 0,030842 | 0,030726 | 0,031501 | -2.09% | |
| MORPHO | 1,49 | 1,48 | 1,51 | -0.09% | |
| NIGHT | 0,044244 | 0,043698 | 0,047019 | -5.21% | |
| ENA | 0,079886 | 0,079873 | 0,082440 | -0.83% | |
| APT | 0,85 | 0,85 | 0,87 | -0.98% | |
| OUSG | 114,79 | 114,78 | 114,79 | 0.01% | |
| TRUMP | 2,81 | 2,80 | 2,89 | -0.66% | |
| FLR | 0,007589 | 0,007579 | 0,007704 | -0.63% | |
| FIL | 0,84 | 0,81 | 0,85 | 2.44% | |
| HASH | 0,011108 | 0,010378 | 0,011414 | -2.18% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BDX | 0,080134 | 0,079651 | 0,080304 | 0.25% | |
| XDC | 0,030487 | 0,029679 | 0,030582 | 1.67% | |
| STABLE | 0,027990 | 0,027625 | 0,029113 | -3.14% | |
| VET | 0,006945 | 0,006690 | 0,007084 | 3.12% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| JUP | 0,162949 | 0,154308 | 0,165656 | 4.36% | |
| ARB | 0,092176 | 0,090839 | 0,094699 | 1% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.13% | |
| JST | 0,061240 | 0,061240 | 0,064813 | -3.89% | |
| FET | 0,233139 | 0,225886 | 0,240793 | 1.54% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.39% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| A7A5 | 0,012292 | 0,012255 | 0,012408 | -0.22% | |
| ZRO | 1,86 | 1,85 | 1,95 | 0.75% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDD | USDD | 1,00 | 38,25% |
| Algorand | ALGO | 0,118556 | 9,35% |
| Quant | QNT | 76,91 | 7,73% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,097801 | 6,72% |
| MemeCore | M | 2,69 | 6,10% |
| OUSG | OUSG | 114,79 | 5,77% |
| Render | RENDER | 1,91 | 5,34% |
| Jupiter | JUP | 0,162949 | 4,35% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,20 | 3,89% |
| Avalanche | AVAX | 8,96 | 3,40% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 0,118556 | 9,71% |
| Quant | QNT | 76,91 | 7,71% |
| MemeCore | M | 2,69 | 5,96% |
| Render | RENDER | 1,91 | 5,28% |
| Jupiter | JUP | 0,162949 | 4,36% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,20 | 3,70% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000006 | 3,25% |
| Avalanche | AVAX | 8,96 | 3,18% |
| VeChain | VET | 0,006945 | 3,12% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,70 | 3,07% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Rain | RAIN | 0,007497 | -5,36% |
| Midnight | NIGHT | 0,044244 | -5,21% |
| JUST | JST | 0,061240 | -3,89% |
| Stable | STABLE | 0,027990 | -3,14% |
| Monero | XMR | 315,71 | -3,14% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,011108 | -2,18% |
| Kaspa | KAS | 0,030842 | -2,09% |
| Zcash | ZEC | 234,02 | -1,53% |
| Stellar | XLM | 0,162167 | -1,52% |
