Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 66.801,00 | 66.345,00 | 67.334,00 | -0.79% | |
| ETH | 2.046,40 | 2.043,92 | 2.072,31 | -1.1% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 1,32 | 1,30 | 1,33 | 1.02% | |
| BNB | 587,52 | 578,55 | 588,87 | 0.84% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 80,23 | 78,60 | 80,54 | 0.87% | |
| TRX | 0,314560 | 0,313283 | 0,315361 | 0.12% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 0.78% | |
| DOGE | 0,092073 | 0,089736 | 0,092085 | 1.54% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| WBT | 51,23 | 50,83 | 51,56 | -0.32% | |
| LEO | 10,04 | 10,02 | 10,08 | 0.17% | |
| ADA | 0,248569 | 0,238390 | 0,249193 | 2.71% | |
| BCH | 441,16 | 439,90 | 445,97 | -0.73% | |
| HYPE | 35,85 | 34,64 | 36,04 | 1.96% | |
| LINK | 8,70 | 8,53 | 8,73 | 0.68% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| XMR | 316,59 | 316,61 | 330,35 | -3.63% | |
| CC | 0,141421 | 0,138302 | 0,144076 | 1.17% | |
| XLM | 0,163777 | 0,162818 | 0,166307 | -1.16% | |
| M | 2,72 | 2,50 | 2,72 | 7.22% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LTC | 53,16 | 51,66 | 53,20 | 1.91% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| AVAX | 9,11 | 8,65 | 9,12 | 3.89% | |
| ZEC | 234,64 | 233,89 | 244,96 | -1.07% | |
| HBAR | 0,088149 | 0,086709 | 0,090256 | 0.49% | |
| RAIN | 0,007508 | 0,007499 | 0,008046 | -6.54% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 2.27% | |
| SUI | 0,88 | 0,85 | 0,88 | 1.1% | |
| TON | 1,24 | 1,22 | 1,26 | 0.69% | |
| WLFI | 0,097622 | 0,097324 | 0,100775 | -0.99% | |
| TAO | 312,49 | 298,43 | 315,41 | 3.53% | |
| CRO | 0,070134 | 0,069528 | 0,070744 | 0.08% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 4.631,53 | 4.622,00 | 4.650,97 | -0.09% | |
| PAXG | 4.649,68 | 4.638,68 | 4.669,10 | -0.05% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MNT | 0,68 | 0,67 | 0,68 | -0.13% | |
| DOT | 1,25 | 1,22 | 1,26 | 1.72% | |
| UNI | 3,18 | 3,12 | 3,25 | -0.39% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| OKB | 82,84 | 82,81 | 83,64 | -0.5% | |
| SKY | 0,074544 | 0,073858 | 0,075265 | -0.96% | |
| PI | 0,170393 | 0,169110 | 0,171407 | -0.35% | |
| ASTER | 0,66 | 0,65 | 0,67 | -1.05% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.22% | |
| NEAR | 1,21 | 1,15 | 1,23 | 3.83% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | 2.01% | |
| AAVE | 94,72 | 93,96 | 95,75 | -0.53% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BGB | 1,91 | 1,91 | 1,92 | -0.25% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USDY | 1,12 | 1,11 | 1,13 | -0.17% | |
| ONDO | 0,260770 | 0,256672 | 0,263887 | -0.08% | |
| ETC | 8,08 | 7,83 | 8,12 | 2.08% | |
| ICP | 2,29 | 2,23 | 2,32 | 1.88% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.04% | |
| GT | 6,45 | 6,43 | 6,51 | -0.35% | |
| QNT | 76,75 | 70,98 | 77,26 | 7.27% | |
| KCS | 8,06 | 7,92 | 8,09 | 1.21% | |
| ALGO | 0,120329 | 0,104737 | 0,122157 | 11.88% | |
| USTB | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 0% | |
| RENDER | 1,92 | 1,78 | 1,94 | 6.48% | |
| POL | 0,092742 | 0,090435 | 0,093667 | 1.55% | |
| PUMP | 0,001659 | 0,001604 | 0,001680 | 2.02% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.23% | |
| WLD | 0,271007 | 0,264598 | 0,273043 | 0.7% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| NEXO | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.04% | |
| ATOM | 1,71 | 1,64 | 1,72 | 3.63% | |
| KAS | 0,031032 | 0,030726 | 0,031672 | -2.02% | |
| MORPHO | 1,49 | 1,48 | 1,53 | -2.42% | |
| NIGHT | 0,044467 | 0,043698 | 0,047149 | -5.06% | |
| ENA | 0,081017 | 0,080446 | 0,082440 | -1.33% | |
| APT | 0,85 | 0,85 | 0,87 | -0.82% | |
| OUSG | 114,79 | 114,78 | 114,79 | 0.01% | |
| TRUMP | 2,83 | 2,80 | 2,89 | -0.52% | |
| FLR | 0,007601 | 0,007568 | 0,007704 | -0.32% | |
| FIL | 0,84 | 0,81 | 0,85 | 2.24% | |
| HASH | 0,011065 | 0,010378 | 0,011436 | -3.21% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BDX | 0,080071 | 0,079651 | 0,080211 | 0.24% | |
| XDC | 0,030466 | 0,029679 | 0,030582 | 1.24% | |
| STABLE | 0,027956 | 0,027240 | 0,030657 | -8.81% | |
| VET | 0,006925 | 0,006690 | 0,007084 | 2.39% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| JUP | 0,163559 | 0,154308 | 0,165656 | 2.84% | |
| ARB | 0,092788 | 0,090839 | 0,094699 | 0.53% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.29% | |
| JST | 0,061868 | 0,061737 | 0,064813 | -3.24% | |
| FET | 0,237302 | 0,225886 | 0,240793 | 2.07% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.45% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| A7A5 | 0,012292 | 0,012220 | 0,012408 | 0.48% | |
| ZRO | 1,89 | 1,84 | 1,95 | 0.92% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDD | USDD | 1,00 | 38,35% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 11,04 | 24,21% |
| Algorand | ALGO | 0,120329 | 11,82% |
| MemeCore | M | 2,72 | 7,26% |
| Quant | QNT | 76,75 | 7,27% |
| Render | RENDER | 1,92 | 6,57% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,097622 | 5,96% |
| OUSG | OUSG | 114,79 | 5,77% |
| Avalanche | AVAX | 9,11 | 4,27% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,21 | 4,19% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 0,120329 | 11,88% |
| Quant | QNT | 76,75 | 7,27% |
| MemeCore | M | 2,72 | 7,22% |
| Render | RENDER | 1,92 | 6,48% |
| Avalanche | AVAX | 9,11 | 3,89% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,21 | 3,83% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,71 | 3,63% |
| Bittensor | TAO | 312,49 | 3,53% |
| Jupiter | JUP | 0,163559 | 2,84% |
| Cardano | ADA | 0,248569 | 2,71% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Stable | STABLE | 0,027956 | -8,81% |
| Rain | RAIN | 0,007508 | -6,54% |
| Midnight | NIGHT | 0,044467 | -5,06% |
| Monero | XMR | 316,59 | -3,63% |
| JUST | JST | 0,061868 | -3,24% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,011065 | -3,21% |
| Morpho | MORPHO | 1,49 | -2,42% |
| Kaspa | KAS | 0,031032 | -2,02% |
| Ethena | ENA | 0,081017 | -1,33% |
