Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 75.716,00 | 74.344,00 | 76.300,00 | -0.6% | |
| ETH | 2.069,14 | 2.020,99 | 2.090,45 | -0.89% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 650,25 | 635,81 | 653,07 | -0.21% | |
| XRP | 1,34 | 1,31 | 1,35 | -0.12% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 84,53 | 81,73 | 85,16 | -0.62% | |
| TRX | 0,360846 | 0,358345 | 0,362988 | -0.34% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,03 | -0.05% | |
| DOGE | 0,102104 | 0,098684 | 0,104226 | -1.61% | |
| HYPE | 58,22 | 54,30 | 58,72 | 4.82% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ZEC | 610,27 | 574,22 | 616,18 | 0.28% | |
| LEO | 9,96 | 9,89 | 9,98 | 0.34% | |
| ADA | 0,243445 | 0,237228 | 0,246382 | -0.38% | |
| BCH | 351,09 | 344,24 | 374,48 | -6.13% | |
| XMR | 380,45 | 372,34 | 384,29 | 0.23% | |
| LINK | 9,36 | 9,10 | 9,54 | -1.86% | |
| WBT | 55,83 | 54,69 | 56,21 | -0.68% | |
| CC | 0,158908 | 0,153392 | 0,159695 | 1.78% | |
| XLM | 0,145320 | 0,140059 | 0,145859 | 0.2% | |
| TON | 1,80 | 1,75 | 1,91 | -6% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SUI | 1,05 | 0,99 | 1,07 | -1.89% | |
| LTC | 53,14 | 51,81 | 53,46 | -0.56% | |
| AVAX | 9,26 | 8,84 | 9,31 | 0.09% | |
| HBAR | 0,088113 | 0,085408 | 0,089003 | -0.28% | |
| M | 2,88 | 2,73 | 2,97 | 5.25% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| RAIN | 0,007448 | 0,007230 | 0,007449 | 0.67% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | -1.84% | |
| NEAR | 2,39 | 2,01 | 2,43 | 11.97% | |
| CRO | 0,068768 | 0,067032 | 0,069168 | 0.61% | |
| USYC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0.01% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XAUT | 4.502,70 | 4.490,80 | 4.502,87 | 0.04% | |
| TAO | 272,88 | 256,09 | 275,55 | -0.72% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| UNI | 3,42 | 3,28 | 3,53 | -2.55% | |
| MNT | 0,66 | 0,63 | 0,66 | 2.32% | |
| USDY | 1,13 | 1,12 | 1,14 | 0.32% | |
| DOT | 1,27 | 1,21 | 1,29 | -1.31% | |
| PAXG | 4.507,79 | 4.489,81 | 4.510,94 | 0.12% | |
| ONDO | 0,416485 | 0,377077 | 0,418923 | 5.19% | |
| WLFI | 0,062496 | 0,059062 | 0,063044 | 4.35% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.31% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ASTER | 0,68 | 0,66 | 0,68 | 1% | |
| OKB | 81,71 | 80,25 | 82,57 | -0.66% | |
| SKY | 0,070308 | 0,068582 | 0,070614 | 0.19% | |
| PI | 0,151016 | 0,148269 | 0,151664 | -0.05% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | -2.17% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ICP | 2,57 | 2,42 | 2,58 | 0.33% | |
| ETC | 8,90 | 8,63 | 8,95 | -0.13% | |
| BGB | 1,96 | 1,95 | 1,98 | -0.56% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| AAVE | 86,22 | 83,02 | 86,71 | 0.74% | |
| MORPHO | 2,06 | 1,91 | 2,09 | 3.46% | |
| QNT | 77,28 | 74,20 | 78,52 | -1.48% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| KCS | 7,95 | 7,78 | 7,97 | 0.93% | |
| ATOM | 2,08 | 2,01 | 2,13 | -0.48% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,22 | -0.04% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLD | 0,300607 | 0,262414 | 0,304631 | 8.11% | |
| ALGO | 0,113524 | 0,109056 | 0,114526 | -0.47% | |
| RENDER | 1,92 | 1,77 | 1,94 | 0.29% | |
| USTB | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 0% | |
| BCAP | 105,74 | 105,74 | 105,74 | 0% | |
| POL | 0,090372 | 0,087677 | 0,091851 | -0.53% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0% | |
| KAS | 0,033455 | 0,032476 | 0,034010 | -1.45% | |
| ENA | 0,100442 | 0,094654 | 0,102860 | -2.35% | |
| NEXO | 0,87 | 0,85 | 0,88 | -0.23% | |
| VVV | 17,90 | 17,06 | 18,21 | 1.38% | |
| APT | 0,96 | 0,91 | 0,97 | 1.11% | |
| JST | 0,091800 | 0,090485 | 0,093253 | -0.9% | |
| STABLE | 0,033645 | 0,033130 | 0,035172 | -1.3% | |
| FIL | 0,98 | 0,92 | 0,99 | -0.8% | |
| GT | 6,96 | 6,88 | 7,04 | -1.02% | |
| FLR | 0,008297 | 0,008167 | 0,008354 | -0.68% | |
| ARB | 0,109562 | 0,103565 | 0,110104 | -0.17% | |
| JUP | 0,202654 | 0,189908 | 0,204657 | -0.29% | |
| DEXE | 13,70 | 13,53 | 14,04 | 0.94% | |
| XDC | 0,031214 | 0,030872 | 0,032912 | -4.82% | |
| PUMP | 0,001745 | 0,001633 | 0,001760 | -0.41% | |
| BDX | 0,078576 | 0,078530 | 0,080095 | -1.51% | |
| HASH | 0,011182 | 0,010321 | 0,012074 | 5.29% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| VET | 0,006629 | 0,006391 | 0,006657 | 1.14% | |
| DASH | 44,83 | 42,02 | 45,68 | 2.34% | |
| PENGU | 0,008958 | 0,008399 | 0,009117 | -1.35% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| NIGHT | 0,033315 | 0,031771 | 0,033471 | 3.65% | |
| OUSG | 115,33 | 115,32 | 115,33 | 0.01% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.38% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 2,39 | 10,45% |
| Worldcoin | WLD | 0,300607 | 7,29% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,011182 | 5,64% |
| Ondo | ONDO | 0,416485 | 5,46% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,062496 | 4,29% |
| MemeCore | M | 2,88 | 4,91% |
| Hyperliquid | HYPE | 58,22 | 3,78% |
| Midnight | NIGHT | 0,033315 | 3,44% |
| Morpho | MORPHO | 2,06 | 3,22% |
| Canton | CC | 0,158908 | 2,19% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 2,39 | 11,97% |
| Worldcoin | WLD | 0,300607 | 8,11% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,011182 | 5,29% |
| MemeCore | M | 2,88 | 5,25% |
| Ondo | ONDO | 0,416485 | 5,19% |
| Hyperliquid | HYPE | 58,22 | 4,82% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,062496 | 4,35% |
| Midnight | NIGHT | 0,033315 | 3,65% |
| Morpho | MORPHO | 2,06 | 3,46% |
| Dash | DASH | 44,83 | 2,34% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 351,09 | -6,13% |
| Toncoin | TON | 1,80 | -6,00% |
| XDC Network | XDC | 0,031214 | -4,82% |
| Uniswap | UNI | 3,42 | -2,55% |
| Ethena | ENA | 0,100442 | -2,35% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -2,17% |
| Sui | SUI | 1,05 | -1,89% |
| Chainlink | LINK | 9,36 | -1,86% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000006 | -1,84% |
| Dogecoin | DOGE | 0,102104 | -1,61% |
