Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 113.712,00 | 112.460,00 | 114.723,00 | 1.09% |
![]() | ETH | 4.281,98 | 4.118,81 | 4.368,07 | 3.96% |
![]() | XRP | 2,90 | 2,83 | 2,98 | 2.43% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BNB | 851,69 | 821,79 | 881,01 | 3.35% |
![]() | SOL | 184,64 | 178,26 | 189,22 | 3.16% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | STETH | 4.268,14 | 4.105,42 | 4.361,27 | 3.38% |
![]() | TRX | 0,351324 | 0,347270 | 0,357008 | 1.06% |
![]() | DOGE | 0,217972 | 0,208735 | 0,223972 | 4.1% |
![]() | ADA | 0,87 | 0,84 | 0,89 | 2.83% |
![]() | LINK | 25,86 | 24,69 | 26,79 | 4.65% |
![]() | WSTETH | 5.178,96 | 4.977,49 | 5.279,40 | 3.55% |
![]() | WBTC | 113.700,00 | 112.555,00 | 114.754,00 | 1.02% |
![]() | HYPE | 41,51 | 40,77 | 43,31 | 1.65% |
![]() | WBETH | 4.603,63 | 4.428,86 | 4.694,03 | 3.2% |
![]() | XLM | 0,396258 | 0,388400 | 0,407731 | 1.38% |
![]() | SUI | 3,45 | 3,40 | 3,58 | 1.2% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WEETH | 4.585,80 | 4.414,32 | 4.683,41 | 3.23% |
![]() | BCH | 555,72 | 544,81 | 563,86 | 1.85% |
![]() | HBAR | 0,237132 | 0,230046 | 0,242622 | 3.07% |
![]() | AVAX | 23,19 | 22,45 | 23,54 | 3.01% |
![]() | WETH | 4.277,60 | 4.121,70 | 4.369,01 | 3.24% |
![]() | LEO | 9,63 | 9,52 | 9,65 | -0.02% |
![]() | LTC | 115,07 | 112,56 | 116,95 | 1.61% |
![]() | TON | 3,29 | 3,20 | 3,30 | 2.49% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 3.15% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
![]() | UNI | 10,39 | 10,02 | 10,68 | 3.51% |
![]() | WBT | 43,14 | 42,71 | 43,65 | 0.88% |
![]() | DOT | 3,84 | 3,72 | 3,91 | 3.15% |
![]() | CBBTC | 113.631,00 | 112.347,00 | 114.729,00 | 0.67% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | -0.02% |
![]() | BGB | 4,72 | 4,43 | 4,75 | 6.42% |
![]() | XMR | 265,29 | 250,28 | 273,94 | 4.06% |
![]() | CRO | 0,142668 | 0,139345 | 0,145228 | 2.14% |
![]() | OKB | 206,48 | 130,07 | 240,75 | 56.71% |
![]() | AAVE | 299,32 | 283,48 | 302,69 | 5.17% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 3.29% |
![]() | MNT | 1,28 | 1,24 | 1,38 | -1.66% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | ENA | 0,63 | 0,62 | 0,66 | 1.17% |
![]() | TAO | 342,24 | 338,46 | 354,55 | 0.99% |
![]() | ETC | 21,20 | 20,55 | 21,65 | 2.75% |
![]() | NEAR | 2,49 | 2,42 | 2,56 | 2.55% |
![]() | APT | 4,42 | 4,29 | 4,51 | 2.42% |
![]() | ONDO | 0,93 | 0,91 | 0,95 | 1.86% |
![]() | PI | 0,357862 | 0,345529 | 0,372722 | 3.11% |
![]() | JITOSOL | 226,20 | 217,84 | 231,95 | 3.59% |
![]() | ICP | 5,18 | 5,03 | 5,30 | 2.41% |
![]() | ARB | 0,496525 | 0,474880 | 0,52 | 4.31% |
![]() | WETH | 4.281,49 | 4.142,36 | 4.373,57 | 3.29% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,085773 | 0,082993 | 0,087952 | 2.64% |
![]() | POL | 0,240152 | 0,232792 | 0,246166 | 2.93% |
![]() | ALGO | 0,251752 | 0,237692 | 0,259517 | 5.23% |
![]() | GT | 17,84 | 16,91 | 18,89 | 4.9% |
![]() | ATOM | 4,48 | 4,30 | 4,51 | 4.1% |
![]() | VET | 0,023955 | 0,022958 | 0,024331 | 3.91% |
![]() | RETH | 4.866,33 | 4.682,18 | 4.970,72 | 3.36% |
![]() | FTN | 4,54 | 4,53 | 4,55 | 0.08% |
![]() | BNSOL | 196,85 | 189,94 | 202,05 | 2.73% |
![]() | PENGU | 0,030835 | 0,028791 | 0,032574 | 6.65% |
![]() | RENDER | 3,60 | 3,52 | 3,72 | 1.54% |
![]() | JLP | 5,19 | 5,11 | 5,25 | 1.51% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | RSETH | 4.487,63 | 4.319,94 | 4.576,90 | 3.13% |
![]() | WLD | 0,94 | 0,91 | 0,96 | 2.68% |
![]() | SEI | 0,295724 | 0,289490 | 0,308592 | 1.23% |
![]() | IP | 5,81 | 5,60 | 5,87 | 3.61% |
![]() | FET | 0,67 | 0,66 | 0,69 | 1.54% |
![]() | TRUMP | 8,55 | 8,50 | 8,93 | -1.21% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | 2.88% |
![]() | FLR | 0,023150 | 0,023073 | 0,023456 | -0.23% |
![]() | FIL | 2,41 | 2,35 | 2,46 | 1.91% |
![]() | OSETH | 4.512,16 | 4.328,59 | 4.592,97 | 3.74% |
![]() | KCS | 12,47 | 12,15 | 12,63 | 2.33% |
![]() | LSETH | 4.618,08 | 4.445,87 | 4.723,72 | 3.14% |
![]() | QNT | 106,23 | 101,73 | 108,49 | 4.04% |
![]() | LBTC | 113.757,00 | 112.160,00 | 114.707,00 | 1.07% |
![]() | JUP | 0,491461 | 0,478944 | 0,51 | 2.1% |
![]() | XDC | 0,082479 | 0,080992 | 0,084211 | 1.84% |
![]() | SKY | 0,068553 | 0,066967 | 0,070121 | 1.39% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | KHYPE | 41,55 | 40,68 | 43,36 | 1.68% |
![]() | INJ | 13,55 | 13,18 | 14,15 | 2.76% |
![]() | METH | 4.592,88 | 4.406,01 | 4.666,45 | 4.08% |
![]() | EZETH | 4.512,59 | 4.345,77 | 4.611,09 | 3.05% |
![]() | NEXO | 1,27 | 1,26 | 1,30 | 0.45% |
![]() | TIA | 1,69 | 1,65 | 1,74 | 2.23% |
![]() | HASH | 0,026270 | 0,020311 | 0,027773 | 0.55% |
![]() | OP | 0,72 | 0,69 | 0,73 | 2.62% |
![]() | XAUT | 3.334,45 | 3.320,78 | 3.359,05 | -0.59% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 206,48 | 71,54% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 9,42% |
WETH | WETH | 4.277,60 | 7,18% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,030835 | 6,66% |
Bitget Token | BGB | 4,72 | 5,93% |
Algorand | ALGO | 0,251752 | 5,27% |
Gate | GT | 17,84 | 5,22% |
Aave | AAVE | 299,32 | 5,05% |
Chainlink | LINK | 25,86 | 4,49% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 41,55 | 4,04% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 206,48 | 56,71% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,030835 | 6,65% |
Bitget Token | BGB | 4,72 | 6,42% |
Algorand | ALGO | 0,251752 | 5,23% |
Aave | AAVE | 299,32 | 5,17% |
Chainlink | LINK | 25,86 | 4,65% |
Arbitrum | ARB | 0,496525 | 4,31% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,48 | 4,10% |
Gate | GT | 17,84 | 4,90% |
Dogecoin | DOGE | 0,217972 | 4,10% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,28 | -1,66% |
Official Trump | TRUMP | 8,55 | -1,21% |
Tether Gold | XAUT | 3.334,45 | -0,590120% |
Flare | FLR | 0,023150 | -0,228750% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,119290% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,067620% |
BFUSD | BFUSD | 1,00 | -0,024370% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | -0,020860% |
LEO Token | LEO | 9,63 | -0,015700% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | -0,014500% |