Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 68.520,00 | 68.464,00 | 71.033,00 | -0.19% | |
| ETH | 2.011,06 | 1.999,13 | 2.140,20 | -0.29% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XRP | 1,41 | 1,40 | 1,46 | 0.51% | |
| BNB | 620,91 | 622,68 | 642,76 | -1.05% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 84,27 | 83,83 | 88,27 | 0.51% | |
| TRX | 0,277913 | 0,276061 | 0,280037 | 0.54% | |
| DOGE | 0,092888 | 0,092867 | 0,096744 | -1.19% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | 1.39% | |
| WBT | 51,91 | 51,47 | 53,71 | -0.8% | |
| BCH | 518,66 | 517,81 | 536,64 | 0.16% | |
| ADA | 0,264919 | 0,261755 | 0,272339 | 0.71% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LEO | 8,60 | 8,33 | 8,61 | 3.15% | |
| HYPE | 29,71 | 29,39 | 32,04 | -6.21% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CC | 0,165321 | 0,160714 | 0,171682 | 1.16% | |
| LINK | 8,61 | 8,49 | 8,97 | 0.75% | |
| XMR | 329,06 | 318,45 | 348,00 | 3.33% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XLM | 0,157015 | 0,155057 | 0,161737 | -0.39% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| LTC | 53,56 | 52,88 | 54,98 | 0.3% | |
| ZEC | 236,89 | 233,43 | 244,24 | 1.48% | |
| HBAR | 0,090632 | 0,089465 | 0,093776 | 1.3% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| AVAX | 8,82 | 8,76 | 9,15 | 0.02% | |
| SUI | 0,93 | 0,93 | 0,97 | -0.26% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.76% | |
| RAIN | 0,010390 | 0,009527 | 0,010901 | 3.35% | |
| TON | 1,35 | 1,34 | 1,38 | 0.46% | |
| CRO | 0,078626 | 0,077732 | 0,080594 | 1.15% | |
| WLFI | 0,108936 | 0,105681 | 0,112861 | 1.86% | |
| XAUT | 5.044,34 | 4.995,89 | 5.062,70 | 0.86% | |
| M | 1,47 | 1,36 | 1,54 | 6.73% | |
| PAXG | 5.071,17 | 5.019,17 | 5.088,73 | 0.73% | |
| UNI | 3,36 | 3,33 | 3,55 | 0.91% | |
| DOT | 1,28 | 1,27 | 1,34 | -1.39% | |
| MNT | 0,64 | 0,63 | 0,65 | 0.67% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BGB | 2,54 | 2,52 | 2,58 | -0.02% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| AAVE | 109,24 | 108,22 | 114,77 | -0.8% | |
| ASTER | 0,65 | 0,59 | 0,66 | 8.43% | |
| OKB | 75,67 | 74,50 | 76,85 | 1.47% | |
| SKY | 0,068349 | 0,066741 | 0,071177 | 2.41% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| USYC | 1,12 | 1,11 | 1,12 | 0% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.85% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.1% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| TAO | 157,39 | 154,93 | 162,82 | 0.64% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ETC | 8,40 | 8,31 | 8,68 | 0.16% | |
| ICP | 2,36 | 2,34 | 2,45 | -0.28% | |
| NEAR | 0,99 | 0,98 | 1,04 | -0.37% | |
| PI | 0,138826 | 0,137894 | 0,144042 | -1.77% | |
| ONDO | 0,247600 | 0,243272 | 0,254865 | 1.78% | |
| PUMP | 0,001949 | 0,001942 | 0,002091 | -3.37% | |
| GT | 6,99 | 6,94 | 7,05 | 0.67% | |
| MYX | 5,73 | 5,69 | 6,35 | -8.4% | |
| WLD | 0,380346 | 0,379030 | 0,392904 | 0.03% | |
| KCS | 8,01 | 8,00 | 8,63 | -3.33% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| QNT | 69,30 | 65,47 | 70,67 | 5.85% | |
| POL | 0,093082 | 0,091513 | 0,096018 | 0.7% | |
| ATOM | 1,93 | 1,90 | 1,98 | 0.02% | |
| ENA | 0,115031 | 0,114465 | 0,122206 | -1.12% | |
| HASH | 0,017350 | 0,016419 | 0,018618 | -4.61% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.11% | |
| KAS | 0,031089 | 0,030629 | 0,032401 | -1.85% | |
| ALGO | 0,093505 | 0,092813 | 0,096831 | -1.16% | |
| NIGHT | 0,049538 | 0,048504 | 0,051072 | -1.47% | |
| FLR | 0,009709 | 0,009465 | 0,009870 | 2.57% | |
| NEXO | 0,82 | 0,79 | 0,84 | 4.42% | |
| USTB | 10,99 | 10,98 | 10,99 | 0.03% | |
| APT | 1,01 | 0,99 | 1,07 | -2.14% | |
| TRUMP | 3,30 | 3,26 | 3,41 | -0.09% | |
| JAAA | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.02% | |
| EUTBL | 1,25 | 1,24 | 1,25 | 0.1% | |
| XDC | 0,035549 | 0,035465 | 0,036423 | -0.45% | |
| OUSG | 114,24 | 114,22 | 114,24 | 0.02% | |
| USDY | 1,11 | 1,09 | 1,12 | 0.3% | |
| FIL | 0,92 | 0,90 | 0,95 | 1.25% | |
| RENDER | 1,32 | 1,30 | 1,37 | 1.25% | |
| VET | 0,007801 | 0,007670 | 0,008072 | 0.11% | |
| ARB | 0,110674 | 0,108411 | 0,115142 | 1.63% | |
| MORPHO | 1,14 | 1,11 | 1,17 | 1.82% | |
| BDX | 0,080426 | 0,080065 | 0,082091 | -0.26% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.6% | |
| JTRSY | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.03% | |
| USDAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.31% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| A7A5 | 0,012742 | 0,012623 | 0,012951 | -0.12% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| SEI | 0,073013 | 0,072391 | 0,075465 | -1.36% | |
| JUP | 0,146282 | 0,144786 | 0,157267 | -4.02% | |
| FTN | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,65 | 8,53% |
| MemeCore | M | 1,47 | 6,78% |
| Quant | QNT | 69,30 | 6,08% |
| NEXO | NEXO | 0,82 | 4,33% |
| Monero | XMR | 329,06 | 3,16% |
| LEO Token | LEO | 8,60 | 3,14% |
| Flare | FLR | 0,009709 | 3,11% |
| Sky | SKY | 0,068349 | 3,09% |
| Rain | RAIN | 0,010390 | 2,98% |
| Arbitrum | ARB | 0,110674 | 2,25% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,65 | 8,43% |
| MemeCore | M | 1,47 | 6,73% |
| Quant | QNT | 69,30 | 5,85% |
| NEXO | NEXO | 0,82 | 4,42% |
| Rain | RAIN | 0,010390 | 3,35% |
| Monero | XMR | 329,06 | 3,33% |
| LEO Token | LEO | 8,60 | 3,15% |
| Flare | FLR | 0,009709 | 2,57% |
| Sky | SKY | 0,068349 | 2,41% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,108936 | 1,86% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MYX Finance | MYX | 5,73 | -8,40% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,71 | -6,21% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,017350 | -4,61% |
| Jupiter | JUP | 0,146282 | -4,02% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001949 | -3,37% |
| KuCoin | KCS | 8,01 | -3,33% |
| Aptos | APT | 1,01 | -2,14% |
| Kaspa | KAS | 0,031089 | -1,85% |
| Pi Network | PI | 0,138826 | -1,77% |
| Midnight | NIGHT | 0,049538 | -1,47% |
