Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.967.656,00 | 2.965.408,00 | 3.096.336,00 | -1.72% | |
| ETH | 87.233,00 | 87.042,00 | 93.292,00 | -2.05% | |
| USDT | 43,60 | 43,56 | 43,61 | 0.09% | |
| XRP | 60,94 | 60,99 | 63,57 | -2.29% | |
| BNB | 26.840,00 | 26.828,00 | 28.018,00 | -1.91% | |
| USDC | 43,63 | 43,57 | 43,63 | 0.11% | |
| SOL | 3.642,10 | 3.645,83 | 3.848,74 | -1.5% | |
| TRX | 12,09 | 12,04 | 12,21 | 0.11% | |
| DOGE | 4,02 | 4,02 | 4,22 | -2.53% | |
| FIGR_HELOC | 45,13 | 44,45 | 45,16 | 1.48% | |
| WBT | 2.247,87 | 2.245,53 | 2.341,36 | -2.13% | |
| BCH | 22.458,00 | 22.569,00 | 23.392,00 | -0.89% | |
| ADA | 11,45 | 11,42 | 11,87 | -1.32% | |
| USDS | 43,63 | 43,50 | 43,65 | 0.14% | |
| LEO | 375,35 | 363,46 | 375,62 | 3.22% | |
| HYPE | 1.281,88 | 1.282,30 | 1.396,52 | -7.91% | |
| USDE | 43,57 | 43,51 | 43,58 | 0.09% | |
| CC | 7,23 | 7,01 | 7,49 | -0.05% | |
| LINK | 371,47 | 370,41 | 391,20 | -1.22% | |
| XMR | 14.216,18 | 13.928,01 | 15.173,14 | 1.48% | |
| USD1 | 43,63 | 43,56 | 43,65 | 0.11% | |
| XLM | 6,80 | 6,77 | 7,05 | -1.98% | |
| DAI | 43,59 | 43,54 | 43,66 | 0.04% | |
| LTC | 2.315,88 | 2.307,62 | 2.396,41 | -1.19% | |
| HBAR | 3,92 | 3,92 | 4,09 | -0.76% | |
| ZEC | 10.171,51 | 10.196,92 | 10.646,12 | -0.83% | |
| PYUSD | 43,61 | 43,54 | 43,68 | 0.03% | |
| AVAX | 381,33 | 381,49 | 398,64 | -1.73% | |
| SUI | 40,39 | 40,41 | 42,43 | -2.28% | |
| SHIB | 0,000262 | 0,000260 | 0,000269 | -0.58% | |
| RAIN | 0,448538 | 0,415354 | 0,475178 | 4.77% | |
| TON | 58,47 | 58,38 | 60,17 | -1.06% | |
| CRO | 3,41 | 3,39 | 3,51 | 0.53% | |
| WLFI | 4,70 | 4,61 | 4,92 | 0.59% | |
| XAUT | 218.946,00 | 217.771,00 | 220.683,00 | 0.23% | |
| M | 63,89 | 59,49 | 67,14 | 5.95% | |
| PAXG | 220.168,00 | 218.787,00 | 221.819,00 | 0.24% | |
| DOT | 55,41 | 55,30 | 58,37 | -3.47% | |
| UNI | 145,22 | 145,22 | 154,63 | -1.05% | |
| MNT | 27,63 | 27,67 | 28,38 | -0.41% | |
| BUIDL | 43,63 | 43,58 | 43,63 | 0.09% | |
| BGB | 109,56 | 109,56 | 112,43 | -1.04% | |
| USDF | 43,49 | 43,42 | 43,52 | 0.09% | |
| AAVE | 4.725,99 | 4.722,08 | 5.002,68 | -2.29% | |
| ASTER | 28,22 | 25,89 | 28,83 | 7.76% | |
| USDG | 43,63 | 43,57 | 43,64 | 0.12% | |
| USYC | 48,62 | 48,59 | 48,62 | 0.02% | |
| OKB | 3.269,80 | 3.259,45 | 3.349,52 | 0.32% | |
| SKY | 2,95 | 2,93 | 3,10 | 0.96% | |
| PEPE | 0,000159 | 0,000158 | 0,000167 | -2.05% | |
| HTX | 0,000072 | 0,000072 | 0,000073 | -0.33% | |
| RLUSD | 43,64 | 43,57 | 43,64 | 0.12% | |
| TAO | 6.811,50 | 6.760,30 | 7.097,29 | -1.76% | |
| BFUSD | 43,60 | 43,55 | 43,60 | 0.08% | |
| ETC | 363,55 | 362,70 | 378,32 | -1.28% | |
| ICP | 102,30 | 102,26 | 106,79 | -2.02% | |
| NEAR | 43,01 | 42,96 | 45,41 | -1.87% | |
| PI | 6,00 | 6,01 | 6,28 | -2.78% | |
| ONDO | 10,68 | 10,63 | 11,11 | -0.25% | |
| PUMP | 0,084401 | 0,084718 | 0,091134 | -4.73% | |
| GT | 303,47 | 302,92 | 307,26 | -0.22% | |
| MYX | 249,25 | 248,19 | 276,67 | -8.52% | |
| WLD | 16,53 | 16,53 | 17,13 | -0.78% | |
| KCS | 348,26 | 348,88 | 376,19 | -4.33% | |
| USDD | 43,59 | 43,55 | 43,62 | 0% | |
| QNT | 3.003,19 | 2.870,99 | 3.080,64 | 4.6% | |
| POL | 4,02 | 3,99 | 4,19 | -1.47% | |
| ATOM | 83,62 | 82,82 | 86,24 | -1.1% | |
| HASH | 0,76 | 0,72 | 0,81 | -4.69% | |
| ENA | 5,00 | 4,99 | 5,33 | -2.42% | |
| USDTB | 43,58 | 43,38 | 43,83 | -0.01% | |
| KAS | 1,35 | 1,34 | 1,41 | -3.61% | |
| ALGO | 4,05 | 4,05 | 4,22 | -2.56% | |
| NEXO | 35,57 | 34,60 | 36,51 | 2.81% | |
| USTB | 479,37 | 478,63 | 479,37 | 0.12% | |
| FLR | 0,419021 | 0,414077 | 0,430397 | 0.57% | |
| NIGHT | 2,13 | 2,12 | 2,23 | -3.08% | |
| APT | 43,63 | 43,30 | 46,47 | -3.73% | |
| TRUMP | 142,99 | 142,32 | 148,69 | -1.5% | |
| JAAA | 44,76 | 44,71 | 44,76 | 0.11% | |
| EUTBL | 54,39 | 54,28 | 54,45 | 0.08% | |
| XDC | 1,55 | 1,55 | 1,59 | -0.79% | |
| OUSG | 4.984,85 | 4.978,37 | 4.984,91 | 0.11% | |
| USDY | 48,44 | 47,70 | 48,96 | 0.38% | |
| FIL | 39,60 | 39,51 | 41,20 | -0.2% | |
| RENDER | 57,07 | 56,85 | 59,65 | -1.06% | |
| VET | 0,337589 | 0,334468 | 0,351833 | -1.4% | |
| ARB | 4,79 | 4,73 | 5,02 | -0.04% | |
| MORPHO | 49,24 | 48,46 | 50,82 | -0.2% | |
| BDX | 3,50 | 3,49 | 3,58 | -0.55% | |
| USD0 | 43,45 | 43,24 | 43,81 | -0.13% | |
| JTRSY | 47,73 | 47,67 | 47,73 | 0.12% | |
| USDAI | 43,63 | 43,57 | 43,63 | 0.08% | |
| BONK | 0,000262 | 0,000262 | 0,000275 | -1.72% | |
| GHO | 43,63 | 43,56 | 43,65 | 0.09% | |
| A7A5 | 0,56 | 0,55 | 0,56 | 0.68% | |
| TUSD | 43,54 | 43,43 | 43,59 | 0.03% | |
| SEI | 3,16 | 3,16 | 3,29 | -2.78% | |
| JUP | 6,36 | 6,32 | 6,86 | -5.19% | |
| FTN | 47,50 | 47,39 | 47,64 | -0.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 28,22 | 7,72% |
| MemeCore | M | 63,89 | 7,19% |
| Quant | QNT | 3.003,19 | 4,60% |
| LEO Token | LEO | 375,35 | 3,26% |
| NEXO | NEXO | 35,57 | 3,03% |
| Rain | RAIN | 0,448538 | 2,52% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,64 | 2,14% |
| Global Dollar | USDG | 43,63 | 1,72% |
| Monero | XMR | 14.216,18 | 1,49% |
| Sky | SKY | 2,95 | 1,27% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 28,22 | 7,76% |
| MemeCore | M | 63,89 | 5,95% |
| Rain | RAIN | 0,448538 | 4,77% |
| Quant | QNT | 3.003,19 | 4,60% |
| LEO Token | LEO | 375,35 | 3,22% |
| NEXO | NEXO | 35,57 | 2,81% |
| Monero | XMR | 14.216,18 | 1,48% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 45,13 | 1,48% |
| Sky | SKY | 2,95 | 0,96% |
| A7A5 | A7A5 | 0,56 | 0,68% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MYX Finance | MYX | 249,25 | -8,52% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.281,88 | -7,91% |
| Jupiter | JUP | 6,36 | -5,19% |
| Pump.fun | PUMP | 0,084401 | -4,73% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,76 | -4,69% |
| KuCoin | KCS | 348,26 | -4,33% |
| Aptos | APT | 43,63 | -3,73% |
| Kaspa | KAS | 1,35 | -3,61% |
| Polkadot | DOT | 55,41 | -3,47% |
| Midnight | NIGHT | 2,13 | -3,08% |
