Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 57.128,00 | 57.062,00 | 59.587,00 | -1.75% | |
| ETH | 1.679,22 | 1.674,92 | 1.795,35 | -2.08% | |
| USDT | 0,84 | 0,84 | 0,84 | -0% | |
| XRP | 1,17 | 1,17 | 1,23 | -2.35% | |
| BNB | 516,94 | 516,25 | 539,19 | -1.91% | |
| USDC | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0.02% | |
| SOL | 70,09 | 70,16 | 74,10 | -1.56% | |
| TRX | 0,232571 | 0,231673 | 0,235059 | 0.04% | |
| DOGE | 0,077458 | 0,077441 | 0,081223 | -2.58% | |
| FIGR_HELOC | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 1.41% | |
| WBT | 43,26 | 43,23 | 45,06 | -2.2% | |
| BCH | 432,21 | 434,08 | 450,27 | -0.95% | |
| ADA | 0,220260 | 0,219869 | 0,228704 | -1.39% | |
| USDS | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0.07% | |
| LEO | 7,22 | 7,00 | 7,23 | 3.15% | |
| HYPE | 24,67 | 24,71 | 26,89 | -7.98% | |
| USDE | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0.01% | |
| CC | 0,139049 | 0,135087 | 0,144144 | -0.13% | |
| LINK | 7,15 | 7,14 | 7,53 | -1.31% | |
| XMR | 273,63 | 268,29 | 292,26 | 1.43% | |
| USD1 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0.03% | |
| XLM | 0,130918 | 0,130378 | 0,135853 | -2.05% | |
| DAI | 0,84 | 0,84 | 0,84 | -0.03% | |
| LTC | 44,57 | 44,47 | 46,13 | -1.24% | |
| HBAR | 0,075523 | 0,075508 | 0,078706 | -0.79% | |
| ZEC | 195,77 | 195,73 | 205,11 | -0.88% | |
| PYUSD | 0,84 | 0,84 | 0,84 | -0.05% | |
| AVAX | 7,34 | 7,34 | 7,68 | -1.79% | |
| SUI | 0,78 | 0,78 | 0,82 | -2.31% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.62% | |
| RAIN | 0,008631 | 0,008001 | 0,009161 | 4.69% | |
| TON | 1,13 | 1,12 | 1,16 | -1.11% | |
| CRO | 0,065649 | 0,065300 | 0,067697 | 0.38% | |
| WLFI | 0,090360 | 0,088759 | 0,094706 | 0.4% | |
| XAUT | 4.213,22 | 4.195,66 | 4.250,67 | 0.16% | |
| M | 1,23 | 1,15 | 1,29 | 5.83% | |
| PAXG | 4.235,67 | 4.214,56 | 4.274,83 | 0.14% | |
| DOT | 1,07 | 1,07 | 1,12 | -3.5% | |
| UNI | 2,79 | 2,79 | 2,98 | -1.11% | |
| MNT | 0,53 | 0,53 | 0,55 | -0.47% | |
| BUIDL | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0.02% | |
| BGB | 2,11 | 2,11 | 2,17 | -1.11% | |
| USDF | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0.02% | |
| AAVE | 90,94 | 90,94 | 96,35 | -2.36% | |
| ASTER | 0,54 | 0,499309 | 0,56 | 7.67% | |
| USDG | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0.05% | |
| USYC | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0.07% | |
| OKB | 62,93 | 62,77 | 64,51 | 0.25% | |
| SKY | 0,056840 | 0,056331 | 0,059750 | 0.9% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.09% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.31% | |
| RLUSD | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0.05% | |
| TAO | 131,16 | 130,27 | 136,58 | -1.77% | |
| BFUSD | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0% | |
| ETC | 7,00 | 6,99 | 7,29 | -1.32% | |
| ICP | 1,97 | 1,97 | 2,06 | -2.1% | |
| NEAR | 0,83 | 0,83 | 0,87 | -1.92% | |
| PI | 0,115487 | 0,115841 | 0,120918 | -2.81% | |
| ONDO | 0,205556 | 0,204712 | 0,214030 | -0.31% | |
| PUMP | 0,001622 | 0,001624 | 0,001756 | -4.93% | |
| GT | 5,84 | 5,83 | 5,92 | -0.3% | |
| MYX | 4,80 | 4,78 | 5,33 | -8.59% | |
| WLD | 0,318267 | 0,318171 | 0,330240 | -0.82% | |
| KCS | 6,70 | 6,71 | 7,25 | -4.41% | |
| USDD | 0,84 | 0,84 | 0,84 | -0.07% | |
| QNT | 57,82 | 55,29 | 59,32 | 4.57% | |
| POL | 0,077392 | 0,076807 | 0,080643 | -1.53% | |
| ATOM | 1,61 | 1,60 | 1,66 | -1.19% | |
| HASH | 0,014555 | 0,013800 | 0,015621 | -4.79% | |
| ENA | 0,096179 | 0,096100 | 0,102621 | -2.43% | |
| USDTB | 0,84 | 0,84 | 0,84 | -0.08% | |
| KAS | 0,025911 | 0,025741 | 0,027215 | -3.61% | |
| ALGO | 0,077969 | 0,077945 | 0,081291 | -2.6% | |
| NEXO | 0,68 | 0,67 | 0,70 | 2.77% | |
| USTB | 9,22 | 9,21 | 9,23 | -0.05% | |
| FLR | 0,008068 | 0,007973 | 0,008289 | 0.56% | |
| NIGHT | 0,041042 | 0,040749 | 0,042876 | -3.15% | |
| APT | 0,84 | 0,83 | 0,89 | -3.76% | |
| TRUMP | 2,75 | 2,74 | 2,86 | -1.68% | |
| JAAA | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.04% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% | |
| XDC | 0,029816 | 0,029787 | 0,030567 | -0.87% | |
| OUSG | 95,92 | 95,80 | 96,06 | 0.03% | |
| USDY | 0,93 | 0,92 | 0,94 | 0.31% | |
| FIL | 0,76 | 0,76 | 0,79 | -0.24% | |
| RENDER | 1,10 | 1,10 | 1,15 | -1.11% | |
| VET | 0,006501 | 0,006443 | 0,006778 | -1.41% | |
| ARB | 0,092257 | 0,091073 | 0,096694 | -0.04% | |
| MORPHO | 0,95 | 0,93 | 0,98 | -0.27% | |
| BDX | 0,067373 | 0,067259 | 0,068959 | -0.63% | |
| USD0 | 0,84 | 0,83 | 0,84 | -0.2% | |
| JTRSY | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0.04% | |
| USDAI | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0.01% | |
| BONK | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.82% | |
| GHO | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0.01% | |
| A7A5 | 0,010776 | 0,010602 | 0,010875 | 0.6% | |
| TUSD | 0,84 | 0,84 | 0,84 | -0.03% | |
| SEI | 0,060904 | 0,060836 | 0,063388 | -2.81% | |
| JUP | 0,122395 | 0,121657 | 0,132099 | -5.29% | |
| FTN | 0,91 | 0,91 | 0,92 | -0.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,54 | 7,62% |
| MemeCore | M | 1,23 | 7,04% |
| Quant | QNT | 57,82 | 4,51% |
| LEO Token | LEO | 7,22 | 3,16% |
| NEXO | NEXO | 0,68 | 2,94% |
| Rain | RAIN | 0,008631 | 2,38% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,84 | 2,04% |
| Global Dollar | USDG | 0,84 | 1,63% |
| Monero | XMR | 273,63 | 1,40% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,87 | 1,37% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,54 | 7,67% |
| MemeCore | M | 1,23 | 5,83% |
| Rain | RAIN | 0,008631 | 4,69% |
| Quant | QNT | 57,82 | 4,57% |
| LEO Token | LEO | 7,22 | 3,15% |
| NEXO | NEXO | 0,68 | 2,77% |
| Monero | XMR | 273,63 | 1,43% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,87 | 1,41% |
| Sky | SKY | 0,056840 | 0,90% |
| A7A5 | A7A5 | 0,010776 | 0,60% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MYX Finance | MYX | 4,80 | -8,59% |
| Hyperliquid | HYPE | 24,67 | -7,98% |
| Jupiter | JUP | 0,122395 | -5,29% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001622 | -4,93% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,014555 | -4,79% |
| KuCoin | KCS | 6,70 | -4,41% |
| Aptos | APT | 0,84 | -3,76% |
| Kaspa | KAS | 0,025911 | -3,61% |
| Polkadot | DOT | 1,07 | -3,50% |
| Midnight | NIGHT | 0,041042 | -3,15% |
