Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 68.520,00 | 68.428,00 | 71.033,00 | -0.74% | |
| ETH | 2.006,52 | 1.999,13 | 2.140,20 | -1.38% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XRP | 1,41 | 1,40 | 1,46 | -0.02% | |
| BNB | 625,10 | 623,20 | 642,76 | -0.29% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 83,88 | 83,69 | 88,27 | -0.37% | |
| TRX | 0,276574 | 0,276061 | 0,280037 | -0.32% | |
| DOGE | 0,092903 | 0,092867 | 0,096744 | -1.37% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | 1.33% | |
| WBT | 51,56 | 51,47 | 53,71 | -2.12% | |
| BCH | 527,53 | 514,33 | 536,64 | 1.98% | |
| ADA | 0,262199 | 0,261755 | 0,272339 | -0.83% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| LEO | 8,60 | 8,33 | 8,61 | 3.05% | |
| HYPE | 29,46 | 29,43 | 32,04 | -6.54% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CC | 0,163309 | 0,160714 | 0,171682 | 0.41% | |
| XMR | 330,16 | 316,93 | 348,00 | 1.5% | |
| LINK | 8,49 | 8,49 | 8,97 | -1.24% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| XLM | 0,155152 | 0,155161 | 0,161737 | -1.76% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| LTC | 52,99 | 52,99 | 54,98 | -0.6% | |
| ZEC | 238,50 | 230,68 | 244,24 | 1.87% | |
| HBAR | 0,089899 | 0,088911 | 0,093776 | 0.4% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| AVAX | 8,77 | 8,76 | 9,15 | -0.79% | |
| SUI | 0,93 | 0,93 | 0,97 | -1.17% | |
| RAIN | 0,010395 | 0,009124 | 0,010901 | 13.76% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.72% | |
| TON | 1,34 | 1,34 | 1,38 | -0.74% | |
| CRO | 0,078270 | 0,077400 | 0,080594 | 0.71% | |
| WLFI | 0,107139 | 0,105681 | 0,112861 | 0.53% | |
| XAUT | 5.006,62 | 4.977,30 | 5.062,70 | 0.32% | |
| M | 1,48 | 1,36 | 1,54 | 5.65% | |
| PAXG | 5.031,02 | 5.007,98 | 5.088,73 | 0.17% | |
| UNI | 3,34 | 3,31 | 3,55 | -0.58% | |
| DOT | 1,27 | 1,27 | 1,34 | -2.14% | |
| MNT | 0,64 | 0,63 | 0,65 | 0.37% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BGB | 2,53 | 2,52 | 2,58 | -1.09% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| AAVE | 108,25 | 108,25 | 114,77 | -2.32% | |
| ASTER | 0,65 | 0,59 | 0,66 | 6.02% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| OKB | 75,20 | 74,10 | 76,85 | 0.5% | |
| USYC | 1,12 | 1,11 | 1,12 | 0% | |
| SKY | 0,068470 | 0,066052 | 0,071177 | 1.83% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.53% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.41% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| TAO | 155,74 | 155,69 | 162,82 | -2.07% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ETC | 8,31 | 8,31 | 8,68 | -0.71% | |
| ICP | 2,36 | 2,34 | 2,45 | -0.67% | |
| NEAR | 0,99 | 0,99 | 1,04 | -0.62% | |
| PI | 0,138202 | 0,137894 | 0,144042 | -2.8% | |
| ONDO | 0,244007 | 0,241135 | 0,254865 | -0.01% | |
| PUMP | 0,001940 | 0,001945 | 0,002091 | -4.45% | |
| GT | 6,96 | 6,90 | 7,05 | 0.67% | |
| MYX | 5,76 | 5,79 | 6,35 | -8.8% | |
| WLD | 0,381014 | 0,376630 | 0,392904 | 0.09% | |
| KCS | 8,03 | 8,03 | 8,63 | -3.02% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| QNT | 68,89 | 65,24 | 70,67 | 4.07% | |
| POL | 0,091853 | 0,091513 | 0,096018 | -1.03% | |
| HASH | 0,017312 | 0,016419 | 0,018618 | -4.58% | |
| ENA | 0,114555 | 0,114546 | 0,122206 | -1.52% | |
| ATOM | 1,90 | 1,90 | 1,98 | -1.46% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.07% | |
| USTB | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 0.01% | |
| NIGHT | 0,050095 | 0,048504 | 0,051072 | -1.85% | |
| ALGO | 0,093045 | 0,093036 | 0,096831 | -1.6% | |
| NEXO | 0,82 | 0,78 | 0,84 | 3.98% | |
| KAS | 0,030636 | 0,030630 | 0,032401 | -3.36% | |
| FLR | 0,009604 | 0,009402 | 0,009870 | 1.25% | |
| APT | 0,99 | 0,99 | 1,07 | -3.53% | |
| TRUMP | 3,27 | 3,27 | 3,41 | -0.82% | |
| JAAA | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.02% | |
| XDC | 0,036058 | 0,035635 | 0,036423 | 0.79% | |
| EUTBL | 1,25 | 1,24 | 1,25 | 0.16% | |
| OUSG | 114,24 | 114,22 | 114,24 | 0.02% | |
| USDY | 1,11 | 1,09 | 1,12 | 1.12% | |
| FIL | 0,91 | 0,90 | 0,95 | -0.29% | |
| RENDER | 1,30 | 1,30 | 1,37 | -1% | |
| VET | 0,007742 | 0,007670 | 0,008072 | -1.17% | |
| ARB | 0,108696 | 0,108411 | 0,115142 | -1.89% | |
| MORPHO | 1,13 | 1,11 | 1,17 | 0.2% | |
| BDX | 0,080114 | 0,080084 | 0,082091 | -0.26% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.24% | |
| JTRSY | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.03% | |
| USDAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.34% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| A7A5 | 0,012705 | 0,012623 | 0,012951 | -0.49% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| SEI | 0,072461 | 0,072391 | 0,075465 | -2.4% | |
| FTN | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.07% | |
| JUP | 0,144904 | 0,144786 | 0,157267 | -5.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,010395 | 13,66% |
| MemeCore | M | 1,48 | 5,90% |
| Aster | ASTER | 0,65 | 5,69% |
| Quant | QNT | 68,89 | 4,46% |
| NEXO | NEXO | 0,82 | 4,29% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 1,25 | 3,24% |
| LEO Token | LEO | 8,60 | 3,07% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 2,94% |
| Bitcoin Cash | BCH | 527,53 | 2,16% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 2,05% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,010395 | 13,76% |
| Aster | ASTER | 0,65 | 6,02% |
| MemeCore | M | 1,48 | 5,65% |
| Quant | QNT | 68,89 | 4,07% |
| NEXO | NEXO | 0,82 | 3,98% |
| LEO Token | LEO | 8,60 | 3,05% |
| Bitcoin Cash | BCH | 527,53 | 1,98% |
| Sky | SKY | 0,068470 | 1,83% |
| Monero | XMR | 330,16 | 1,50% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 1,33% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MYX Finance | MYX | 5,76 | -8,80% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,46 | -6,54% |
| Jupiter | JUP | 0,144904 | -5,28% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,017312 | -4,58% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001940 | -4,45% |
| Aptos | APT | 0,99 | -3,53% |
| Kaspa | KAS | 0,030636 | -3,36% |
| KuCoin | KCS | 8,03 | -3,02% |
| Pi Network | PI | 0,138202 | -2,80% |
| Sei | SEI | 0,072461 | -2,40% |
