Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 60.286,00 | 59.228,00 | 63.421,00 | -3.95% | |
| ETH | 1.543,39 | 1.545,27 | 1.738,19 | -10.53% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| BNB | 568,12 | 559,01 | 600,25 | -4.89% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XRP | 1,08 | 1,07 | 1,15 | -5.79% | |
| SOL | 61,96 | 61,73 | 67,77 | -7.98% | |
| TRX | 0,320084 | 0,319399 | 0,328663 | -2.44% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 0.95% | |
| HYPE | 58,34 | 56,81 | 63,18 | -7.04% | |
| DOGE | 0,080136 | 0,079325 | 0,086791 | -7.38% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LEO | 9,63 | 9,50 | 9,96 | -2.03% | |
| RAIN | 0,012857 | 0,012821 | 0,014156 | -8.74% | |
| XLM | 0,191223 | 0,185806 | 0,206806 | -3.36% | |
| ZEC | 358,41 | 264,80 | 407,89 | -12.13% | |
| CC | 0,148916 | 0,139924 | 0,150834 | 0.54% | |
| XMR | 300,82 | 301,46 | 339,17 | -9.47% | |
| ADA | 0,153058 | 0,153454 | 0,167845 | -6.18% | |
| LINK | 7,19 | 7,14 | 7,86 | -8.21% | |
| WBT | 43,12 | 42,54 | 45,70 | -4.82% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BCH | 208,26 | 208,53 | 240,65 | -13.27% | |
| TON | 1,48 | 1,46 | 1,66 | -10.29% | |
| M | 2,88 | 2,81 | 3,38 | -12.91% | |
| HBAR | 0,078094 | 0,077701 | 0,082701 | -4.83% | |
| LTC | 42,20 | 42,21 | 45,29 | -6.43% | |
| LAB | 9,54 | 8,76 | 12,34 | -11.88% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USYC | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| AVAX | 6,39 | 6,42 | 7,46 | -13.62% | |
| SUI | 0,68 | 0,68 | 0,74 | -7.48% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -8.42% | |
| XAUT | 4.296,94 | 4.293,63 | 4.443,20 | -2.63% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| CRO | 0,056222 | 0,056220 | 0,060588 | -6.62% | |
| NEAR | 1,89 | 1,87 | 2,22 | -12.43% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDY | 1,13 | 1,11 | 1,16 | -0.31% | |
| PAXG | 4.311,79 | 4.310,62 | 4.460,34 | -2.66% | |
| TAO | 188,67 | 187,49 | 207,08 | -8.52% | |
| WLFI | 0,054692 | 0,054166 | 0,058861 | -6.52% | |
| MNT | 0,52 | 0,51 | 0,55 | -5.05% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ONDO | 0,324545 | 0,322511 | 0,368218 | -10.57% | |
| ASTER | 0,61 | 0,59 | 0,67 | -8.56% | |
| DOT | 0,92 | 0,92 | 1,02 | -9.5% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.64% | |
| UNI | 2,39 | 2,36 | 2,60 | -7.6% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.12% | |
| WLD | 0,427786 | 0,416753 | 0,56 | -14.16% | |
| OKB | 67,99 | 68,09 | 74,80 | -7.92% | |
| USDD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.01% | |
| SKY | 0,057786 | 0,057507 | 0,063487 | -8.65% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| PI | 0,121153 | 0,120366 | 0,126109 | -2.98% | |
| BGB | 1,82 | 1,81 | 1,88 | -2.7% | |
| ICP | 2,20 | 2,14 | 2,59 | -14.16% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -9.32% | |
| H | 0,58 | 0,56 | 0,63 | 1.29% | |
| MORPHO | 1,62 | 1,61 | 1,75 | -7.41% | |
| ETC | 6,64 | 6,55 | 7,16 | -6.34% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.08% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,21 | 1,23 | -0.78% | |
| BCAP | 107,06 | 107,06 | 107,06 | 0% | |
| USTB | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 0.01% | |
| QNT | 64,16 | 63,84 | 68,69 | -5.63% | |
| AAVE | 59,44 | 59,54 | 69,75 | -14.35% | |
| DEXE | 19,34 | 19,01 | 20,69 | -6.17% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| RENDER | 1,60 | 1,57 | 1,83 | -10.68% | |
| ENA | 0,089395 | 0,082863 | 0,097036 | -1.32% | |
| ATOM | 1,62 | 1,60 | 1,81 | -9.36% | |
| KAS | 0,030047 | 0,028883 | 0,031903 | 2.07% | |
| ALGO | 0,090826 | 0,088527 | 0,099165 | -6.96% | |
| KCS | 6,07 | 6,08 | 6,81 | -9.8% | |
| VVV | 17,22 | 14,80 | 18,66 | 7.01% | |
| POL | 0,075315 | 0,071288 | 0,084442 | -10.47% | |
| NEXO | 0,73 | 0,72 | 0,77 | -5% | |
| STABLE | 0,031220 | 0,030686 | 0,037602 | -16.85% | |
| JST | 0,082101 | 0,077841 | 0,082253 | 4.75% | |
| 币安人生 | 0,66 | 0,63 | 0,73 | 0.66% | |
| GT | 6,18 | 6,10 | 6,50 | -4.8% | |
| BDX | 0,079055 | 0,078519 | 0,080994 | -0.66% | |
| XDC | 0,029189 | 0,028605 | 0,030998 | -2.44% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| FLR | 0,006622 | 0,006616 | 0,006984 | -4.99% | |
| FIL | 0,71 | 0,71 | 0,85 | -15.84% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| APT | 0,64 | 0,64 | 0,74 | -12.19% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BEAT | 1,82 | 1,50 | 1,85 | 12.5% | |
| SIREN | 0,70 | 0,65 | 0,75 | -3.61% | |
| A7A5 | 0,013052 | 0,013052 | 0,013338 | -0.48% | |
| HASH | 0,009462 | 0,009294 | 0,010240 | -6.96% | |
| JUP | 0,151475 | 0,151148 | 0,175865 | -12.4% | |
| INJ | 5,00 | 4,80 | 5,39 | -6.62% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 1,82 | 12,53% |
| Venice Token | VVV | 17,22 | 9,95% |
| United Stables | U | 1,00 | 5,27% |
| JUST | JST | 0,082101 | 4,86% |
| Kaspa | KAS | 0,030047 | 3,64% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 11,10 | 3,28% |
| Humanity | H | 0,58 | 2,42% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 1,12% |
| Canton | CC | 0,148916 | 1,01% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,66 | 0,89% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 1,82 | 12,50% |
| Venice Token | VVV | 17,22 | 7,01% |
| JUST | JST | 0,082101 | 4,75% |
| Kaspa | KAS | 0,030047 | 2,07% |
| Humanity | H | 0,58 | 1,29% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 0,95% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,66 | 0,66% |
| Canton | CC | 0,148916 | 0,54% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,115250% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 0,096990% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,13 | 0,00% |
| Stable | STABLE | 0,031220 | -16,85% |
| Filecoin | FIL | 0,71 | -15,84% |
| Aave | AAVE | 59,44 | -14,35% |
| Internet Computer | ICP | 2,20 | -14,16% |
| Worldcoin | WLD | 0,427786 | -14,16% |
| Avalanche | AVAX | 6,39 | -13,62% |
| Bitcoin Cash | BCH | 208,26 | -13,27% |
| MemeCore | M | 2,88 | -12,91% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,89 | -12,43% |
