Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 34,02 | 33,04 | 34,42 | 0.17% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000499 | 0,000467 | 0,000501 | 2.18% | |
| XRP | 0,000698 | 0,000677 | 0,000710 | -0.5% | |
| BNB | 0,307585 | 0,299953 | 0,315148 | 0.24% | |
| USDC | 0,000500 | 0,000467 | 0,000501 | 2.2% | |
| SOL | 0,041715 | 0,041014 | 0,042322 | 0.48% | |
| TRX | 0,000138 | 0,000130 | 0,000139 | 2.1% | |
| DOGE | 0,000046 | 0,000045 | 0,000047 | -0.52% | |
| FIGR_HELOC | 0,000517 | 0,000480 | 0,000518 | 3.29% | |
| WBT | 0,025738 | 0,024956 | 0,025939 | -0.38% | |
| BCH | 0,257119 | 0,249243 | 0,264749 | 0.87% | |
| ADA | 0,000131 | 0,000127 | 0,000132 | 0.5% | |
| USDS | 0,000500 | 0,000467 | 0,000501 | 1.93% | |
| LEO | 0,004297 | 0,003930 | 0,004307 | 5.06% | |
| HYPE | 0,014675 | 0,014607 | 0,015658 | -6.28% | |
| USDE | 0,000499 | 0,000466 | 0,000501 | 1.87% | |
| CC | 0,000083 | 0,000077 | 0,000085 | 1.8% | |
| LINK | 0,004253 | 0,004168 | 0,004296 | 0.54% | |
| XMR | 0,162869 | 0,152054 | 0,167233 | 3.35% | |
| USD1 | 0,000499 | 0,000467 | 0,000500 | 2.02% | |
| XLM | 0,000078 | 0,000075 | 0,000078 | -0.21% | |
| DAI | 0,000499 | 0,000467 | 0,000501 | 1.83% | |
| LTC | 0,026526 | 0,025595 | 0,026660 | 0.62% | |
| HBAR | 0,000045 | 0,000043 | 0,000046 | 1.28% | |
| ZEC | 0,116147 | 0,112757 | 0,120827 | 0.67% | |
| PYUSD | 0,000499 | 0,000467 | 0,000501 | 1.81% | |
| AVAX | 0,004367 | 0,004253 | 0,004409 | 0.24% | |
| SUI | 0,000463 | 0,000452 | 0,000471 | -0.47% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.43% | |
| RAIN | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 6.84% | |
| TON | 0,000670 | 0,000643 | 0,000678 | 0.92% | |
| CRO | 0,000039 | 0,000037 | 0,000039 | 2.26% | |
| WLFI | 0,000054 | 0,000051 | 0,000054 | 2.38% | |
| XAUT | 2,51 | 2,36 | 2,51 | 2.04% | |
| M | 0,000731 | 0,000659 | 0,000763 | 7.79% | |
| PAXG | 2,52 | 2,37 | 2,53 | 2.2% | |
| DOT | 0,000635 | 0,000621 | 0,000646 | -1.69% | |
| UNI | 0,001663 | 0,001638 | 0,001681 | 0.93% | |
| MNT | 0,000316 | 0,000303 | 0,000320 | 1.59% | |
| BUIDL | 0,000501 | 0,000467 | 0,000501 | 2.36% | |
| BGB | 0,001255 | 0,001189 | 0,001276 | 0.76% | |
| USDF | 0,000498 | 0,000466 | 0,000499 | 1.88% | |
| AAVE | 0,054147 | 0,053201 | 0,054693 | -0.47% | |
| ASTER | 0,000323 | 0,000284 | 0,000327 | 9.7% | |
| USDG | 0,000500 | 0,000467 | 0,000500 | 2.09% | |
| USYC | 0,000541 | 0,000526 | 0,000541 | 1.73% | |
| OKB | 0,037461 | 0,035794 | 0,037616 | 2.46% | |
| SKY | 0,000034 | 0,000032 | 0,000035 | 2.91% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.05% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.54% | |
| RLUSD | 0,000500 | 0,000467 | 0,000501 | 2.09% | |
| TAO | 0,078082 | 0,075157 | 0,078850 | 0.3% | |
| BFUSD | 0,000499 | 0,000467 | 0,000500 | 1.85% | |
| ETC | 0,004165 | 0,004045 | 0,004191 | 0.73% | |
| ICP | 0,001171 | 0,001142 | 0,001183 | -0.27% | |
| NEAR | 0,000493 | 0,000483 | 0,000500 | -0.08% | |
| PI | 0,000069 | 0,000067 | 0,000069 | -1.14% | |
| ONDO | 0,000122 | 0,000118 | 0,000123 | 1.57% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.87% | |
| GT | 0,003476 | 0,003279 | 0,003484 | 1.85% | |
| MYX | 0,002853 | 0,002804 | 0,003120 | -6.73% | |
| WLD | 0,000189 | 0,000183 | 0,000196 | 0.91% | |
| KCS | 0,003989 | 0,003959 | 0,004129 | -2.31% | |
| USDD | 0,000499 | 0,000467 | 0,000501 | 1.83% | |
| QNT | 0,034397 | 0,031972 | 0,034447 | 6.51% | |
| POL | 0,000046 | 0,000044 | 0,000046 | 0.46% | |
| ATOM | 0,000958 | 0,000916 | 0,000962 | 0.87% | |
| HASH | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -2.75% | |
| ENA | 0,000057 | 0,000056 | 0,000058 | -0.37% | |
| USDTB | 0,000499 | 0,000467 | 0,000500 | 1.77% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -1.55% | |
| ALGO | 0,000046 | 0,000045 | 0,000047 | -0.58% | |
| NEXO | 0,000407 | 0,000384 | 0,000416 | 4.88% | |
| USTB | 0,005487 | 0,005128 | 0,005493 | 1.88% | |
| FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.48% | |
| NIGHT | 0,000024 | 0,000023 | 0,000025 | -1.29% | |
| APT | 0,000500 | 0,000491 | 0,000510 | -1.96% | |
| TRUMP | 0,001637 | 0,001579 | 0,001649 | 0.43% | |
| JAAA | 0,000514 | 0,000479 | 0,000513 | 2.24% | |
| EUTBL | 0,000625 | 0,000583 | 0,000622 | 2.35% | |
| XDC | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 0.98% | |
| OUSG | 0,057261 | 0,053331 | 0,057261 | 2.23% | |
| USDY | 0,000555 | 0,000514 | 0,000556 | 2.17% | |
| FIL | 0,000454 | 0,000436 | 0,000458 | 1.62% | |
| RENDER | 0,000654 | 0,000634 | 0,000658 | 0.99% | |
| VET | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.45% | |
| ARB | 0,000055 | 0,000053 | 0,000055 | 2.07% | |
| MORPHO | 0,000564 | 0,000541 | 0,000567 | 1.87% | |
| BDX | 0,000040 | 0,000038 | 0,000041 | 1.42% | |
| USD0 | 0,000497 | 0,000466 | 0,000500 | 1.85% | |
| JTRSY | 0,000548 | 0,000511 | 0,000548 | 2.39% | |
| USDAI | 0,000500 | 0,000468 | 0,000500 | 2.06% | |
| BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.02% | |
| GHO | 0,000500 | 0,000468 | 0,000500 | 2.16% | |
| A7A5 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 2.76% | |
| TUSD | 0,000499 | 0,000467 | 0,000500 | 2.11% | |
| SEI | 0,000036 | 0,000035 | 0,000037 | -1.02% | |
| JUP | 0,000073 | 0,000072 | 0,000075 | -3.55% | |
| FTN | 0,000544 | 0,000509 | 0,000546 | 1.66% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,000323 | 9,84% |
| MemeCore | M | 0,000731 | 9,46% |
| Quant | QNT | 0,034397 | 6,99% |
| Rain | RAIN | 0,000005 | 6,66% |
| LEO Token | LEO | 0,004297 | 5,61% |
| NEXO | NEXO | 0,000407 | 5,19% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000500 | 4,35% |
| Global Dollar | USDG | 0,000500 | 4,20% |
| Monero | XMR | 0,162869 | 3,81% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000517 | 3,43% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,000323 | 9,70% |
| MemeCore | M | 0,000731 | 7,79% |
| Rain | RAIN | 0,000005 | 6,84% |
| Quant | QNT | 0,034397 | 6,51% |
| LEO Token | LEO | 0,004297 | 5,06% |
| NEXO | NEXO | 0,000407 | 4,88% |
| Monero | XMR | 0,162869 | 3,35% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000517 | 3,29% |
| Sky | SKY | 0,000034 | 2,91% |
| A7A5 | A7A5 | 0,000006 | 2,76% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MYX Finance | MYX | 0,002853 | -6,73% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,014675 | -6,28% |
| Jupiter | JUP | 0,000073 | -3,55% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | -2,87% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000009 | -2,75% |
| KuCoin | KCS | 0,003989 | -2,31% |
| Aptos | APT | 0,000500 | -1,96% |
| Polkadot | DOT | 0,000635 | -1,69% |
| Kaspa | KAS | 0,000015 | -1,55% |
| Midnight | NIGHT | 0,000024 | -1,29% |
