Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.615,00 | 107.228,00 | 108.771,00 | 1.27% |
![]() | ETH | 2.507,97 | 2.425,62 | 2.519,56 | 3.25% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,20 | 2,18 | 2,22 | 0.66% |
![]() | BNB | 654,35 | 647,54 | 656,07 | 1.05% |
![]() | SOL | 152,34 | 149,58 | 154,17 | 1.82% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TRX | 0,276305 | 0,274726 | 0,276906 | 0.4% |
![]() | DOGE | 0,168625 | 0,162759 | 0,169732 | 3.54% |
![]() | STETH | 2.506,07 | 2.418,63 | 2.521,59 | 3.22% |
![]() | ADA | 0,57 | 0,56 | 0,58 | 1.49% |
![]() | WBTC | 108.596,00 | 106.929,00 | 108.817,00 | 1.29% |
![]() | HYPE | 40,48 | 37,51 | 40,50 | 7.44% |
![]() | WSTETH | 3.024,94 | 2.927,18 | 3.037,00 | 3.24% |
![]() | BCH | 500,36 | 489,39 | 505,92 | 1.28% |
![]() | SUI | 2,86 | 2,77 | 2,92 | 2.55% |
![]() | LINK | 13,56 | 13,27 | 13,82 | 1.84% |
![]() | LEO | 9,16 | 9,01 | 9,18 | 0.52% |
![]() | AVAX | 18,47 | 17,82 | 18,84 | 3.44% |
![]() | XLM | 0,238689 | 0,235324 | 0,241878 | 0.35% |
![]() | TON | 2,89 | 2,84 | 2,92 | 1.59% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 1.76% |
![]() | WETH | 2.507,22 | 2.418,64 | 2.523,52 | 3.18% |
![]() | WBT | 47,04 | 46,67 | 47,64 | -0.61% |
![]() | LTC | 87,82 | 85,95 | 88,36 | 2.17% |
![]() | WEETH | 2.687,02 | 2.594,46 | 2.697,35 | 3.17% |
![]() | HBAR | 0,151556 | 0,146673 | 0,153658 | 3.07% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.16% |
![]() | XMR | 312,76 | 306,65 | 323,39 | 1.09% |
![]() | BGB | 4,62 | 4,59 | 4,65 | -0.53% |
![]() | DOT | 3,50 | 3,38 | 3,57 | 3.41% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | CBBTC | 108.667,00 | 107.118,00 | 108.869,00 | 1.24% |
![]() | UNI | 7,32 | 6,96 | 7,48 | 4.11% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 6.4% |
![]() | AAVE | 277,85 | 256,63 | 280,32 | 7.38% |
![]() | PI | 0,53 | 0,52 | 0,54 | -0.97% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | APT | 4,92 | 4,74 | 5,00 | 3.69% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.11% |
![]() | TAO | 341,01 | 328,95 | 350,12 | 3.66% |
![]() | OKB | 50,20 | 49,69 | 50,38 | 0.22% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 184,77 | 181,26 | 187,22 | 1.86% |
![]() | NEAR | 2,22 | 2,12 | 2,29 | 3.65% |
![]() | ICP | 5,02 | 4,83 | 5,12 | 3.92% |
![]() | ETC | 16,82 | 16,20 | 17,14 | 3.79% |
![]() | CRO | 0,081515 | 0,080496 | 0,082395 | 0.94% |
![]() | ONDO | 0,78 | 0,76 | 0,80 | 3.39% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | TKX | 27,66 | 26,21 | 32,39 | 1.1% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.2% |
![]() | KAS | 0,078649 | 0,075504 | 0,079290 | 2.07% |
![]() | MNT | 0,60 | 0,58 | 0,62 | -0.85% |
![]() | ATOM | 4,17 | 3,97 | 4,23 | 4.71% |
![]() | FTN | 4,41 | 4,39 | 4,42 | 0.02% |
![]() | GT | 15,58 | 15,19 | 15,85 | -0.51% |
![]() | VET | 0,021598 | 0,020808 | 0,021950 | 2.9% |
![]() | FET | 0,70 | 0,67 | 0,72 | 2.25% |
![]() | TRUMP | 9,11 | 9,01 | 9,28 | 0.65% |
![]() | SKY | 0,084144 | 0,079546 | 0,084718 | 5.23% |
![]() | ARB | 0,361009 | 0,305335 | 0,386658 | 17.23% |
![]() | RENDER | 3,33 | 3,19 | 3,42 | 2.94% |
![]() | LBTC | 108.459,00 | 106.644,00 | 109.001,00 | 1.22% |
![]() | SEI | 0,302009 | 0,289839 | 0,311891 | 1.59% |
![]() | ENA | 0,273026 | 0,260847 | 0,284925 | 4.11% |
![]() | POL | 0,183247 | 0,176572 | 0,186327 | 3.68% |
![]() | QNT | 110,08 | 108,22 | 110,85 | 1.68% |
![]() | FIL | 2,35 | 2,25 | 2,41 | 4.14% |
![]() | ALGO | 0,184014 | 0,175838 | 0,187300 | 4.65% |
![]() | WLD | 0,92 | 0,89 | 0,96 | 4.06% |
![]() | JLP | 4,50 | 4,45 | 4,52 | 1.03% |
![]() | WETH | 2.510,58 | 2.426,46 | 2.521,24 | 3.37% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.07% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | KCS | 11,16 | 11,07 | 11,18 | 0.25% |
![]() | BNSOL | 161,49 | 158,50 | 163,26 | 1.67% |
![]() | JUP | 0,458218 | 0,439970 | 0,469238 | 3.58% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | SPX | 1,36 | 1,25 | 1,37 | 7.84% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,19 | 1,22 | 1.3% |
![]() | RETH | 2.861,70 | 2.766,16 | 2.867,99 | 3.38% |
![]() | FLR | 0,017404 | 0,017160 | 0,017557 | -0.5% |
![]() | FARTCOIN | 1,16 | 1,08 | 1,17 | 6.27% |
![]() | RSETH | 2.625,30 | 2.534,37 | 2.640,38 | 3.17% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.7% |
![]() | INJ | 11,19 | 10,72 | 11,65 | 3.39% |
![]() | STX | 0,68 | 0,66 | 0,69 | 3.73% |
![]() | VIRTUAL | 1,58 | 1,48 | 1,67 | 6.52% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | OP | 0,59 | 0,55 | 0,62 | 7.3% |
![]() | TIA | 1,49 | 1,43 | 1,55 | 2.45% |
![]() | S | 0,323456 | 0,309392 | 0,335086 | 4.52% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.17% |
![]() | KAIA | 0,167548 | 0,165558 | 0,172010 | -0.51% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XDC | 0,059463 | 0,059110 | 0,060352 | -1.2% |
![]() | METH | 2.678,57 | 2.591,40 | 2.691,64 | 3.13% |
![]() | OSETH | 2.632,15 | 2.539,42 | 2.648,02 | 3.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 0,361009 | 17,33% |
SPX6900 | SPX | 1,36 | 8,01% |
Optimism | OP | 0,59 | 7,51% |
Hyperliquid | HYPE | 40,48 | 7,50% |
Aave | AAVE | 277,85 | 7,44% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | 6,61% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,58 | 6,60% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,16 | 6,33% |
Sky | SKY | 0,084144 | 5,69% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,17 | 4,78% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 0,361009 | 17,23% |
SPX6900 | SPX | 1,36 | 7,84% |
Hyperliquid | HYPE | 40,48 | 7,44% |
Aave | AAVE | 277,85 | 7,38% |
Optimism | OP | 0,59 | 7,30% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,58 | 6,52% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | 6,40% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,16 | 6,27% |
Sky | SKY | 0,084144 | 5,23% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,17 | 4,71% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,059463 | -1,20% |
Pi Network | PI | 0,53 | -0,966910% |
Mantle | MNT | 0,60 | -0,845560% |
WhiteBIT Coin | WBT | 47,04 | -0,613960% |
Bitget Token | BGB | 4,62 | -0,534150% |
Kaia | KAIA | 0,167548 | -0,512710% |
Gate | GT | 15,58 | -0,508200% |
Flare | FLR | 0,017404 | -0,502330% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,069540% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | -0,021600% |