Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.531,00 | 107.228,00 | 108.771,00 | 1.12% |
![]() | ETH | 2.503,45 | 2.425,62 | 2.519,56 | 2.92% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,20 | 2,18 | 2,22 | 0.52% |
![]() | BNB | 654,71 | 647,80 | 656,07 | 0.95% |
![]() | SOL | 152,30 | 149,58 | 154,17 | 1.61% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TRX | 0,276570 | 0,274726 | 0,276906 | 0.48% |
![]() | DOGE | 0,167733 | 0,162759 | 0,169732 | 2.8% |
![]() | STETH | 2.499,91 | 2.418,63 | 2.521,59 | 2.86% |
![]() | ADA | 0,57 | 0,56 | 0,58 | 0.66% |
![]() | WBTC | 108.532,00 | 106.929,00 | 108.817,00 | 1.19% |
![]() | HYPE | 40,86 | 37,51 | 40,95 | 8.34% |
![]() | WSTETH | 3.022,69 | 2.927,18 | 3.037,00 | 3.07% |
![]() | BCH | 500,95 | 489,39 | 505,92 | 1.56% |
![]() | SUI | 2,85 | 2,77 | 2,92 | 2.34% |
![]() | LINK | 13,52 | 13,27 | 13,82 | 1.45% |
![]() | LEO | 9,16 | 9,01 | 9,18 | 0.47% |
![]() | AVAX | 18,40 | 17,82 | 18,84 | 2.96% |
![]() | XLM | 0,237930 | 0,235324 | 0,241878 | -0.18% |
![]() | TON | 2,89 | 2,84 | 2,92 | 1.55% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 1.13% |
![]() | WETH | 2.502,11 | 2.418,64 | 2.523,52 | 2.87% |
![]() | WBT | 46,93 | 46,67 | 47,64 | -0.91% |
![]() | LTC | 87,59 | 86,23 | 88,36 | 1.54% |
![]() | WEETH | 2.679,69 | 2.594,46 | 2.697,35 | 2.95% |
![]() | HBAR | 0,151666 | 0,146673 | 0,153658 | 3.14% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.18% |
![]() | XMR | 314,55 | 306,65 | 323,39 | 1.95% |
![]() | BGB | 4,61 | 4,59 | 4,65 | -0.78% |
![]() | DOT | 3,49 | 3,38 | 3,57 | 2.86% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | CBBTC | 108.510,00 | 107.118,00 | 108.869,00 | 1.02% |
![]() | UNI | 7,29 | 6,96 | 7,48 | 4.21% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 5.98% |
![]() | AAVE | 275,37 | 256,63 | 280,32 | 6.59% |
![]() | PI | 0,53 | 0,52 | 0,54 | -1.41% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | APT | 4,89 | 4,75 | 5,00 | 2.89% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.12% |
![]() | TAO | 339,56 | 329,26 | 350,12 | 3.13% |
![]() | OKB | 50,22 | 49,69 | 50,38 | 0.14% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 184,69 | 181,26 | 187,22 | 1.62% |
![]() | NEAR | 2,21 | 2,12 | 2,29 | 3.15% |
![]() | ICP | 5,01 | 4,83 | 5,12 | 3.52% |
![]() | ETC | 16,78 | 16,22 | 17,14 | 3.49% |
![]() | CRO | 0,081519 | 0,080496 | 0,082395 | 0.82% |
![]() | ONDO | 0,78 | 0,76 | 0,80 | 2.78% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.2% |
![]() | TKX | 27,55 | 26,21 | 32,39 | 0.41% |
![]() | KAS | 0,078405 | 0,075504 | 0,079290 | 1.72% |
![]() | MNT | 0,60 | 0,58 | 0,62 | -1.31% |
![]() | ATOM | 4,17 | 3,97 | 4,23 | 4.58% |
![]() | FTN | 4,41 | 4,39 | 4,42 | 0.21% |
![]() | GT | 15,55 | 15,19 | 15,85 | -0.32% |
![]() | VET | 0,021559 | 0,020808 | 0,021950 | 2.44% |
![]() | TRUMP | 9,09 | 9,01 | 9,28 | 0.41% |
![]() | FET | 0,70 | 0,67 | 0,72 | 1.86% |
![]() | SKY | 0,083528 | 0,079546 | 0,084718 | 4.79% |
![]() | ARB | 0,357439 | 0,305335 | 0,386658 | 15.91% |
![]() | RENDER | 3,33 | 3,19 | 3,42 | 2.71% |
![]() | LBTC | 108.459,00 | 106.644,00 | 109.001,00 | 1.03% |
![]() | SEI | 0,301177 | 0,289839 | 0,311891 | 1.12% |
![]() | ENA | 0,271775 | 0,260847 | 0,284925 | 3.47% |
![]() | POL | 0,183275 | 0,176572 | 0,186327 | 3.48% |
![]() | QNT | 110,10 | 108,44 | 110,85 | 1.52% |
![]() | FIL | 2,34 | 2,25 | 2,41 | 3.49% |
![]() | ALGO | 0,183541 | 0,176245 | 0,187300 | 3.94% |
![]() | WLD | 0,92 | 0,89 | 0,96 | 3.18% |
![]() | JLP | 4,50 | 4,45 | 4,52 | 1.04% |
![]() | WETH | 2.499,11 | 2.426,46 | 2.521,24 | 2.78% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.05% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BNSOL | 161,58 | 158,50 | 163,26 | 1.75% |
![]() | KCS | 11,15 | 11,07 | 11,18 | 0.19% |
![]() | JUP | 0,457582 | 0,439970 | 0,469238 | 3.23% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | SPX | 1,36 | 1,25 | 1,38 | 8.17% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,19 | 1,22 | 0.89% |
![]() | RETH | 2.812,20 | 2.766,16 | 2.867,99 | 1.5% |
![]() | FLR | 0,017445 | 0,017160 | 0,017557 | -0.38% |
![]() | FARTCOIN | 1,16 | 1,08 | 1,17 | 5.95% |
![]() | RSETH | 2.619,84 | 2.534,37 | 2.640,38 | 2.84% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.94% |
![]() | INJ | 11,15 | 10,72 | 11,65 | 2.25% |
![]() | STX | 0,68 | 0,66 | 0,69 | 2.84% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | VIRTUAL | 1,58 | 1,48 | 1,67 | 5.72% |
![]() | OP | 0,59 | 0,55 | 0,62 | 6.37% |
![]() | TIA | 1,49 | 1,43 | 1,55 | 2.11% |
![]() | S | 0,322844 | 0,309392 | 0,335086 | 4.03% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | KAIA | 0,167393 | 0,165558 | 0,172010 | 0.13% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XDC | 0,059559 | 0,059110 | 0,060352 | -0.99% |
![]() | METH | 2.673,68 | 2.591,40 | 2.691,64 | 2.83% |
![]() | OSETH | 2.625,55 | 2.539,42 | 2.648,02 | 2.83% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 0,357439 | 16,29% |
SPX6900 | SPX | 1,36 | 8,52% |
Hyperliquid | HYPE | 40,86 | 8,46% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,16 | 6,85% |
Aave | AAVE | 275,37 | 6,75% |
Optimism | OP | 0,59 | 6,44% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | 6,18% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,58 | 6,02% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,17 | 4,78% |
Sky | SKY | 0,083528 | 4,71% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 0,357439 | 15,91% |
Hyperliquid | HYPE | 40,86 | 8,34% |
SPX6900 | SPX | 1,36 | 8,17% |
Aave | AAVE | 275,37 | 6,59% |
Optimism | OP | 0,59 | 6,37% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | 5,98% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,58 | 5,72% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,16 | 5,95% |
Sky | SKY | 0,083528 | 4,79% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,17 | 4,58% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,53 | -1,41% |
Mantle | MNT | 0,60 | -1,31% |
XDC Network | XDC | 0,059559 | -0,989860% |
WhiteBIT Coin | WBT | 46,93 | -0,907940% |
Bitget Token | BGB | 4,61 | -0,777360% |
Flare | FLR | 0,017445 | -0,381310% |
Gate | GT | 15,55 | -0,318320% |
USD1 | USD1 | 1,00 | -0,195890% |
Stellar | XLM | 0,237930 | -0,182400% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,176390% |