Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.419,00 | 107.244,00 | 108.771,00 | 1.08% |
![]() | ETH | 2.499,16 | 2.425,62 | 2.519,56 | 2.84% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,19 | 2,18 | 2,22 | 0.24% |
![]() | BNB | 654,88 | 647,80 | 656,07 | 0.9% |
![]() | SOL | 151,38 | 149,64 | 154,17 | 1.06% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,276969 | 0,274726 | 0,276984 | 0.36% |
![]() | DOGE | 0,167188 | 0,162841 | 0,169732 | 2.59% |
![]() | STETH | 2.497,28 | 2.418,63 | 2.521,59 | 2.83% |
![]() | ADA | 0,57 | 0,56 | 0,58 | 0.86% |
![]() | WBTC | 108.481,00 | 106.974,00 | 108.817,00 | 1.33% |
![]() | HYPE | 40,53 | 37,51 | 40,96 | 7.27% |
![]() | WSTETH | 3.018,45 | 2.927,18 | 3.037,00 | 2.97% |
![]() | BCH | 500,93 | 489,39 | 505,92 | 1.99% |
![]() | SUI | 2,82 | 2,77 | 2,92 | 1.76% |
![]() | LINK | 13,42 | 13,27 | 13,82 | 1.1% |
![]() | LEO | 9,16 | 9,01 | 9,18 | 0.37% |
![]() | AVAX | 18,19 | 17,84 | 18,84 | 1.95% |
![]() | XLM | 0,237875 | 0,235324 | 0,241878 | -0.03% |
![]() | TON | 2,89 | 2,84 | 2,92 | 1.59% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.54% |
![]() | WETH | 2.498,72 | 2.418,64 | 2.523,52 | 2.83% |
![]() | WBT | 46,90 | 46,67 | 47,64 | -0.54% |
![]() | LTC | 87,18 | 86,23 | 88,36 | 0.91% |
![]() | WEETH | 2.680,42 | 2.594,46 | 2.697,35 | 3% |
![]() | HBAR | 0,150864 | 0,146673 | 0,153658 | 2.73% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XMR | 315,59 | 306,65 | 323,39 | -1.33% |
![]() | BGB | 4,61 | 4,59 | 4,65 | -0.78% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOT | 3,46 | 3,38 | 3,57 | 2.05% |
![]() | CBBTC | 108.467,00 | 107.118,00 | 108.869,00 | 1.14% |
![]() | UNI | 7,28 | 6,97 | 7,48 | 4.51% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 5.52% |
![]() | AAVE | 274,73 | 256,63 | 280,32 | 6.93% |
![]() | PI | 0,52 | 0,52 | 0,54 | -2.04% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.06% |
![]() | APT | 4,88 | 4,75 | 5,00 | 2.28% |
![]() | TAO | 337,93 | 329,90 | 350,12 | 2.43% |
![]() | OKB | 49,99 | 49,69 | 50,36 | -0.08% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 183,49 | 181,38 | 187,22 | 1.01% |
![]() | NEAR | 2,19 | 2,12 | 2,29 | 2.63% |
![]() | ICP | 4,99 | 4,84 | 5,12 | 3.21% |
![]() | ETC | 16,76 | 16,23 | 17,14 | 3.21% |
![]() | CRO | 0,081329 | 0,080496 | 0,082395 | 0.81% |
![]() | ONDO | 0,78 | 0,76 | 0,80 | 2.55% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% |
![]() | TKX | 27,68 | 26,21 | 32,39 | 0.99% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | KAS | 0,077652 | 0,075504 | 0,079290 | 0.32% |
![]() | MNT | 0,60 | 0,58 | 0,62 | -1.64% |
![]() | FTN | 4,41 | 4,39 | 4,42 | -0.09% |
![]() | ATOM | 4,14 | 3,97 | 4,23 | 4.24% |
![]() | GT | 15,47 | 15,19 | 15,85 | -0.38% |
![]() | VET | 0,021371 | 0,020808 | 0,021950 | 2.11% |
![]() | TRUMP | 9,08 | 9,01 | 9,28 | 0.56% |
![]() | FET | 0,69 | 0,67 | 0,72 | 1.73% |
![]() | ARB | 0,358243 | 0,305878 | 0,386658 | 17.06% |
![]() | SKY | 0,083372 | 0,079777 | 0,084718 | 4.24% |
![]() | RENDER | 3,31 | 3,20 | 3,42 | 3.6% |
![]() | LBTC | 108.301,00 | 106.644,00 | 109.001,00 | 1.44% |
![]() | SEI | 0,300526 | 0,289839 | 0,311891 | 2.98% |
![]() | POL | 0,182816 | 0,176687 | 0,186327 | 3.47% |
![]() | ENA | 0,270142 | 0,260847 | 0,284925 | 3.53% |
![]() | QNT | 109,84 | 108,55 | 110,85 | 1.04% |
![]() | FIL | 2,33 | 2,25 | 2,41 | 2.82% |
![]() | ALGO | 0,182412 | 0,176672 | 0,187300 | 3.18% |
![]() | WLD | 0,92 | 0,89 | 0,96 | 2.78% |
![]() | JLP | 4,49 | 4,45 | 4,52 | 0.7% |
![]() | WETH | 2.499,07 | 2.426,46 | 2.521,24 | 2.83% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.04% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | KCS | 11,15 | 11,07 | 11,18 | 0.09% |
![]() | BNSOL | 160,68 | 158,50 | 163,26 | 1.27% |
![]() | JUP | 0,452435 | 0,442269 | 0,469238 | 2.2% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | SPX | 1,34 | 1,25 | 1,38 | 6.65% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,19 | 1,22 | 1.11% |
![]() | FLR | 0,017575 | 0,017160 | 0,017673 | 1.49% |
![]() | RETH | 2.846,37 | 2.766,16 | 2.867,99 | 2.83% |
![]() | RSETH | 2.617,21 | 2.534,37 | 2.640,38 | 2.85% |
![]() | FARTCOIN | 1,14 | 1,08 | 1,17 | 5.41% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.19% |
![]() | INJ | 11,03 | 10,72 | 11,65 | 1.74% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | VIRTUAL | 1,58 | 1,48 | 1,67 | 6.38% |
![]() | S | 0,324493 | 0,309564 | 0,335086 | 4.82% |
![]() | STX | 0,67 | 0,66 | 0,69 | 1.59% |
![]() | OP | 0,58 | 0,55 | 0,62 | 6.09% |
![]() | TIA | 1,47 | 1,43 | 1,55 | 1.44% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | KAIA | 0,167450 | 0,165558 | 0,172010 | 0.19% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XDC | 0,059367 | 0,059110 | 0,060352 | -1.17% |
![]() | METH | 2.672,40 | 2.591,40 | 2.691,64 | 2.88% |
![]() | OSETH | 2.623,18 | 2.539,42 | 2.648,02 | 2.85% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 0,358243 | 17,01% |
Hyperliquid | HYPE | 40,53 | 7,27% |
Aave | AAVE | 274,73 | 6,92% |
SPX6900 | SPX | 1,34 | 6,59% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,58 | 6,41% |
Optimism | OP | 0,58 | 6,18% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | 5,60% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,14 | 5,35% |
Sonic | S | 0,324493 | 4,83% |
Uniswap | UNI | 7,28 | 4,49% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 0,358243 | 17,06% |
Hyperliquid | HYPE | 40,53 | 7,27% |
Aave | AAVE | 274,73 | 6,93% |
SPX6900 | SPX | 1,34 | 6,65% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,58 | 6,38% |
Optimism | OP | 0,58 | 6,09% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | 5,52% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,14 | 5,41% |
Sonic | S | 0,324493 | 4,82% |
Uniswap | UNI | 7,28 | 4,51% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,52 | -2,04% |
Mantle | MNT | 0,60 | -1,64% |
Monero | XMR | 315,59 | -1,33% |
XDC Network | XDC | 0,059367 | -1,17% |
Bitget Token | BGB | 4,61 | -0,779350% |
WhiteBIT Coin | WBT | 46,90 | -0,538000% |
Gate | GT | 15,47 | -0,382210% |
Fasttoken | FTN | 4,41 | -0,090680% |
OKB | OKB | 49,99 | -0,077570% |
USDtb | USDTB | 1,00 | -0,038330% |