Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.146,00 | 107.228,00 | 108.449,00 | 0.71% |
![]() | ETH | 2.491,42 | 2.425,62 | 2.490,12 | 2.07% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,21 | 2,18 | 2,21 | 1.3% |
![]() | BNB | 653,68 | 647,21 | 654,17 | 0.72% |
![]() | SOL | 153,84 | 149,58 | 154,17 | 1.72% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TRX | 0,275854 | 0,274154 | 0,276438 | 0.62% |
![]() | DOGE | 0,169233 | 0,162759 | 0,169286 | 2.85% |
![]() | STETH | 2.488,20 | 2.418,63 | 2.487,82 | 2.03% |
![]() | ADA | 0,58 | 0,56 | 0,58 | 2.32% |
![]() | WBTC | 108.081,00 | 106.929,00 | 108.322,00 | 0.79% |
![]() | HYPE | 39,36 | 37,51 | 39,36 | 4.32% |
![]() | WSTETH | 3.003,48 | 2.927,18 | 3.003,52 | 2.03% |
![]() | BCH | 503,76 | 489,06 | 503,14 | 2.33% |
![]() | SUI | 2,90 | 2,77 | 2,90 | 2.83% |
![]() | LINK | 13,74 | 13,27 | 13,73 | 2.34% |
![]() | LEO | 9,05 | 9,01 | 9,18 | -0.32% |
![]() | AVAX | 18,74 | 17,82 | 18,77 | 3.8% |
![]() | XLM | 0,241222 | 0,235324 | 0,241155 | 0.59% |
![]() | TON | 2,91 | 2,84 | 2,91 | 1.94% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 2.73% |
![]() | WBT | 46,84 | 46,67 | 47,64 | -0.8% |
![]() | WETH | 2.489,42 | 2.418,64 | 2.489,31 | 1.99% |
![]() | LTC | 88,10 | 85,91 | 88,08 | 2.07% |
![]() | HBAR | 0,153290 | 0,146673 | 0,153195 | 3.19% |
![]() | WEETH | 2.663,66 | 2.594,46 | 2.663,34 | 2% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.24% |
![]() | XMR | 312,44 | 306,65 | 323,39 | 0.93% |
![]() | DOT | 3,56 | 3,38 | 3,56 | 4.09% |
![]() | BGB | 4,62 | 4,59 | 4,65 | -0.52% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | CBBTC | 108.184,00 | 107.118,00 | 108.441,00 | 0.76% |
![]() | UNI | 7,46 | 6,96 | 7,48 | 4.14% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 7.61% |
![]() | AAVE | 278,31 | 256,63 | 278,99 | 6.83% |
![]() | PI | 0,53 | 0,52 | 0,55 | 0.3% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | APT | 4,99 | 4,73 | 4,99 | 2.84% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.09% |
![]() | TAO | 348,81 | 328,68 | 348,71 | 4.74% |
![]() | OKB | 50,11 | 49,69 | 50,39 | -0.13% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,28 | 2,12 | 2,28 | 4.61% |
![]() | JITOSOL | 186,52 | 181,26 | 187,22 | 1.63% |
![]() | ICP | 5,10 | 4,83 | 5,10 | 4.58% |
![]() | ETC | 17,08 | 16,19 | 17,08 | 4.71% |
![]() | CRO | 0,082238 | 0,080496 | 0,082236 | 1.9% |
![]() | ONDO | 0,79 | 0,76 | 0,79 | 3.83% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.3% |
![]() | TKX | 27,58 | 26,21 | 32,39 | 0.85% |
![]() | KAS | 0,078662 | 0,075504 | 0,078858 | 0.79% |
![]() | MNT | 0,60 | 0,58 | 0,62 | -1.62% |
![]() | ATOM | 4,20 | 3,97 | 4,20 | 4.89% |
![]() | FTN | 4,41 | 4,39 | 4,42 | 0.16% |
![]() | GT | 15,57 | 15,19 | 15,85 | -0.79% |
![]() | ARB | 0,378598 | 0,305335 | 0,386658 | 21.22% |
![]() | VET | 0,021888 | 0,020808 | 0,021886 | 2.85% |
![]() | FET | 0,72 | 0,67 | 0,72 | 4.28% |
![]() | TRUMP | 9,25 | 9,01 | 9,25 | 1.54% |
![]() | SKY | 0,084275 | 0,079546 | 0,084355 | 4.53% |
![]() | RENDER | 3,41 | 3,19 | 3,42 | 5.02% |
![]() | ENA | 0,282817 | 0,260847 | 0,282602 | 6.27% |
![]() | SEI | 0,304834 | 0,286654 | 0,311891 | 5.94% |
![]() | LBTC | 107.892,00 | 106.644,00 | 108.468,00 | 0.67% |
![]() | POL | 0,185685 | 0,176572 | 0,185822 | 4.09% |
![]() | FIL | 2,40 | 2,25 | 2,40 | 5.41% |
![]() | ALGO | 0,186709 | 0,175556 | 0,186814 | 5.45% |
![]() | QNT | 110,47 | 108,22 | 110,85 | -0.06% |
![]() | WLD | 0,95 | 0,89 | 0,95 | 5.63% |
![]() | JLP | 4,51 | 4,45 | 4,52 | 0.9% |
![]() | WETH | 2.488,74 | 2.426,46 | 2.486,58 | 1.94% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.08% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BNSOL | 163,25 | 158,50 | 163,26 | 1.95% |
![]() | KCS | 11,13 | 11,07 | 11,17 | 0.2% |
![]() | JUP | 0,465254 | 0,439970 | 0,465759 | 3.23% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | SPX | 1,35 | 1,25 | 1,35 | 3.55% |
![]() | NEXO | 1,20 | 1,19 | 1,22 | 0.17% |
![]() | FLR | 0,017553 | 0,017160 | 0,017616 | -0.26% |
![]() | RETH | 2.838,48 | 2.765,26 | 2.838,62 | 2.13% |
![]() | FARTCOIN | 1,17 | 1,08 | 1,17 | 5.21% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 2.49% |
![]() | RSETH | 2.607,54 | 2.534,37 | 2.600,27 | 1.99% |
![]() | INJ | 11,59 | 10,72 | 11,58 | 5.29% |
![]() | VIRTUAL | 1,66 | 1,48 | 1,66 | 7.54% |
![]() | OP | 0,61 | 0,55 | 0,62 | 10.38% |
![]() | S | 0,334308 | 0,308785 | 0,334154 | 7.18% |
![]() | STX | 0,69 | 0,66 | 0,69 | 3.42% |
![]() | TIA | 1,54 | 1,43 | 1,53 | 3.15% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.21% |
![]() | KAIA | 0,169595 | 0,165558 | 0,171830 | 0.78% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XDC | 0,059218 | 0,059110 | 0,060402 | -1.5% |
![]() | METH | 2.661,86 | 2.591,40 | 2.657,82 | 1.99% |
![]() | OSETH | 2.613,39 | 2.539,42 | 2.605,87 | 1.97% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 0,378598 | 21,92% |
Optimism | OP | 0,61 | 10,46% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,66 | 8,28% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | 7,84% |
Sonic | S | 0,334308 | 7,08% |
Aave | AAVE | 278,31 | 6,82% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,17 | 6,48% |
Ethena | ENA | 0,282817 | 6,26% |
Sei | SEI | 0,304834 | 6,00% |
Worldcoin | WLD | 0,95 | 5,57% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 0,378598 | 21,22% |
Optimism | OP | 0,61 | 10,38% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | 7,61% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,66 | 7,54% |
Sonic | S | 0,334308 | 7,18% |
Ethena | ENA | 0,282817 | 6,27% |
Aave | AAVE | 278,31 | 6,83% |
Sei | SEI | 0,304834 | 5,94% |
Worldcoin | WLD | 0,95 | 5,63% |
Algorand | ALGO | 0,186709 | 5,45% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 0,60 | -1,62% |
XDC Network | XDC | 0,059218 | -1,50% |
WhiteBIT Coin | WBT | 46,84 | -0,796580% |
Gate | GT | 15,57 | -0,791410% |
Bitget Token | BGB | 4,62 | -0,521610% |
LEO Token | LEO | 9,05 | -0,322940% |
USD1 | USD1 | 1,00 | -0,304950% |
Flare | FLR | 0,017553 | -0,264560% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,237680% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | -0,210570% |