Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.155,00 | 107.138,00 | 108.449,00 | 0.76% |
![]() | ETH | 2.453,05 | 2.422,51 | 2.462,04 | 1.09% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,19 | 2,18 | 2,21 | 0.02% |
![]() | BNB | 650,49 | 645,66 | 651,05 | 0.62% |
![]() | SOL | 151,40 | 146,15 | 152,15 | 3.17% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TRX | 0,274891 | 0,273242 | 0,276438 | -0.29% |
![]() | DOGE | 0,164291 | 0,161418 | 0,164864 | 1.47% |
![]() | STETH | 2.451,87 | 2.421,02 | 2.461,50 | 1.1% |
![]() | ADA | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0.99% |
![]() | WBTC | 108.181,00 | 106.929,00 | 108.322,00 | 0.96% |
![]() | HYPE | 38,87 | 36,60 | 38,96 | 5.96% |
![]() | WSTETH | 2.962,46 | 2.918,23 | 2.969,29 | 1.21% |
![]() | BCH | 493,21 | 487,81 | 495,47 | -0.19% |
![]() | SUI | 2,81 | 2,72 | 2,84 | 2.77% |
![]() | LINK | 13,41 | 13,06 | 13,47 | 2.39% |
![]() | LEO | 9,18 | 9,07 | 9,18 | 1.18% |
![]() | AVAX | 17,99 | 17,56 | 18,15 | 1.97% |
![]() | XLM | 0,238459 | 0,237096 | 0,240054 | 0.2% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | TON | 2,87 | 2,82 | 2,88 | 1.7% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 1.95% |
![]() | WBT | 47,42 | 46,84 | 47,64 | 1.08% |
![]() | WETH | 2.452,66 | 2.421,83 | 2.463,12 | 1.05% |
![]() | LTC | 86,60 | 85,36 | 87,28 | 1.39% |
![]() | WEETH | 2.625,63 | 2.593,24 | 2.634,54 | 1.08% |
![]() | HBAR | 0,148404 | 0,146147 | 0,148997 | 1.09% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | XMR | 316,44 | 304,38 | 323,39 | 3.74% |
![]() | BGB | 4,63 | 4,61 | 4,65 | -0.38% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | DOT | 3,43 | 3,34 | 3,43 | 2.25% |
![]() | CBBTC | 108.204,00 | 107.056,00 | 108.441,00 | 0.63% |
![]() | UNI | 7,25 | 6,96 | 7,28 | 3.18% |
![]() | AAVE | 272,82 | 253,32 | 273,08 | 7.38% |
![]() | PI | 0,53 | 0,53 | 0,55 | 0.08% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 2.63% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.05% |
![]() | APT | 4,86 | 4,73 | 4,88 | 2.32% |
![]() | TAO | 338,48 | 324,59 | 341,80 | 3.6% |
![]() | OKB | 50,04 | 49,92 | 50,39 | -0.13% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 183,48 | 177,02 | 184,54 | 3.17% |
![]() | NEAR | 2,14 | 2,09 | 2,18 | 2.06% |
![]() | ICP | 4,88 | 4,70 | 4,92 | 3.31% |
![]() | CRO | 0,081273 | 0,080534 | 0,081523 | 0.46% |
![]() | ETC | 16,52 | 16,10 | 16,56 | 2.41% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | ONDO | 0,77 | 0,75 | 0,77 | 2.06% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | TKX | 26,59 | 26,21 | 27,58 | -2.15% |
![]() | MNT | 0,61 | 0,59 | 0,62 | 2.88% |
![]() | KAS | 0,077814 | 0,075851 | 0,078858 | 1.94% |
![]() | GT | 15,61 | 15,48 | 15,85 | 0.26% |
![]() | FTN | 4,40 | 4,39 | 4,42 | -0.28% |
![]() | ATOM | 4,01 | 3,95 | 4,04 | 1.24% |
![]() | VET | 0,021116 | 0,020402 | 0,021371 | 3.13% |
![]() | TRUMP | 9,07 | 8,99 | 9,14 | 0.31% |
![]() | FET | 0,69 | 0,66 | 0,70 | 2.95% |
![]() | SKY | 0,082531 | 0,078690 | 0,083264 | 4.31% |
![]() | LBTC | 108.048,00 | 106.522,00 | 108.468,00 | 0.92% |
![]() | RENDER | 3,25 | 3,16 | 3,32 | 1.91% |
![]() | SEI | 0,302938 | 0,282047 | 0,311891 | 7.41% |
![]() | ENA | 0,266623 | 0,257341 | 0,269440 | 3.11% |
![]() | POL | 0,180037 | 0,174877 | 0,181010 | 2.9% |
![]() | QNT | 109,16 | 105,75 | 110,85 | 2.65% |
![]() | ALGO | 0,179709 | 0,173240 | 0,182037 | 3.23% |
![]() | ARB | 0,309668 | 0,301293 | 0,312903 | 2.63% |
![]() | FIL | 2,27 | 2,20 | 2,28 | 2.98% |
![]() | JLP | 4,48 | 4,41 | 4,48 | 1.27% |
![]() | WLD | 0,90 | 0,87 | 0,91 | 3.33% |
![]() | WETH | 2.452,89 | 2.422,33 | 2.462,02 | 1.06% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | KCS | 11,15 | 11,07 | 11,17 | 0.61% |
![]() | BNSOL | 160,44 | 154,89 | 161,21 | 3.17% |
![]() | JUP | 0,451866 | 0,418098 | 0,455654 | 7.41% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SPX | 1,29 | 1,22 | 1,32 | 4.93% |
![]() | NEXO | 1,20 | 1,19 | 1,20 | 0.24% |
![]() | FLR | 0,017437 | 0,017229 | 0,017754 | -1.33% |
![]() | RETH | 2.793,90 | 2.758,80 | 2.804,99 | 1.09% |
![]() | FARTCOIN | 1,13 | 1,04 | 1,14 | 9.46% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 6.37% |
![]() | RSETH | 2.568,78 | 2.537,41 | 2.580,69 | 1.04% |
![]() | INJ | 10,86 | 10,49 | 11,05 | 2.18% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | VIRTUAL | 1,57 | 1,45 | 1,60 | 7.55% |
![]() | STX | 0,67 | 0,65 | 0,67 | 1.83% |
![]() | TIA | 1,45 | 1,44 | 1,49 | 0.16% |
![]() | S | 0,315372 | 0,302098 | 0,319828 | 4.05% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | KAIA | 0,167262 | 0,166234 | 0,170360 | 0.45% |
![]() | OP | 0,56 | 0,54 | 0,56 | 3.74% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XDC | 0,059541 | 0,059275 | 0,060535 | -0.68% |
![]() | METH | 2.620,05 | 2.587,45 | 2.634,91 | 1.08% |
![]() | OSETH | 2.575,02 | 2.542,77 | 2.587,05 | 1.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,13 | 9,49% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,57 | 7,50% |
Aave | AAVE | 272,82 | 7,34% |
Jupiter | JUP | 0,451866 | 7,20% |
Sei | SEI | 0,302938 | 7,62% |
Bonk | BONK | 0,000015 | 6,48% |
Hyperliquid | HYPE | 38,87 | 5,96% |
SPX6900 | SPX | 1,29 | 5,14% |
Sky | SKY | 0,082531 | 4,28% |
Sonic | S | 0,315372 | 4,06% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,13 | 9,46% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,57 | 7,55% |
Jupiter | JUP | 0,451866 | 7,41% |
Sei | SEI | 0,302938 | 7,41% |
Aave | AAVE | 272,82 | 7,38% |
Bonk | BONK | 0,000015 | 6,37% |
Hyperliquid | HYPE | 38,87 | 5,96% |
SPX6900 | SPX | 1,29 | 4,93% |
Sky | SKY | 0,082531 | 4,31% |
Sonic | S | 0,315372 | 4,05% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 26,59 | -2,15% |
Flare | FLR | 0,017437 | -1,33% |
XDC Network | XDC | 0,059541 | -0,676260% |
Bitget Token | BGB | 4,63 | -0,378680% |
TRON | TRX | 0,274891 | -0,294910% |
Fasttoken | FTN | 4,40 | -0,276750% |
Bitcoin Cash | BCH | 493,21 | -0,185730% |
OKB | OKB | 50,04 | -0,129090% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,118100% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | -0,040970% |