Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 69.839,00 | 67.960,00 | 71.033,00 | -1.2% | |
| ETH | 2.039,37 | 1.994,78 | 2.140,20 | -3.99% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| XRP | 1,42 | 1,40 | 1,45 | -1.72% | |
| BNB | 624,15 | 614,84 | 642,76 | -2.52% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 84,91 | 83,55 | 88,27 | -3.09% | |
| TRX | 0,277974 | 0,276061 | 0,280037 | -0.22% | |
| DOGE | 0,093926 | 0,092229 | 0,096744 | -2.33% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,02 | 1,04 | 1.55% | |
| WBT | 52,42 | 51,47 | 53,71 | -2.09% | |
| BCH | 521,22 | 513,83 | 536,64 | -2.35% | |
| ADA | 0,264453 | 0,261755 | 0,272225 | -2.85% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LEO | 8,60 | 8,40 | 8,61 | 2.19% | |
| HYPE | 30,37 | 29,39 | 32,04 | -4.37% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| CC | 0,167039 | 0,162654 | 0,171682 | 2.12% | |
| LINK | 8,63 | 8,49 | 8,97 | -3.24% | |
| XMR | 326,17 | 324,22 | 348,00 | 0.18% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| XLM | 0,159141 | 0,155057 | 0,161736 | -1.55% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LTC | 53,76 | 52,88 | 54,98 | -2% | |
| HBAR | 0,091448 | 0,089826 | 0,093776 | -0.93% | |
| ZEC | 234,52 | 233,08 | 244,04 | -3.81% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| AVAX | 8,83 | 8,74 | 9,15 | -3.48% | |
| SUI | 0,94 | 0,93 | 0,97 | -3.49% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.87% | |
| RAIN | 0,010445 | 0,009621 | 0,010797 | -3.11% | |
| TON | 1,35 | 1,34 | 1,38 | -1.42% | |
| CRO | 0,079040 | 0,078154 | 0,080594 | -0.88% | |
| WLFI | 0,108171 | 0,105681 | 0,112861 | 0.11% | |
| XAUT | 5.011,68 | 4.995,89 | 5.062,70 | -0.62% | |
| M | 1,43 | 1,41 | 1,54 | 1.16% | |
| PAXG | 5.036,20 | 5.019,17 | 5.088,73 | -0.66% | |
| UNI | 3,39 | 3,33 | 3,53 | -3.86% | |
| DOT | 1,28 | 1,27 | 1,34 | -4.11% | |
| MNT | 0,64 | 0,63 | 0,65 | -1.62% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| BGB | 2,42 | 2,40 | 2,58 | -4.57% | |
| AAVE | 110,45 | 108,22 | 114,77 | -3.48% | |
| SKY | 0,070378 | 0,067695 | 0,071177 | 1.69% | |
| OKB | 76,26 | 74,75 | 76,85 | -0.71% | |
| ASTER | 0,65 | 0,60 | 0,67 | 6.95% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USYC | 1,12 | 1,11 | 1,12 | 0% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.54% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.72% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| TAO | 157,02 | 154,93 | 162,82 | -2.14% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| ICP | 2,39 | 2,34 | 2,45 | -2.3% | |
| ETC | 8,40 | 8,31 | 8,68 | -3.22% | |
| NEAR | 1,00 | 0,98 | 1,04 | -3.27% | |
| PI | 0,137932 | 0,137260 | 0,144042 | -3.98% | |
| ONDO | 0,249352 | 0,243675 | 0,254089 | -1.85% | |
| PUMP | 0,001971 | 0,001934 | 0,002091 | -5.58% | |
| GT | 7,01 | 6,94 | 7,05 | -0.06% | |
| MYX | 5,91 | 5,69 | 6,33 | -4.44% | |
| KCS | 8,19 | 7,98 | 8,63 | -4.99% | |
| WLD | 0,380273 | 0,378921 | 0,392904 | -2.56% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| QNT | 69,35 | 67,62 | 70,70 | -0.14% | |
| POL | 0,092214 | 0,091548 | 0,096018 | -2.72% | |
| HASH | 0,017650 | 0,016970 | 0,018618 | -2.91% | |
| ENA | 0,116333 | 0,114453 | 0,122206 | -4.55% | |
| ATOM | 1,93 | 1,90 | 1,98 | -2.19% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.08% | |
| KAS | 0,031159 | 0,030629 | 0,032383 | -3.67% | |
| NEXO | 0,82 | 0,81 | 0,84 | 0.39% | |
| FLR | 0,009694 | 0,009493 | 0,009870 | -0.03% | |
| ALGO | 0,092091 | 0,092142 | 0,096831 | -4.81% | |
| NIGHT | 0,049066 | 0,048504 | 0,050622 | -2.32% | |
| USTB | 10,99 | 10,98 | 10,99 | 0.03% | |
| TRUMP | 3,31 | 3,26 | 3,41 | -2.7% | |
| APT | 0,99 | 0,98 | 1,07 | -6.8% | |
| JAAA | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.01% | |
| EUTBL | 1,25 | 1,24 | 1,25 | -0.09% | |
| XDC | 0,035219 | 0,035174 | 0,036423 | -3.08% | |
| OUSG | 114,24 | 114,22 | 114,24 | 0.02% | |
| USDY | 1,11 | 1,09 | 1,12 | 1.03% | |
| FIL | 0,91 | 0,90 | 0,95 | -2.43% | |
| RENDER | 1,32 | 1,30 | 1,37 | -3.23% | |
| VET | 0,007827 | 0,007670 | 0,008069 | -2.99% | |
| ARB | 0,110750 | 0,108411 | 0,115047 | -3.73% | |
| MORPHO | 1,16 | 1,11 | 1,17 | 0.09% | |
| BDX | 0,080408 | 0,079960 | 0,082091 | -0.53% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.28% | |
| JTRSY | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.01% | |
| USDAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -4.11% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| A7A5 | 0,012750 | 0,012623 | 0,012951 | -0.98% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SEI | 0,072715 | 0,072339 | 0,075395 | -3.55% | |
| JUP | 0,146594 | 0,144786 | 0,157164 | -6.72% | |
| FTN | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,65 | 6,95% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 0,000030% |
| Canton | CC | 0,167039 | 2,34% |
| LEO Token | LEO | 8,60 | 2,15% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 1,98% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,60% |
| Sky | SKY | 0,070378 | 1,59% |
| MemeCore | M | 1,43 | 1,17% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,11 | 1,03% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,72% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,65 | 6,95% |
| Canton | CC | 0,167039 | 2,12% |
| LEO Token | LEO | 8,60 | 2,19% |
| Sky | SKY | 0,070378 | 1,69% |
| MemeCore | M | 1,43 | 1,16% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 1,55% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,11 | 1,03% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,72% |
| NEXO | NEXO | 0,82 | 0,389130% |
| Usual USD | USD0 | 1,00 | 0,279960% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aptos | APT | 0,99 | -6,80% |
| Jupiter | JUP | 0,146594 | -6,72% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001971 | -5,58% |
| KuCoin | KCS | 8,19 | -4,99% |
| Algorand | ALGO | 0,092091 | -4,81% |
| Bitget Token | BGB | 2,42 | -4,57% |
| Ethena | ENA | 0,116333 | -4,55% |
| MYX Finance | MYX | 5,91 | -4,44% |
| Hyperliquid | HYPE | 30,37 | -4,37% |
| Polkadot | DOT | 1,28 | -4,11% |
