Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.439,00 | 107.228,00 | 108.449,00 | 0.19% |
![]() | ETH | 2.427,22 | 2.426,79 | 2.462,04 | -0.16% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,19 | 2,18 | 2,20 | 0.2% |
![]() | BNB | 647,86 | 647,21 | 651,05 | -0% |
![]() | SOL | 151,08 | 149,58 | 152,32 | 0.52% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TRX | 0,276032 | 0,274145 | 0,276438 | 0.69% |
![]() | DOGE | 0,163876 | 0,162759 | 0,164998 | 0.22% |
![]() | STETH | 2.424,43 | 2.418,63 | 2.461,50 | -0.22% |
![]() | ADA | 0,56 | 0,56 | 0,57 | -1.07% |
![]() | WBTC | 107.405,00 | 106.929,00 | 108.322,00 | 0.35% |
![]() | HYPE | 38,17 | 37,51 | 39,23 | 1.54% |
![]() | WSTETH | 2.928,85 | 2.924,90 | 2.969,29 | -0.14% |
![]() | BCH | 494,56 | 489,06 | 495,47 | 0.43% |
![]() | SUI | 2,79 | 2,77 | 2,84 | 0.77% |
![]() | LINK | 13,30 | 13,27 | 13,47 | -0.29% |
![]() | LEO | 9,05 | 9,01 | 9,18 | -0.22% |
![]() | AVAX | 18,01 | 17,82 | 18,15 | 0.61% |
![]() | XLM | 0,235574 | 0,235324 | 0,240054 | -0.92% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TON | 2,87 | 2,84 | 2,88 | 0.74% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -0.1% |
![]() | WBT | 46,75 | 46,67 | 47,64 | -1% |
![]() | LTC | 86,55 | 85,91 | 87,00 | 0.6% |
![]() | WETH | 2.425,74 | 2.418,64 | 2.463,12 | -0.3% |
![]() | WEETH | 2.597,82 | 2.594,46 | 2.634,54 | -0.21% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | HBAR | 0,148107 | 0,146673 | 0,148997 | 0.49% |
![]() | XMR | 311,28 | 306,65 | 323,39 | 0.85% |
![]() | BGB | 4,59 | 4,59 | 4,65 | -0.82% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | DOT | 3,41 | 3,38 | 3,44 | 0.28% |
![]() | CBBTC | 107.513,00 | 107.118,00 | 108.441,00 | 0.21% |
![]() | UNI | 7,17 | 6,96 | 7,28 | 0.62% |
![]() | AAVE | 273,36 | 256,63 | 276,75 | 5.71% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 1.07% |
![]() | PI | 0,52 | 0,52 | 0,55 | -0.98% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.1% |
![]() | APT | 4,83 | 4,73 | 4,88 | 0.24% |
![]() | TAO | 338,95 | 328,68 | 343,96 | 2.98% |
![]() | OKB | 49,73 | 49,69 | 50,39 | -0.75% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 183,25 | 181,26 | 184,85 | 0.52% |
![]() | NEAR | 2,16 | 2,12 | 2,18 | 0.41% |
![]() | ICP | 4,90 | 4,82 | 4,92 | 1.7% |
![]() | ETC | 16,50 | 16,19 | 16,56 | 1.89% |
![]() | CRO | 0,080561 | 0,080496 | 0,081523 | -0.26% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | ONDO | 0,76 | 0,76 | 0,77 | 0.92% |
![]() | TKX | 27,61 | 26,21 | 32,39 | 0.85% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | KAS | 0,076464 | 0,075504 | 0,078858 | -1.16% |
![]() | MNT | 0,58 | 0,58 | 0,62 | -3.74% |
![]() | FTN | 4,41 | 4,39 | 4,42 | 0.08% |
![]() | GT | 15,22 | 15,19 | 15,85 | -2.23% |
![]() | ATOM | 4,03 | 3,97 | 4,05 | 1.3% |
![]() | VET | 0,021043 | 0,020808 | 0,021371 | 0.72% |
![]() | TRUMP | 9,03 | 9,01 | 9,14 | -0.3% |
![]() | FET | 0,68 | 0,67 | 0,70 | 0.1% |
![]() | SKY | 0,082448 | 0,079546 | 0,083264 | 3.43% |
![]() | ARB | 0,343043 | 0,305335 | 0,349074 | 11.89% |
![]() | RENDER | 3,26 | 3,19 | 3,32 | 1.3% |
![]() | LBTC | 107.317,00 | 106.644,00 | 108.468,00 | 0.16% |
![]() | SEI | 0,300131 | 0,284621 | 0,311891 | 5% |
![]() | ENA | 0,266612 | 0,260847 | 0,269440 | 1.19% |
![]() | POL | 0,179636 | 0,176572 | 0,181010 | 0.9% |
![]() | QNT | 109,08 | 108,22 | 110,85 | 0.12% |
![]() | ALGO | 0,180015 | 0,175556 | 0,182037 | 2.52% |
![]() | FIL | 2,28 | 2,25 | 2,29 | 1% |
![]() | JLP | 4,47 | 4,45 | 4,49 | 0.19% |
![]() | WLD | 0,90 | 0,89 | 0,91 | 1.54% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | WETH | 2.428,32 | 2.427,72 | 2.462,02 | -0.2% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | KCS | 11,09 | 11,08 | 11,17 | -0.17% |
![]() | BNSOL | 160,25 | 158,50 | 161,55 | 0.68% |
![]() | JUP | 0,449269 | 0,439970 | 0,459626 | 0.57% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | NEXO | 1,20 | 1,19 | 1,22 | -0.25% |
![]() | SPX | 1,26 | 1,25 | 1,32 | -2.55% |
![]() | FLR | 0,017264 | 0,017160 | 0,017714 | -2.54% |
![]() | RETH | 2.768,05 | 2.763,92 | 2.804,99 | -0.07% |
![]() | FARTCOIN | 1,14 | 1,08 | 1,17 | 5.31% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 0.48% |
![]() | RSETH | 2.540,82 | 2.534,37 | 2.580,69 | -0.26% |
![]() | INJ | 11,00 | 10,72 | 11,13 | 1.9% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | VIRTUAL | 1,57 | 1,48 | 1,60 | 3.73% |
![]() | STX | 0,67 | 0,66 | 0,67 | 0.44% |
![]() | TIA | 1,46 | 1,43 | 1,49 | -0.66% |
![]() | S | 0,316474 | 0,308742 | 0,319828 | 2.5% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | OP | 0,57 | 0,55 | 0,57 | 3.34% |
![]() | KAIA | 0,165810 | 0,165558 | 0,171830 | -1.15% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XDC | 0,059115 | 0,059110 | 0,060402 | -1.93% |
![]() | METH | 2.598,15 | 2.591,40 | 2.634,91 | 0.03% |
![]() | SOLVBTC | 107.419,00 | 106.699,00 | 108.290,00 | 0.5% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 0,343043 | 12,45% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 107.419,00 | 12,36% |
Aave | AAVE | 273,36 | 5,75% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,14 | 5,10% |
Sei | SEI | 0,300131 | 5,00% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,57 | 3,64% |
Optimism | OP | 0,57 | 3,42% |
Sky | SKY | 0,082448 | 3,83% |
Bittensor | TAO | 338,95 | 3,01% |
Algorand | ALGO | 0,180015 | 2,64% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 0,343043 | 11,89% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,14 | 5,31% |
Aave | AAVE | 273,36 | 5,71% |
Sei | SEI | 0,300131 | 5,00% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,57 | 3,73% |
Sky | SKY | 0,082448 | 3,43% |
Optimism | OP | 0,57 | 3,34% |
Bittensor | TAO | 338,95 | 2,98% |
Algorand | ALGO | 0,180015 | 2,52% |
Sonic | S | 0,316474 | 2,50% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 0,58 | -3,74% |
SPX6900 | SPX | 1,26 | -2,55% |
Flare | FLR | 0,017264 | -2,54% |
Gate | GT | 15,22 | -2,23% |
XDC Network | XDC | 0,059115 | -1,93% |
Kaspa | KAS | 0,076464 | -1,16% |
Kaia | KAIA | 0,165810 | -1,15% |
Cardano | ADA | 0,56 | -1,07% |
WhiteBIT Coin | WBT | 46,75 | -0,996850% |
Pi Network | PI | 0,52 | -0,977680% |