Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.947,00 | 107.206,00 | 108.449,00 | 0.62% |
![]() | ETH | 2.441,66 | 2.426,51 | 2.462,04 | 0.62% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,19 | 2,18 | 2,21 | -0.45% |
![]() | BNB | 649,00 | 645,97 | 651,05 | 0.37% |
![]() | SOL | 151,20 | 147,21 | 152,32 | 2.71% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TRX | 0,275848 | 0,273242 | 0,276438 | 0.2% |
![]() | DOGE | 0,163650 | 0,162157 | 0,164998 | 0.92% |
![]() | STETH | 2.441,59 | 2.425,68 | 2.461,50 | 0.66% |
![]() | ADA | 0,56 | 0,56 | 0,57 | -0.78% |
![]() | WBTC | 107.910,00 | 106.929,00 | 108.322,00 | 0.69% |
![]() | HYPE | 38,79 | 36,74 | 39,23 | 5.43% |
![]() | WSTETH | 2.943,66 | 2.924,90 | 2.969,29 | 0.58% |
![]() | BCH | 491,88 | 487,81 | 495,47 | 0.36% |
![]() | SUI | 2,82 | 2,75 | 2,84 | 2.68% |
![]() | LINK | 13,30 | 13,17 | 13,47 | 0.98% |
![]() | LEO | 9,18 | 9,07 | 9,18 | 0.96% |
![]() | AVAX | 17,85 | 17,69 | 18,15 | 0.94% |
![]() | XLM | 0,237474 | 0,237463 | 0,240054 | -0.33% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TON | 2,87 | 2,83 | 2,88 | 1.35% |
![]() | WBT | 47,29 | 47,14 | 47,64 | -0.45% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 1.1% |
![]() | WETH | 2.441,35 | 2.427,05 | 2.463,12 | 0.57% |
![]() | LTC | 86,88 | 85,90 | 87,28 | 1.14% |
![]() | WEETH | 2.612,34 | 2.596,08 | 2.634,54 | 0.55% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | HBAR | 0,147718 | 0,146673 | 0,148997 | 0.66% |
![]() | XMR | 307,73 | 304,38 | 323,39 | 0.73% |
![]() | BGB | 4,62 | 4,61 | 4,65 | -0.41% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | DOT | 3,41 | 3,36 | 3,44 | 1.44% |
![]() | CBBTC | 107.884,00 | 107.124,00 | 108.441,00 | 0.59% |
![]() | UNI | 7,19 | 6,96 | 7,28 | 2.19% |
![]() | AAVE | 272,76 | 255,46 | 274,21 | 6.77% |
![]() | PI | 0,53 | 0,53 | 0,55 | -0.26% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 2.14% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.07% |
![]() | APT | 4,76 | 4,73 | 4,88 | -0.16% |
![]() | TAO | 340,61 | 326,37 | 343,96 | 4.36% |
![]() | OKB | 50,05 | 49,92 | 50,39 | 0.04% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 183,18 | 178,23 | 184,85 | 2.78% |
![]() | NEAR | 2,12 | 2,11 | 2,18 | 0.36% |
![]() | ICP | 4,85 | 4,75 | 4,92 | 2.1% |
![]() | CRO | 0,080820 | 0,080534 | 0,081523 | 0.04% |
![]() | ETC | 16,43 | 16,14 | 16,56 | 1.79% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | ONDO | 0,76 | 0,75 | 0,77 | 1.64% |
![]() | TKX | 27,72 | 26,21 | 32,39 | 1.42% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | MNT | 0,61 | 0,60 | 0,62 | 2.45% |
![]() | KAS | 0,076333 | 0,075875 | 0,078858 | 0.6% |
![]() | FTN | 4,40 | 4,39 | 4,42 | -0.26% |
![]() | GT | 15,47 | 15,47 | 15,85 | -0.37% |
![]() | ATOM | 4,00 | 3,97 | 4,04 | 0.4% |
![]() | TRUMP | 9,03 | 9,01 | 9,14 | 0.24% |
![]() | VET | 0,020853 | 0,020476 | 0,021371 | 1.84% |
![]() | FET | 0,68 | 0,66 | 0,70 | 1.71% |
![]() | SKY | 0,081882 | 0,078954 | 0,083264 | 3.71% |
![]() | LBTC | 107.871,00 | 106.636,00 | 108.468,00 | 0.71% |
![]() | SEI | 0,299870 | 0,282662 | 0,311891 | 6% |
![]() | RENDER | 3,21 | 3,18 | 3,32 | 0.97% |
![]() | ENA | 0,264217 | 0,259185 | 0,269440 | 1.94% |
![]() | POL | 0,177841 | 0,175802 | 0,181010 | 1.16% |
![]() | QNT | 108,66 | 106,25 | 110,85 | 2.26% |
![]() | ALGO | 0,178337 | 0,174810 | 0,182037 | 2.02% |
![]() | ARB | 0,309872 | 0,302376 | 0,312903 | 2.48% |
![]() | FIL | 2,26 | 2,23 | 2,28 | 1% |
![]() | JLP | 4,47 | 4,42 | 4,49 | 1.24% |
![]() | WLD | 0,89 | 0,87 | 0,91 | 1.64% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | WETH | 2.440,59 | 2.425,69 | 2.462,02 | 0.61% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | KCS | 11,11 | 11,07 | 11,17 | 0.17% |
![]() | BNSOL | 160,35 | 155,86 | 161,55 | 2.88% |
![]() | JUP | 0,454332 | 0,423006 | 0,458626 | 7.25% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,19 | 1,22 | 1.47% |
![]() | SPX | 1,27 | 1,23 | 1,32 | 3% |
![]() | FLR | 0,017200 | 0,017160 | 0,017754 | -0.98% |
![]() | RETH | 2.780,97 | 2.763,92 | 2.804,99 | 0.6% |
![]() | FARTCOIN | 1,14 | 1,05 | 1,17 | 9.28% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 6.01% |
![]() | RSETH | 2.557,36 | 2.542,21 | 2.580,69 | 0.6% |
![]() | INJ | 10,74 | 10,56 | 11,05 | 1.63% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | VIRTUAL | 1,55 | 1,46 | 1,60 | 5.87% |
![]() | STX | 0,66 | 0,66 | 0,67 | 0.66% |
![]() | KAIA | 0,170291 | 0,166387 | 0,170360 | 1.88% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | S | 0,313960 | 0,305031 | 0,319828 | 2.93% |
![]() | TIA | 1,44 | 1,43 | 1,49 | -0.68% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | OP | 0,55 | 0,54 | 0,56 | 1.99% |
![]() | XDC | 0,059280 | 0,059187 | 0,060535 | -1.7% |
![]() | METH | 2.615,77 | 2.592,43 | 2.634,91 | 0.82% |
![]() | SOLVBTC | 107.487,00 | 106.699,00 | 108.290,00 | 0.38% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,14 | 9,38% |
Jupiter | JUP | 0,454332 | 7,59% |
Aave | AAVE | 272,76 | 6,72% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,55 | 6,05% |
Bonk | BONK | 0,000015 | 5,98% |
Hyperliquid | HYPE | 38,79 | 5,78% |
Sei | SEI | 0,299870 | 5,72% |
Bittensor | TAO | 340,61 | 4,38% |
Sky | SKY | 0,081882 | 3,59% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 160,35 | 3,53% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,14 | 9,28% |
Jupiter | JUP | 0,454332 | 7,25% |
Aave | AAVE | 272,76 | 6,77% |
Bonk | BONK | 0,000015 | 6,01% |
Sei | SEI | 0,299870 | 6,00% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,55 | 5,87% |
Hyperliquid | HYPE | 38,79 | 5,43% |
Bittensor | TAO | 340,61 | 4,36% |
Sky | SKY | 0,081882 | 3,71% |
SPX6900 | SPX | 1,27 | 3,00% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,059280 | -1,70% |
Flare | FLR | 0,017200 | -0,978690% |
Cardano | ADA | 0,56 | -0,782380% |
Celestia | TIA | 1,44 | -0,681090% |
XRP | XRP | 2,19 | -0,449440% |
WhiteBIT Coin | WBT | 47,29 | -0,446750% |
Bitget Token | BGB | 4,62 | -0,411600% |
Gate | GT | 15,47 | -0,371830% |
Stellar | XLM | 0,237474 | -0,330800% |
Fasttoken | FTN | 4,40 | -0,260150% |