Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.450,00 | 107.206,00 | 108.449,00 | 0.08% |
![]() | ETH | 2.436,90 | 2.427,93 | 2.462,04 | 0% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,19 | 2,18 | 2,20 | -0.27% |
![]() | BNB | 649,04 | 646,17 | 651,05 | 0.44% |
![]() | SOL | 150,72 | 149,58 | 152,32 | 0.64% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TRX | 0,276273 | 0,273242 | 0,276438 | 0.71% |
![]() | DOGE | 0,163895 | 0,162759 | 0,164998 | 0.51% |
![]() | STETH | 2.435,24 | 2.426,16 | 2.461,50 | -0.01% |
![]() | ADA | 0,56 | 0,56 | 0,57 | -1.31% |
![]() | WBTC | 107.308,00 | 106.929,00 | 108.322,00 | 0.05% |
![]() | HYPE | 38,22 | 36,92 | 39,23 | 3.54% |
![]() | WSTETH | 2.938,91 | 2.924,90 | 2.969,29 | -0.1% |
![]() | BCH | 491,24 | 489,06 | 495,47 | -0.32% |
![]() | SUI | 2,81 | 2,75 | 2,84 | 2.28% |
![]() | LINK | 13,33 | 13,26 | 13,47 | 0.57% |
![]() | LEO | 9,17 | 9,07 | 9,18 | 0.88% |
![]() | AVAX | 17,92 | 17,81 | 18,15 | 0.6% |
![]() | XLM | 0,237318 | 0,237289 | 0,240054 | -0.35% |
![]() | TON | 2,88 | 2,83 | 2,88 | 1.67% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 1.18% |
![]() | WBT | 46,82 | 46,82 | 47,64 | -1.42% |
![]() | WETH | 2.435,58 | 2.427,05 | 2.463,12 | -0.08% |
![]() | LTC | 86,70 | 85,91 | 87,28 | -0.36% |
![]() | WEETH | 2.607,32 | 2.596,08 | 2.634,54 | -0.08% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | HBAR | 0,147565 | 0,146673 | 0,148997 | 0.36% |
![]() | XMR | 308,30 | 305,95 | 323,39 | 0.77% |
![]() | BGB | 4,59 | 4,59 | 4,65 | -0.94% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | DOT | 3,42 | 3,37 | 3,44 | 1.45% |
![]() | CBBTC | 107.412,00 | 107.124,00 | 108.441,00 | -0% |
![]() | UNI | 7,21 | 6,96 | 7,28 | 1.56% |
![]() | AAVE | 273,84 | 256,13 | 274,21 | 6.91% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 2.63% |
![]() | PI | 0,52 | 0,52 | 0,55 | -1.29% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.1% |
![]() | APT | 4,78 | 4,73 | 4,88 | -0.41% |
![]() | TAO | 341,48 | 327,27 | 343,96 | 4.34% |
![]() | OKB | 49,95 | 49,92 | 50,39 | -0.35% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 182,76 | 181,26 | 184,85 | 0.73% |
![]() | NEAR | 2,13 | 2,12 | 2,18 | 0.09% |
![]() | ICP | 4,86 | 4,76 | 4,92 | 2.15% |
![]() | ETC | 16,45 | 16,15 | 16,56 | 1.89% |
![]() | CRO | 0,080622 | 0,080534 | 0,081523 | -0.49% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% |
![]() | ONDO | 0,76 | 0,76 | 0,77 | 0.86% |
![]() | TKX | 27,56 | 26,21 | 32,39 | 0.26% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | MNT | 0,61 | 0,60 | 0,62 | 1.4% |
![]() | KAS | 0,075777 | 0,075504 | 0,078858 | -2.43% |
![]() | FTN | 4,40 | 4,39 | 4,42 | -0.19% |
![]() | GT | 15,39 | 15,38 | 15,85 | -0.59% |
![]() | ATOM | 4,01 | 3,97 | 4,04 | 0.48% |
![]() | TRUMP | 9,04 | 9,01 | 9,14 | 0.06% |
![]() | VET | 0,020854 | 0,020583 | 0,021371 | 1.32% |
![]() | FET | 0,68 | 0,67 | 0,70 | 1.24% |
![]() | SKY | 0,081650 | 0,079129 | 0,083264 | 3.09% |
![]() | LBTC | 107.273,00 | 106.644,00 | 108.468,00 | -0.18% |
![]() | SEI | 0,301482 | 0,283159 | 0,311891 | 6.44% |
![]() | RENDER | 3,22 | 3,19 | 3,32 | 0.89% |
![]() | ARB | 0,326842 | 0,302786 | 0,329359 | 7.94% |
![]() | ENA | 0,264828 | 0,260847 | 0,269440 | 0.98% |
![]() | POL | 0,177898 | 0,175979 | 0,181010 | 1.09% |
![]() | QNT | 109,14 | 107,60 | 110,85 | 1.44% |
![]() | ALGO | 0,179131 | 0,175147 | 0,182037 | 2.27% |
![]() | FIL | 2,26 | 2,23 | 2,28 | 1.28% |
![]() | JLP | 4,47 | 4,45 | 4,49 | 0.31% |
![]() | WLD | 0,89 | 0,88 | 0,91 | 1.76% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | WETH | 2.437,20 | 2.427,72 | 2.462,02 | 0% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | KCS | 11,10 | 11,07 | 11,17 | 0.2% |
![]() | BNSOL | 159,62 | 158,50 | 161,55 | 0.62% |
![]() | JUP | 0,455419 | 0,432001 | 0,458626 | 5.42% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.17% |
![]() | NEXO | 1,20 | 1,19 | 1,22 | 0.4% |
![]() | SPX | 1,26 | 1,25 | 1,32 | 1.06% |
![]() | FLR | 0,017294 | 0,017160 | 0,017754 | -0.9% |
![]() | RETH | 2.774,20 | 2.763,92 | 2.804,99 | -0.07% |
![]() | FARTCOIN | 1,13 | 1,07 | 1,17 | 5.49% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 4.21% |
![]() | RSETH | 2.550,60 | 2.543,02 | 2.580,69 | -0.12% |
![]() | INJ | 10,76 | 10,69 | 11,05 | 0.61% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STX | 0,67 | 0,66 | 0,67 | 1.37% |
![]() | VIRTUAL | 1,55 | 1,46 | 1,60 | 5.98% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TIA | 1,44 | 1,43 | 1,49 | -1.04% |
![]() | S | 0,313028 | 0,308094 | 0,319828 | 1.6% |
![]() | KAIA | 0,166610 | 0,166387 | 0,171830 | -1.25% |
![]() | OP | 0,55 | 0,54 | 0,56 | 1.88% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XDC | 0,059237 | 0,059178 | 0,060410 | -1.74% |
![]() | METH | 2.609,57 | 2.592,43 | 2.634,91 | 0.12% |
![]() | SOLVBTC | 107.271,00 | 106.699,00 | 108.290,00 | 0.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 0,326842 | 8,02% |
Aave | AAVE | 273,84 | 6,76% |
Sei | SEI | 0,301482 | 6,53% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,55 | 6,00% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,13 | 5,53% |
Jupiter | JUP | 0,455419 | 5,33% |
Bittensor | TAO | 341,48 | 4,18% |
Bonk | BONK | 0,000015 | 4,05% |
Hyperliquid | HYPE | 38,22 | 3,54% |
Sky | SKY | 0,081650 | 2,89% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 0,326842 | 7,94% |
Aave | AAVE | 273,84 | 6,91% |
Sei | SEI | 0,301482 | 6,44% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,55 | 5,98% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,13 | 5,49% |
Jupiter | JUP | 0,455419 | 5,42% |
Bittensor | TAO | 341,48 | 4,34% |
Bonk | BONK | 0,000015 | 4,21% |
Hyperliquid | HYPE | 38,22 | 3,54% |
Sky | SKY | 0,081650 | 3,09% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 0,075777 | -2,43% |
XDC Network | XDC | 0,059237 | -1,74% |
WhiteBIT Coin | WBT | 46,82 | -1,42% |
Cardano | ADA | 0,56 | -1,31% |
Pi Network | PI | 0,52 | -1,29% |
Kaia | KAIA | 0,166610 | -1,25% |
Celestia | TIA | 1,44 | -1,04% |
Bitget Token | BGB | 4,59 | -0,938980% |
Flare | FLR | 0,017294 | -0,901970% |
Gate | GT | 15,39 | -0,589070% |