Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.608,00 | 107.206,00 | 108.449,00 | 0.22% |
![]() | ETH | 2.441,41 | 2.427,93 | 2.462,04 | 0.11% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,19 | 2,18 | 2,20 | 0.14% |
![]() | BNB | 648,75 | 646,51 | 651,05 | 0.31% |
![]() | SOL | 151,75 | 149,58 | 152,32 | 0.56% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,276021 | 0,273242 | 0,276438 | 0.85% |
![]() | DOGE | 0,164382 | 0,162759 | 0,164998 | 0.41% |
![]() | STETH | 2.441,56 | 2.426,16 | 2.461,50 | 0.19% |
![]() | ADA | 0,56 | 0,56 | 0,57 | -1.31% |
![]() | WBTC | 107.579,00 | 106.929,00 | 108.322,00 | 0.35% |
![]() | HYPE | 38,06 | 37,20 | 39,23 | 2.34% |
![]() | WSTETH | 2.942,93 | 2.924,90 | 2.969,29 | -0.04% |
![]() | BCH | 491,56 | 489,06 | 495,47 | 0.22% |
![]() | SUI | 2,81 | 2,76 | 2,84 | 1.35% |
![]() | LINK | 13,39 | 13,27 | 13,47 | 0.26% |
![]() | LEO | 9,02 | 9,01 | 9,18 | -0.76% |
![]() | AVAX | 18,01 | 17,82 | 18,15 | 0.31% |
![]() | XLM | 0,237061 | 0,236740 | 0,240054 | -0.3% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | TON | 2,88 | 2,84 | 2,88 | 1.3% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.47% |
![]() | WBT | 46,68 | 46,67 | 47,64 | -1.61% |
![]() | WETH | 2.442,45 | 2.427,05 | 2.463,12 | 0.19% |
![]() | LTC | 86,69 | 85,91 | 87,05 | -0.41% |
![]() | WEETH | 2.614,39 | 2.596,08 | 2.634,54 | 0.13% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | HBAR | 0,148293 | 0,146673 | 0,148997 | 0.29% |
![]() | XMR | 309,39 | 306,65 | 323,39 | 0.38% |
![]() | BGB | 4,60 | 4,59 | 4,65 | -0.66% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | DOT | 3,42 | 3,38 | 3,44 | 1.18% |
![]() | CBBTC | 107.714,00 | 107.124,00 | 108.441,00 | 0.37% |
![]() | UNI | 7,22 | 6,96 | 7,28 | 1.01% |
![]() | AAVE | 274,81 | 256,41 | 274,66 | 6.88% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 1.09% |
![]() | PI | 0,53 | 0,52 | 0,55 | -1.12% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.11% |
![]() | APT | 4,80 | 4,73 | 4,88 | -0.34% |
![]() | TAO | 341,85 | 328,68 | 343,96 | 3.43% |
![]() | OKB | 49,98 | 49,92 | 50,39 | -0.17% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 184,08 | 181,26 | 184,85 | 0.69% |
![]() | NEAR | 2,14 | 2,12 | 2,18 | -0.42% |
![]() | ICP | 4,87 | 4,80 | 4,92 | 1.3% |
![]() | ETC | 16,48 | 16,19 | 16,56 | 1.44% |
![]() | CRO | 0,080757 | 0,080496 | 0,081523 | -0.48% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | ONDO | 0,76 | 0,76 | 0,77 | 0.38% |
![]() | TKX | 27,57 | 26,21 | 32,39 | 0.55% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | MNT | 0,61 | 0,60 | 0,62 | 1.39% |
![]() | KAS | 0,076259 | 0,075504 | 0,078858 | -1.54% |
![]() | FTN | 4,40 | 4,39 | 4,42 | -0.25% |
![]() | GT | 15,36 | 15,37 | 15,85 | -0.81% |
![]() | ATOM | 4,04 | 3,97 | 4,04 | 1.25% |
![]() | TRUMP | 9,05 | 9,01 | 9,14 | -0.45% |
![]() | VET | 0,020950 | 0,020765 | 0,021371 | 0.89% |
![]() | FET | 0,68 | 0,67 | 0,70 | 0.15% |
![]() | SKY | 0,082421 | 0,079129 | 0,083264 | 3.91% |
![]() | SEI | 0,304199 | 0,283234 | 0,311891 | 6.54% |
![]() | LBTC | 107.673,00 | 106.644,00 | 108.468,00 | 0.5% |
![]() | ARB | 0,337442 | 0,305335 | 0,338683 | 10.23% |
![]() | RENDER | 3,24 | 3,19 | 3,32 | 0.6% |
![]() | ENA | 0,266009 | 0,260847 | 0,269440 | 0.15% |
![]() | POL | 0,178929 | 0,176572 | 0,181010 | 0.99% |
![]() | QNT | 109,16 | 108,22 | 110,85 | -0.5% |
![]() | ALGO | 0,180258 | 0,175352 | 0,182037 | 2.31% |
![]() | FIL | 2,27 | 2,24 | 2,28 | 1.15% |
![]() | JLP | 4,48 | 4,45 | 4,49 | 0.26% |
![]() | WLD | 0,89 | 0,88 | 0,91 | 0.89% |
![]() | WETH | 2.442,16 | 2.427,72 | 2.462,02 | 0.2% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | KCS | 11,11 | 11,08 | 11,17 | 0.01% |
![]() | BNSOL | 160,65 | 158,50 | 161,55 | 0.36% |
![]() | JUP | 0,457775 | 0,439120 | 0,458626 | 4.25% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | NEXO | 1,20 | 1,19 | 1,22 | -0.02% |
![]() | SPX | 1,26 | 1,25 | 1,32 | -1.45% |
![]() | FLR | 0,017330 | 0,017160 | 0,017754 | -1.54% |
![]() | RETH | 2.781,63 | 2.763,92 | 2.804,99 | 0.18% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.7% |
![]() | FARTCOIN | 1,13 | 1,07 | 1,17 | 2.89% |
![]() | RSETH | 2.557,26 | 2.543,02 | 2.580,69 | 0.15% |
![]() | INJ | 10,81 | 10,72 | 11,05 | -0.52% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STX | 0,67 | 0,66 | 0,67 | 0.79% |
![]() | VIRTUAL | 1,55 | 1,48 | 1,60 | 3.62% |
![]() | TIA | 1,45 | 1,43 | 1,49 | -1.36% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | S | 0,314374 | 0,308419 | 0,319828 | 1.34% |
![]() | OP | 0,56 | 0,55 | 0,56 | 2.34% |
![]() | KAIA | 0,166328 | 0,165657 | 0,171830 | -1.27% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XDC | 0,059412 | 0,059178 | 0,060402 | -1.62% |
![]() | METH | 2.610,04 | 2.592,43 | 2.634,91 | 0.15% |
![]() | SOLVBTC | 107.540,00 | 106.699,00 | 108.290,00 | 0.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 0,337442 | 10,37% |
Aave | AAVE | 274,81 | 6,65% |
Sei | SEI | 0,304199 | 6,47% |
Jupiter | JUP | 0,457775 | 4,23% |
Bittensor | TAO | 341,85 | 3,39% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,55 | 3,36% |
Sky | SKY | 0,082421 | 3,79% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,13 | 2,72% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 2,49% |
Hyperliquid | HYPE | 38,06 | 2,32% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 0,337442 | 10,23% |
Aave | AAVE | 274,81 | 6,88% |
Sei | SEI | 0,304199 | 6,54% |
Jupiter | JUP | 0,457775 | 4,25% |
Sky | SKY | 0,082421 | 3,91% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,55 | 3,62% |
Bittensor | TAO | 341,85 | 3,43% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,13 | 2,89% |
Optimism | OP | 0,56 | 2,34% |
Hyperliquid | HYPE | 38,06 | 2,34% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,059412 | -1,62% |
WhiteBIT Coin | WBT | 46,68 | -1,61% |
Kaspa | KAS | 0,076259 | -1,54% |
Flare | FLR | 0,017330 | -1,54% |
SPX6900 | SPX | 1,26 | -1,45% |
Celestia | TIA | 1,45 | -1,36% |
Cardano | ADA | 0,56 | -1,31% |
Kaia | KAIA | 0,166328 | -1,27% |
Pi Network | PI | 0,53 | -1,12% |
Gate | GT | 15,36 | -0,810830% |