Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.545,00 | 107.206,00 | 108.449,00 | 0.21% |
![]() | ETH | 2.437,95 | 2.427,93 | 2.462,04 | 0.11% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,19 | 2,18 | 2,20 | -0.28% |
![]() | BNB | 648,67 | 645,98 | 651,05 | 0.42% |
![]() | SOL | 150,34 | 149,26 | 152,32 | 0.73% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TRX | 0,276094 | 0,273242 | 0,276438 | 0.75% |
![]() | DOGE | 0,164074 | 0,162718 | 0,164998 | 0.83% |
![]() | STETH | 2.439,00 | 2.426,16 | 2.461,50 | 0.21% |
![]() | ADA | 0,56 | 0,56 | 0,57 | -1% |
![]() | WBTC | 107.432,00 | 106.929,00 | 108.322,00 | 0.15% |
![]() | HYPE | 38,42 | 36,90 | 39,23 | 3.92% |
![]() | WSTETH | 2.938,97 | 2.924,90 | 2.969,29 | -0.03% |
![]() | BCH | 491,77 | 489,06 | 495,47 | 0.29% |
![]() | SUI | 2,82 | 2,75 | 2,84 | 2.62% |
![]() | LINK | 13,31 | 13,24 | 13,47 | 0.42% |
![]() | LEO | 9,17 | 9,07 | 9,18 | 0.82% |
![]() | AVAX | 17,93 | 17,81 | 18,15 | 0.6% |
![]() | XLM | 0,237522 | 0,237289 | 0,240054 | -0.43% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TON | 2,88 | 2,83 | 2,88 | 1.7% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 1.01% |
![]() | WBT | 46,97 | 47,02 | 47,64 | -0.91% |
![]() | WETH | 2.439,37 | 2.427,05 | 2.463,12 | 0.15% |
![]() | LTC | 86,68 | 85,91 | 87,28 | -0.26% |
![]() | WEETH | 2.608,49 | 2.596,08 | 2.634,54 | 0.03% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | HBAR | 0,147690 | 0,146673 | 0,148997 | 0.31% |
![]() | XMR | 307,24 | 305,52 | 323,39 | 0.56% |
![]() | BGB | 4,60 | 4,60 | 4,65 | -0.75% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | DOT | 3,42 | 3,37 | 3,44 | 1.33% |
![]() | CBBTC | 107.518,00 | 107.124,00 | 108.441,00 | 0.2% |
![]() | UNI | 7,22 | 6,96 | 7,28 | 1.88% |
![]() | AAVE | 272,75 | 255,77 | 274,21 | 6.54% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 2.81% |
![]() | PI | 0,53 | 0,52 | 0,55 | -0.5% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.07% |
![]() | APT | 4,80 | 4,73 | 4,88 | -0.01% |
![]() | TAO | 341,42 | 327,27 | 343,96 | 4.12% |
![]() | OKB | 49,97 | 49,92 | 50,39 | -0.62% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 182,35 | 180,84 | 184,85 | 0.83% |
![]() | NEAR | 2,13 | 2,12 | 2,18 | -0.27% |
![]() | ICP | 4,87 | 4,75 | 4,92 | 2.21% |
![]() | CRO | 0,080770 | 0,080534 | 0,081523 | -0.28% |
![]() | ETC | 16,46 | 16,15 | 16,56 | 1.73% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | ONDO | 0,76 | 0,75 | 0,77 | 1.19% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | TKX | 27,51 | 26,21 | 32,39 | -0.08% |
![]() | MNT | 0,61 | 0,60 | 0,62 | 2.04% |
![]() | KAS | 0,075780 | 0,075504 | 0,078858 | -1.48% |
![]() | FTN | 4,41 | 4,39 | 4,42 | -0.11% |
![]() | GT | 15,41 | 15,38 | 15,85 | -0.59% |
![]() | ATOM | 4,02 | 3,97 | 4,04 | 0.16% |
![]() | TRUMP | 9,04 | 9,01 | 9,14 | 0.05% |
![]() | VET | 0,020853 | 0,020582 | 0,021371 | 1.13% |
![]() | FET | 0,68 | 0,67 | 0,70 | 1.1% |
![]() | SKY | 0,081825 | 0,079129 | 0,083264 | 3.21% |
![]() | LBTC | 107.349,00 | 106.644,00 | 108.468,00 | 0.2% |
![]() | RENDER | 3,23 | 3,19 | 3,32 | 1.06% |
![]() | SEI | 0,300084 | 0,282662 | 0,311891 | 6.16% |
![]() | ARB | 0,330060 | 0,302786 | 0,329359 | 8.72% |
![]() | ENA | 0,265385 | 0,260847 | 0,269440 | 0.72% |
![]() | POL | 0,177774 | 0,175979 | 0,181010 | 0.69% |
![]() | QNT | 109,14 | 106,50 | 110,85 | 2.47% |
![]() | ALGO | 0,179018 | 0,175147 | 0,182037 | 2.12% |
![]() | FIL | 2,27 | 2,23 | 2,28 | 1.43% |
![]() | JLP | 4,46 | 4,45 | 4,49 | 0.34% |
![]() | WLD | 0,89 | 0,88 | 0,91 | 1.64% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WETH | 2.438,90 | 2.427,72 | 2.462,02 | 0.18% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | KCS | 11,10 | 11,07 | 11,17 | 0.08% |
![]() | BNSOL | 159,41 | 158,33 | 161,55 | 0.68% |
![]() | JUP | 0,452228 | 0,431980 | 0,458626 | 4.68% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,19 | 1,22 | 0.66% |
![]() | SPX | 1,27 | 1,25 | 1,32 | 1.53% |
![]() | FLR | 0,017232 | 0,017160 | 0,017754 | -1.02% |
![]() | FARTCOIN | 1,15 | 1,07 | 1,17 | 7.21% |
![]() | RETH | 2.778,63 | 2.763,92 | 2.804,99 | 0.14% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.87% |
![]() | RSETH | 2.555,14 | 2.543,02 | 2.580,69 | 0.16% |
![]() | INJ | 10,77 | 10,69 | 11,05 | 0.15% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STX | 0,67 | 0,66 | 0,67 | 1.2% |
![]() | VIRTUAL | 1,55 | 1,46 | 1,60 | 6.24% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | S | 0,313749 | 0,307932 | 0,319828 | 1.85% |
![]() | TIA | 1,44 | 1,43 | 1,49 | -1.78% |
![]() | KAIA | 0,169288 | 0,166387 | 0,171830 | 0.76% |
![]() | OP | 0,55 | 0,54 | 0,56 | 1.56% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XDC | 0,059333 | 0,059178 | 0,060535 | -1.99% |
![]() | METH | 2.608,33 | 2.592,43 | 2.634,91 | 0.17% |
![]() | SOLVBTC | 107.264,00 | 106.699,00 | 108.290,00 | 0.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 0,330060 | 8,30% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,15 | 6,74% |
Aave | AAVE | 272,75 | 6,51% |
Sei | SEI | 0,300084 | 6,20% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,55 | 6,03% |
Jupiter | JUP | 0,452228 | 4,79% |
Bittensor | TAO | 341,42 | 3,97% |
Hyperliquid | HYPE | 38,42 | 3,80% |
Bonk | BONK | 0,000015 | 3,74% |
Sky | SKY | 0,081825 | 2,93% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 0,330060 | 8,72% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,15 | 7,21% |
Aave | AAVE | 272,75 | 6,54% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,55 | 6,24% |
Sei | SEI | 0,300084 | 6,16% |
Bittensor | TAO | 341,42 | 4,12% |
Jupiter | JUP | 0,452228 | 4,68% |
Hyperliquid | HYPE | 38,42 | 3,92% |
Bonk | BONK | 0,000015 | 3,87% |
Sky | SKY | 0,081825 | 3,21% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,059333 | -1,99% |
Celestia | TIA | 1,44 | -1,78% |
Kaspa | KAS | 0,075780 | -1,48% |
Flare | FLR | 0,017232 | -1,02% |
Cardano | ADA | 0,56 | -0,997370% |
WhiteBIT Coin | WBT | 46,97 | -0,905960% |
Bitget Token | BGB | 4,60 | -0,750790% |
OKB | OKB | 49,97 | -0,624140% |
Gate | GT | 15,41 | -0,590970% |
Pi Network | PI | 0,53 | -0,500720% |