Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.643,00 | 107.206,00 | 108.449,00 | 0.27% |
![]() | ETH | 2.438,28 | 2.427,93 | 2.462,04 | 0.07% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,19 | 2,18 | 2,20 | 0.01% |
![]() | BNB | 649,28 | 646,93 | 651,05 | 0.32% |
![]() | SOL | 151,81 | 149,58 | 152,32 | 0.49% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,275725 | 0,273242 | 0,276438 | 0.86% |
![]() | DOGE | 0,164674 | 0,162759 | 0,164998 | 0.39% |
![]() | STETH | 2.437,97 | 2.426,16 | 2.461,50 | 0.11% |
![]() | ADA | 0,56 | 0,56 | 0,57 | -0.91% |
![]() | WBTC | 107.512,00 | 106.929,00 | 108.322,00 | 0.31% |
![]() | HYPE | 38,09 | 37,50 | 39,23 | 1.51% |
![]() | WSTETH | 2.945,15 | 2.924,90 | 2.969,29 | 0.04% |
![]() | BCH | 490,46 | 489,06 | 495,47 | 0.14% |
![]() | SUI | 2,83 | 2,76 | 2,84 | 1.98% |
![]() | LINK | 13,37 | 13,27 | 13,47 | 0.24% |
![]() | LEO | 9,01 | 9,01 | 9,18 | -0.93% |
![]() | AVAX | 18,05 | 17,82 | 18,15 | 0.37% |
![]() | XLM | 0,236848 | 0,236740 | 0,240054 | -0.55% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | TON | 2,88 | 2,84 | 2,88 | 1.32% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.43% |
![]() | WBT | 46,76 | 46,67 | 47,64 | -1.4% |
![]() | WETH | 2.438,35 | 2.427,05 | 2.463,12 | 0.06% |
![]() | LTC | 86,83 | 85,91 | 86,93 | -0% |
![]() | WEETH | 2.610,32 | 2.596,08 | 2.634,54 | 0.06% |
![]() | HBAR | 0,148705 | 0,146673 | 0,148997 | 0.55% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | XMR | 311,13 | 306,65 | 323,39 | 0.9% |
![]() | BGB | 4,60 | 4,59 | 4,65 | -0.68% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOT | 3,43 | 3,38 | 3,44 | 1.13% |
![]() | CBBTC | 107.602,00 | 107.124,00 | 108.441,00 | 0.24% |
![]() | UNI | 7,22 | 6,96 | 7,28 | 1.33% |
![]() | AAVE | 276,39 | 256,63 | 276,75 | 7.61% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 1.12% |
![]() | PI | 0,53 | 0,52 | 0,55 | -1.67% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.11% |
![]() | APT | 4,82 | 4,73 | 4,88 | 0.17% |
![]() | TAO | 343,44 | 328,68 | 343,96 | 3.83% |
![]() | OKB | 50,00 | 49,92 | 50,39 | -0.12% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 184,13 | 181,26 | 184,85 | 0.39% |
![]() | NEAR | 2,15 | 2,12 | 2,18 | 0.01% |
![]() | ICP | 4,90 | 4,81 | 4,92 | 1.52% |
![]() | ETC | 16,52 | 16,19 | 16,56 | 1.64% |
![]() | CRO | 0,080857 | 0,080496 | 0,081523 | -0.48% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | ONDO | 0,77 | 0,76 | 0,77 | 0.66% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.22% |
![]() | TKX | 27,55 | 26,21 | 32,39 | 0.47% |
![]() | KAS | 0,076535 | 0,075504 | 0,078858 | -1.31% |
![]() | MNT | 0,58 | 0,58 | 0,62 | -3.05% |
![]() | FTN | 4,41 | 4,39 | 4,42 | 0.17% |
![]() | GT | 15,35 | 15,31 | 15,85 | -1.15% |
![]() | ATOM | 4,04 | 3,97 | 4,04 | 1.27% |
![]() | TRUMP | 9,07 | 9,01 | 9,14 | -0.46% |
![]() | VET | 0,021041 | 0,020777 | 0,021371 | 1.08% |
![]() | FET | 0,68 | 0,67 | 0,70 | 0.57% |
![]() | SKY | 0,082534 | 0,079214 | 0,083264 | 3.89% |
![]() | RENDER | 3,26 | 3,19 | 3,32 | 1.15% |
![]() | ARB | 0,338743 | 0,305335 | 0,341828 | 10.23% |
![]() | SEI | 0,303203 | 0,283234 | 0,311891 | 6.76% |
![]() | LBTC | 107.671,00 | 106.644,00 | 108.468,00 | 0.19% |
![]() | ENA | 0,267720 | 0,260847 | 0,269440 | 0.97% |
![]() | POL | 0,179143 | 0,176572 | 0,181010 | 0.85% |
![]() | QNT | 109,25 | 108,22 | 110,85 | -0.51% |
![]() | ALGO | 0,181290 | 0,175352 | 0,182037 | 2.8% |
![]() | FIL | 2,29 | 2,25 | 2,28 | 1.45% |
![]() | JLP | 4,48 | 4,45 | 4,49 | 0.21% |
![]() | WLD | 0,90 | 0,89 | 0,91 | 1.53% |
![]() | WETH | 2.438,11 | 2.427,72 | 2.462,02 | 0.17% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | BNSOL | 161,00 | 158,50 | 161,55 | 0.77% |
![]() | KCS | 11,10 | 11,08 | 11,17 | -0.01% |
![]() | JUP | 0,457187 | 0,439970 | 0,459626 | 2.79% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | NEXO | 1,20 | 1,19 | 1,22 | -0.02% |
![]() | SPX | 1,27 | 1,25 | 1,32 | -2.43% |
![]() | FLR | 0,017330 | 0,017160 | 0,017754 | -1.89% |
![]() | RETH | 2.777,23 | 2.763,92 | 2.804,99 | 0.05% |
![]() | FARTCOIN | 1,14 | 1,07 | 1,17 | 2.26% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.21% |
![]() | RSETH | 2.553,63 | 2.543,02 | 2.580,69 | 0.05% |
![]() | INJ | 10,94 | 10,72 | 11,05 | 0.86% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STX | 0,67 | 0,66 | 0,67 | 0.93% |
![]() | VIRTUAL | 1,58 | 1,48 | 1,60 | 5.01% |
![]() | TIA | 1,47 | 1,43 | 1,49 | -0.31% |
![]() | S | 0,316903 | 0,308419 | 0,319828 | 2.25% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.17% |
![]() | OP | 0,56 | 0,55 | 0,57 | 2.66% |
![]() | KAIA | 0,165869 | 0,165657 | 0,171830 | -1.41% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XDC | 0,059381 | 0,059178 | 0,060402 | -1.59% |
![]() | METH | 2.606,35 | 2.592,43 | 2.634,91 | 0.05% |
![]() | SOLVBTC | 107.486,00 | 106.699,00 | 108.290,00 | 0.36% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 0,338743 | 10,73% |
Aave | AAVE | 276,39 | 7,77% |
Sei | SEI | 0,303203 | 6,72% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,58 | 4,53% |
Sky | SKY | 0,082534 | 4,11% |
Bittensor | TAO | 343,44 | 3,83% |
Jupiter | JUP | 0,457187 | 3,16% |
Optimism | OP | 0,56 | 2,88% |
Algorand | ALGO | 0,181290 | 2,82% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,14 | 2,29% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 0,338743 | 10,23% |
Aave | AAVE | 276,39 | 7,61% |
Sei | SEI | 0,303203 | 6,76% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,58 | 5,01% |
Sky | SKY | 0,082534 | 3,89% |
Bittensor | TAO | 343,44 | 3,83% |
Algorand | ALGO | 0,181290 | 2,80% |
Optimism | OP | 0,56 | 2,66% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,14 | 2,26% |
Sonic | S | 0,316903 | 2,25% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 0,58 | -3,05% |
SPX6900 | SPX | 1,27 | -2,43% |
Flare | FLR | 0,017330 | -1,89% |
Pi Network | PI | 0,53 | -1,67% |
XDC Network | XDC | 0,059381 | -1,59% |
Kaia | KAIA | 0,165869 | -1,41% |
WhiteBIT Coin | WBT | 46,76 | -1,40% |
Kaspa | KAS | 0,076535 | -1,31% |
Gate | GT | 15,35 | -1,15% |
LEO Token | LEO | 9,01 | -0,928210% |