Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.527,00 | 107.206,00 | 108.449,00 | 0.06% |
![]() | ETH | 2.438,05 | 2.427,93 | 2.462,04 | -0.2% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,19 | 2,18 | 2,20 | -0.42% |
![]() | BNB | 648,68 | 646,51 | 651,05 | 0.24% |
![]() | SOL | 151,27 | 149,58 | 152,32 | -0.2% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,276182 | 0,273242 | 0,276438 | 0.78% |
![]() | DOGE | 0,164083 | 0,162759 | 0,164998 | -0.29% |
![]() | STETH | 2.438,61 | 2.426,16 | 2.461,50 | -0.14% |
![]() | ADA | 0,56 | 0,56 | 0,57 | -1.85% |
![]() | WBTC | 107.430,00 | 106.929,00 | 108.322,00 | 0.04% |
![]() | HYPE | 38,22 | 37,16 | 39,23 | 2.67% |
![]() | WSTETH | 2.938,99 | 2.924,90 | 2.969,29 | -0.24% |
![]() | BCH | 490,72 | 489,06 | 495,47 | 0.08% |
![]() | SUI | 2,80 | 2,76 | 2,84 | 0.48% |
![]() | LINK | 13,39 | 13,27 | 13,47 | 0.2% |
![]() | LEO | 9,08 | 9,07 | 9,18 | -0.07% |
![]() | AVAX | 17,97 | 17,82 | 18,15 | -0.09% |
![]() | XLM | 0,237059 | 0,236877 | 0,240054 | -0.74% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | TON | 2,88 | 2,84 | 2,88 | 1.2% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.42% |
![]() | WBT | 46,73 | 46,75 | 47,64 | -1.55% |
![]() | WETH | 2.439,19 | 2.427,05 | 2.463,12 | -0.22% |
![]() | LTC | 86,66 | 85,91 | 87,28 | -0.57% |
![]() | WEETH | 2.608,76 | 2.596,08 | 2.634,54 | -0.35% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | HBAR | 0,147905 | 0,146673 | 0,148997 | 0% |
![]() | XMR | 307,87 | 306,65 | 323,39 | -0.37% |
![]() | BGB | 4,60 | 4,59 | 4,65 | -0.94% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | DOT | 3,42 | 3,38 | 3,44 | 0.96% |
![]() | CBBTC | 107.500,00 | 107.124,00 | 108.441,00 | -0.08% |
![]() | UNI | 7,22 | 6,96 | 7,28 | 0.99% |
![]() | AAVE | 274,09 | 256,41 | 274,46 | 6.26% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 1.12% |
![]() | PI | 0,53 | 0,52 | 0,55 | -1.25% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.11% |
![]() | APT | 4,80 | 4,73 | 4,88 | -0.38% |
![]() | TAO | 341,88 | 328,68 | 343,96 | 3.37% |
![]() | OKB | 49,96 | 49,92 | 50,39 | -0.32% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 183,49 | 181,26 | 184,85 | -0.21% |
![]() | NEAR | 2,14 | 2,12 | 2,18 | -0.69% |
![]() | ICP | 4,88 | 4,80 | 4,92 | 1.5% |
![]() | ETC | 16,50 | 16,19 | 16,56 | 1.56% |
![]() | CRO | 0,080767 | 0,080496 | 0,081523 | -0.45% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | ONDO | 0,76 | 0,76 | 0,77 | 0.23% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | TKX | 27,60 | 26,21 | 32,39 | 0.52% |
![]() | MNT | 0,61 | 0,60 | 0,62 | 1.01% |
![]() | KAS | 0,076013 | 0,075504 | 0,078858 | -2.4% |
![]() | FTN | 4,41 | 4,39 | 4,42 | -0.09% |
![]() | GT | 15,44 | 15,38 | 15,85 | -0.65% |
![]() | ATOM | 4,03 | 3,97 | 4,04 | 0.83% |
![]() | TRUMP | 9,05 | 9,01 | 9,14 | -0.46% |
![]() | VET | 0,020938 | 0,020765 | 0,021371 | 0.74% |
![]() | FET | 0,68 | 0,67 | 0,70 | 0.21% |
![]() | SKY | 0,082075 | 0,079129 | 0,083264 | 3.17% |
![]() | LBTC | 107.581,00 | 106.644,00 | 108.468,00 | 0.18% |
![]() | SEI | 0,301255 | 0,283234 | 0,311891 | 5.85% |
![]() | RENDER | 3,23 | 3,19 | 3,32 | 0.2% |
![]() | ARB | 0,338643 | 0,305335 | 0,337789 | 10.66% |
![]() | ENA | 0,266034 | 0,260847 | 0,269440 | -0.18% |
![]() | POL | 0,178813 | 0,176572 | 0,181010 | 1.03% |
![]() | QNT | 109,11 | 108,22 | 110,85 | -0.67% |
![]() | ALGO | 0,179958 | 0,175352 | 0,182037 | 1.94% |
![]() | FIL | 2,27 | 2,24 | 2,28 | 1.09% |
![]() | JLP | 4,47 | 4,45 | 4,49 | -0.09% |
![]() | WLD | 0,89 | 0,88 | 0,91 | 0.77% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | WETH | 2.438,29 | 2.427,72 | 2.462,02 | -0.19% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | KCS | 11,09 | 11,08 | 11,17 | -0.08% |
![]() | BNSOL | 160,06 | 158,50 | 161,55 | 0.27% |
![]() | JUP | 0,456803 | 0,439120 | 0,458626 | 3.36% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | NEXO | 1,20 | 1,19 | 1,22 | 0.1% |
![]() | SPX | 1,27 | 1,25 | 1,32 | -1.94% |
![]() | FLR | 0,017319 | 0,017160 | 0,017754 | -1.08% |
![]() | RETH | 2.778,08 | 2.763,92 | 2.804,99 | -0.21% |
![]() | FARTCOIN | 1,13 | 1,07 | 1,17 | 2.82% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.42% |
![]() | RSETH | 2.554,21 | 2.543,02 | 2.580,69 | -0.18% |
![]() | INJ | 10,80 | 10,72 | 11,05 | -0.55% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STX | 0,67 | 0,66 | 0,67 | 1.16% |
![]() | VIRTUAL | 1,55 | 1,48 | 1,60 | 4.34% |
![]() | TIA | 1,45 | 1,43 | 1,49 | -1.75% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | S | 0,313647 | 0,308419 | 0,319828 | 1.05% |
![]() | OP | 0,56 | 0,55 | 0,56 | 1.98% |
![]() | KAIA | 0,166647 | 0,166387 | 0,171830 | -1.25% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XDC | 0,059367 | 0,059178 | 0,060410 | -1.67% |
![]() | METH | 2.608,52 | 2.592,43 | 2.634,91 | -0.02% |
![]() | SOLVBTC | 107.340,00 | 106.699,00 | 108.290,00 | 0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 0,338643 | 9,77% |
Aave | AAVE | 274,09 | 6,22% |
Sei | SEI | 0,301255 | 5,97% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,55 | 4,59% |
Bittensor | TAO | 341,88 | 3,43% |
Jupiter | JUP | 0,456803 | 3,24% |
Sky | SKY | 0,082075 | 2,91% |
Hyperliquid | HYPE | 38,22 | 2,61% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,13 | 2,55% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 2,49% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 0,338643 | 10,66% |
Aave | AAVE | 274,09 | 6,26% |
Sei | SEI | 0,301255 | 5,85% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,55 | 4,34% |
Bittensor | TAO | 341,88 | 3,37% |
Jupiter | JUP | 0,456803 | 3,36% |
Sky | SKY | 0,082075 | 3,17% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,13 | 2,82% |
Hyperliquid | HYPE | 38,22 | 2,67% |
Optimism | OP | 0,56 | 1,98% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 0,076013 | -2,40% |
SPX6900 | SPX | 1,27 | -1,94% |
Cardano | ADA | 0,56 | -1,85% |
Celestia | TIA | 1,45 | -1,75% |
XDC Network | XDC | 0,059367 | -1,67% |
WhiteBIT Coin | WBT | 46,73 | -1,55% |
Kaia | KAIA | 0,166647 | -1,25% |
Pi Network | PI | 0,53 | -1,25% |
Flare | FLR | 0,017319 | -1,08% |
Bitget Token | BGB | 4,60 | -0,939710% |