Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.679,00 | 107.228,00 | 108.766,00 | 1.14% |
![]() | ETH | 2.510,31 | 2.425,62 | 2.519,56 | 3.05% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,20 | 2,18 | 2,22 | 0.68% |
![]() | BNB | 654,16 | 647,21 | 656,07 | 0.94% |
![]() | SOL | 151,98 | 149,58 | 154,17 | 0.8% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TRX | 0,276858 | 0,274726 | 0,276906 | 0.56% |
![]() | DOGE | 0,168931 | 0,162759 | 0,169732 | 3.07% |
![]() | STETH | 2.508,61 | 2.418,63 | 2.521,59 | 3.05% |
![]() | ADA | 0,57 | 0,56 | 0,58 | 1.27% |
![]() | WBTC | 108.487,00 | 106.929,00 | 108.817,00 | 1.07% |
![]() | HYPE | 39,62 | 37,51 | 39,84 | 4.5% |
![]() | WSTETH | 3.025,51 | 2.927,18 | 3.037,00 | 2.98% |
![]() | BCH | 500,45 | 489,39 | 505,92 | 1.9% |
![]() | SUI | 2,85 | 2,77 | 2,92 | 1.77% |
![]() | LINK | 13,61 | 13,27 | 13,82 | 1.68% |
![]() | LEO | 9,13 | 9,01 | 9,18 | 0.58% |
![]() | AVAX | 18,52 | 17,82 | 18,84 | 3.31% |
![]() | XLM | 0,239062 | 0,235324 | 0,241878 | 0.41% |
![]() | TON | 2,90 | 2,84 | 2,92 | 1.7% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 1.59% |
![]() | WETH | 2.509,99 | 2.418,64 | 2.523,52 | 2.99% |
![]() | WBT | 46,97 | 46,67 | 47,64 | -0.83% |
![]() | LTC | 87,85 | 85,91 | 88,36 | 1.83% |
![]() | WEETH | 2.688,38 | 2.594,46 | 2.697,35 | 3.07% |
![]() | HBAR | 0,151783 | 0,146673 | 0,153658 | 2.78% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | XMR | 312,31 | 306,65 | 323,39 | 0.61% |
![]() | BGB | 4,63 | 4,59 | 4,65 | -0.46% |
![]() | DOT | 3,52 | 3,38 | 3,57 | 3.31% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | CBBTC | 108.608,00 | 107.118,00 | 108.869,00 | 1.03% |
![]() | UNI | 7,35 | 6,96 | 7,48 | 3.38% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 7.15% |
![]() | AAVE | 278,99 | 256,63 | 279,51 | 7.28% |
![]() | PI | 0,53 | 0,52 | 0,54 | -1.58% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.12% |
![]() | APT | 4,89 | 4,73 | 5,00 | 2.67% |
![]() | TAO | 341,95 | 328,68 | 350,12 | 3.45% |
![]() | OKB | 50,12 | 49,69 | 50,39 | -0.15% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,23 | 2,12 | 2,29 | 3.25% |
![]() | JITOSOL | 184,42 | 181,26 | 187,22 | 0.87% |
![]() | ICP | 5,06 | 4,83 | 5,12 | 4.11% |
![]() | ETC | 16,84 | 16,19 | 17,14 | 3.67% |
![]() | CRO | 0,081495 | 0,080496 | 0,082395 | 0.65% |
![]() | ONDO | 0,78 | 0,76 | 0,80 | 2.76% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | TKX | 27,57 | 26,21 | 32,39 | 1.03% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | KAS | 0,078217 | 0,075504 | 0,079290 | 0.96% |
![]() | MNT | 0,60 | 0,58 | 0,62 | -1.62% |
![]() | ATOM | 4,19 | 3,97 | 4,23 | 4.64% |
![]() | FTN | 4,41 | 4,39 | 4,42 | 0.16% |
![]() | GT | 15,59 | 15,19 | 15,85 | -0.96% |
![]() | VET | 0,021558 | 0,020808 | 0,021950 | 2.24% |
![]() | TRUMP | 9,13 | 9,01 | 9,28 | 0.47% |
![]() | FET | 0,70 | 0,67 | 0,72 | 1.15% |
![]() | ARB | 0,363189 | 0,305335 | 0,386658 | 17.04% |
![]() | SKY | 0,084051 | 0,079546 | 0,084718 | 5.21% |
![]() | RENDER | 3,34 | 3,19 | 3,42 | 2.3% |
![]() | LBTC | 108.758,00 | 106.644,00 | 109.001,00 | 1.27% |
![]() | SEI | 0,300073 | 0,289839 | 0,311891 | -0.32% |
![]() | ENA | 0,273531 | 0,260847 | 0,284925 | 3.75% |
![]() | POL | 0,182941 | 0,176572 | 0,186327 | 2.74% |
![]() | QNT | 109,91 | 108,22 | 110,85 | 1.07% |
![]() | FIL | 2,35 | 2,25 | 2,41 | 3.72% |
![]() | ALGO | 0,184393 | 0,175556 | 0,187300 | 4.6% |
![]() | WLD | 0,93 | 0,89 | 0,96 | 3.52% |
![]() | JLP | 4,50 | 4,45 | 4,52 | 0.69% |
![]() | WETH | 2.509,07 | 2.426,46 | 2.521,24 | 2.94% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.28% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | KCS | 11,15 | 11,07 | 11,17 | 0.07% |
![]() | BNSOL | 161,38 | 158,50 | 163,26 | 1.1% |
![]() | JUP | 0,458220 | 0,439970 | 0,469238 | 3.37% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | SPX | 1,35 | 1,25 | 1,36 | 6.21% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,19 | 1,22 | 1.2% |
![]() | RETH | 2.857,75 | 2.765,26 | 2.867,99 | 2.94% |
![]() | FLR | 0,017288 | 0,017160 | 0,017561 | -1.49% |
![]() | RSETH | 2.627,63 | 2.534,37 | 2.640,38 | 2.9% |
![]() | FARTCOIN | 1,14 | 1,08 | 1,17 | 3.47% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.63% |
![]() | INJ | 11,24 | 10,72 | 11,65 | 3.1% |
![]() | STX | 0,69 | 0,66 | 0,69 | 3.33% |
![]() | VIRTUAL | 1,59 | 1,48 | 1,67 | 5.94% |
![]() | OP | 0,60 | 0,55 | 0,62 | 7.99% |
![]() | TIA | 1,50 | 1,43 | 1,55 | 2.15% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | S | 0,322701 | 0,308785 | 0,335086 | 4.06% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | KAIA | 0,168122 | 0,165558 | 0,172010 | -0.92% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XDC | 0,059229 | 0,059110 | 0,060402 | -1.65% |
![]() | METH | 2.683,17 | 2.591,40 | 2.690,50 | 2.92% |
![]() | OSETH | 2.634,55 | 2.539,42 | 2.648,02 | 2.89% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 0,363189 | 17,04% |
Optimism | OP | 0,60 | 7,99% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | 7,35% |
Aave | AAVE | 278,99 | 7,18% |
SPX6900 | SPX | 1,35 | 6,28% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,59 | 5,75% |
Sky | SKY | 0,084051 | 5,13% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,19 | 4,71% |
Algorand | ALGO | 0,184393 | 4,59% |
Hyperliquid | HYPE | 39,62 | 4,43% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 0,363189 | 17,04% |
Optimism | OP | 0,60 | 7,99% |
Aave | AAVE | 278,99 | 7,28% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | 7,15% |
SPX6900 | SPX | 1,35 | 6,21% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,59 | 5,94% |
Sky | SKY | 0,084051 | 5,21% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,19 | 4,64% |
Algorand | ALGO | 0,184393 | 4,60% |
Hyperliquid | HYPE | 39,62 | 4,50% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,059229 | -1,65% |
Mantle | MNT | 0,60 | -1,62% |
Pi Network | PI | 0,53 | -1,58% |
Flare | FLR | 0,017288 | -1,49% |
Gate | GT | 15,59 | -0,958950% |
Kaia | KAIA | 0,168122 | -0,916380% |
WhiteBIT Coin | WBT | 46,97 | -0,828240% |
Bitget Token | BGB | 4,63 | -0,457240% |
Sei | SEI | 0,300073 | -0,324940% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,281990% |