Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.399,00 | 107.228,00 | 108.449,00 | 0.99% |
![]() | ETH | 2.502,78 | 2.425,62 | 2.513,34 | 2.71% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,21 | 2,18 | 2,22 | 0.99% |
![]() | BNB | 655,05 | 647,21 | 655,19 | 0.97% |
![]() | SOL | 153,33 | 149,58 | 154,17 | 1.68% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TRX | 0,276803 | 0,274652 | 0,276798 | 0.77% |
![]() | DOGE | 0,169536 | 0,162759 | 0,169732 | 3.56% |
![]() | STETH | 2.502,60 | 2.418,63 | 2.513,48 | 2.76% |
![]() | ADA | 0,58 | 0,56 | 0,58 | 2.09% |
![]() | WBTC | 108.294,00 | 106.929,00 | 108.322,00 | 1.01% |
![]() | HYPE | 39,75 | 37,51 | 39,84 | 5.23% |
![]() | WSTETH | 3.020,82 | 2.927,18 | 3.036,18 | 2.74% |
![]() | BCH | 503,91 | 489,06 | 505,92 | 2.46% |
![]() | SUI | 2,90 | 2,77 | 2,92 | 3.52% |
![]() | LINK | 13,73 | 13,27 | 13,82 | 2.45% |
![]() | LEO | 9,09 | 9,01 | 9,18 | 0.11% |
![]() | AVAX | 18,74 | 17,82 | 18,84 | 4.2% |
![]() | XLM | 0,240396 | 0,235324 | 0,241878 | 0.62% |
![]() | TON | 2,91 | 2,84 | 2,92 | 2.12% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 2.6% |
![]() | WETH | 2.504,32 | 2.418,64 | 2.516,30 | 2.74% |
![]() | WBT | 46,93 | 46,67 | 47,64 | -0.94% |
![]() | LTC | 88,00 | 85,91 | 88,36 | 1.96% |
![]() | WEETH | 2.681,19 | 2.594,46 | 2.697,35 | 2.75% |
![]() | HBAR | 0,152628 | 0,146673 | 0,153658 | 3.21% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | XMR | 313,73 | 306,65 | 323,39 | 0.97% |
![]() | BGB | 4,63 | 4,59 | 4,65 | -0.34% |
![]() | DOT | 3,55 | 3,38 | 3,57 | 4.21% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | CBBTC | 108.411,00 | 107.118,00 | 108.470,00 | 1.02% |
![]() | UNI | 7,40 | 6,96 | 7,48 | 3.79% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 8.95% |
![]() | AAVE | 278,16 | 256,63 | 279,51 | 6.93% |
![]() | PI | 0,53 | 0,52 | 0,55 | -0.19% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | APT | 4,96 | 4,73 | 5,00 | 2.15% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.09% |
![]() | TAO | 346,45 | 328,68 | 350,12 | 4.98% |
![]() | OKB | 50,15 | 49,69 | 50,39 | 0.03% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,26 | 2,12 | 2,29 | 4.31% |
![]() | JITOSOL | 185,83 | 181,26 | 187,22 | 1.65% |
![]() | ICP | 5,07 | 4,83 | 5,12 | 4.36% |
![]() | ETC | 16,98 | 16,19 | 17,14 | 4.32% |
![]() | CRO | 0,081886 | 0,080496 | 0,082395 | 0.91% |
![]() | ONDO | 0,79 | 0,76 | 0,80 | 3.98% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | TKX | 27,58 | 26,21 | 32,39 | 0.64% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | KAS | 0,079215 | 0,075504 | 0,079235 | 1.71% |
![]() | MNT | 0,60 | 0,58 | 0,62 | -0.6% |
![]() | ATOM | 4,21 | 3,97 | 4,23 | 5.31% |
![]() | GT | 15,76 | 15,19 | 15,85 | 0.73% |
![]() | FTN | 4,41 | 4,39 | 4,42 | -0.03% |
![]() | VET | 0,021822 | 0,020808 | 0,021950 | 2.84% |
![]() | FET | 0,71 | 0,67 | 0,72 | 3.67% |
![]() | TRUMP | 9,24 | 9,01 | 9,28 | 1.34% |
![]() | ARB | 0,368655 | 0,305335 | 0,386658 | 18.25% |
![]() | SKY | 0,084519 | 0,079546 | 0,084718 | 5.63% |
![]() | RENDER | 3,38 | 3,19 | 3,42 | 4.35% |
![]() | ENA | 0,279736 | 0,260847 | 0,284925 | 5.61% |
![]() | LBTC | 108.354,00 | 106.644,00 | 108.636,00 | 1.09% |
![]() | SEI | 0,300221 | 0,286654 | 0,311891 | 3.32% |
![]() | POL | 0,184593 | 0,176572 | 0,186327 | 3.65% |
![]() | FIL | 2,39 | 2,25 | 2,41 | 5.44% |
![]() | ALGO | 0,185941 | 0,175556 | 0,187300 | 5.36% |
![]() | QNT | 110,19 | 108,22 | 110,85 | 0.07% |
![]() | WLD | 0,94 | 0,89 | 0,96 | 5.34% |
![]() | JLP | 4,51 | 4,45 | 4,52 | 0.89% |
![]() | WETH | 2.501,23 | 2.426,46 | 2.513,31 | 2.63% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.1% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BNSOL | 162,64 | 158,50 | 163,26 | 1.83% |
![]() | KCS | 11,16 | 11,07 | 11,17 | 0.21% |
![]() | JUP | 0,465755 | 0,439970 | 0,467720 | 3.12% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | SPX | 1,35 | 1,25 | 1,36 | 5.5% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,19 | 1,22 | 0.3% |
![]() | RETH | 2.851,85 | 2.765,26 | 2.862,85 | 2.72% |
![]() | FLR | 0,017410 | 0,017160 | 0,017561 | -0.62% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.7% |
![]() | FARTCOIN | 1,16 | 1,08 | 1,17 | 5.34% |
![]() | RSETH | 2.622,05 | 2.534,37 | 2.635,22 | 2.73% |
![]() | INJ | 11,47 | 10,72 | 11,65 | 4.41% |
![]() | VIRTUAL | 1,63 | 1,48 | 1,67 | 7.04% |
![]() | OP | 0,61 | 0,55 | 0,62 | 10.44% |
![]() | STX | 0,69 | 0,66 | 0,69 | 3.66% |
![]() | TIA | 1,53 | 1,43 | 1,55 | 3.68% |
![]() | S | 0,329124 | 0,308785 | 0,335086 | 5.65% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | KAIA | 0,171661 | 0,165558 | 0,171830 | 0.76% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XDC | 0,059358 | 0,059110 | 0,060402 | -1.53% |
![]() | METH | 2.676,19 | 2.591,40 | 2.689,39 | 2.74% |
![]() | IP | 3,25 | 2,98 | 3,25 | 8.83% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 0,368655 | 18,45% |
Optimism | OP | 0,61 | 10,44% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | 9,12% |
Story | IP | 3,25 | 8,77% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,63 | 7,17% |
Aave | AAVE | 278,16 | 7,06% |
Ethena | ENA | 0,279736 | 5,89% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,16 | 5,79% |
Sonic | S | 0,329124 | 5,75% |
SPX6900 | SPX | 1,35 | 5,75% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 0,368655 | 18,25% |
Optimism | OP | 0,61 | 10,44% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | 8,95% |
Story | IP | 3,25 | 8,83% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,63 | 7,04% |
Aave | AAVE | 278,16 | 6,93% |
Sonic | S | 0,329124 | 5,65% |
Sky | SKY | 0,084519 | 5,63% |
Ethena | ENA | 0,279736 | 5,61% |
SPX6900 | SPX | 1,35 | 5,50% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,059358 | -1,53% |
WhiteBIT Coin | WBT | 46,93 | -0,940690% |
Flare | FLR | 0,017410 | -0,615390% |
Mantle | MNT | 0,60 | -0,601140% |
Bitget Token | BGB | 4,63 | -0,340860% |
Pi Network | PI | 0,53 | -0,191420% |
USD1 | USD1 | 1,00 | -0,092830% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,030590% |
Fasttoken | FTN | 4,41 | -0,028490% |
Tether | USDT | 1,00 | -0,014790% |