Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.750,00 | 107.228,00 | 108.449,00 | 0.41% |
![]() | ETH | 2.445,25 | 2.425,62 | 2.462,04 | 0.39% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,19 | 2,18 | 2,20 | 0.34% |
![]() | BNB | 649,24 | 647,21 | 651,05 | 0.09% |
![]() | SOL | 152,23 | 149,58 | 152,32 | 0.9% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,275373 | 0,274147 | 0,276438 | 0.33% |
![]() | DOGE | 0,166021 | 0,162759 | 0,165712 | 1.07% |
![]() | STETH | 2.443,54 | 2.418,63 | 2.461,50 | 0.37% |
![]() | ADA | 0,57 | 0,56 | 0,57 | -0.09% |
![]() | WBTC | 107.566,00 | 106.929,00 | 108.322,00 | 0.31% |
![]() | HYPE | 38,83 | 37,51 | 39,23 | 2.69% |
![]() | WSTETH | 2.950,28 | 2.927,18 | 2.969,29 | 0.35% |
![]() | BCH | 492,90 | 489,06 | 495,47 | 0.34% |
![]() | SUI | 2,85 | 2,77 | 2,84 | 1.5% |
![]() | LINK | 13,48 | 13,27 | 13,48 | 0.63% |
![]() | LEO | 9,04 | 9,01 | 9,18 | -0.43% |
![]() | AVAX | 18,32 | 17,82 | 18,28 | 1.8% |
![]() | XLM | 0,238157 | 0,235324 | 0,240054 | -0.51% |
![]() | TON | 2,89 | 2,84 | 2,89 | 1.12% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 1.04% |
![]() | WBT | 46,78 | 46,67 | 47,64 | -1.31% |
![]() | WETH | 2.445,07 | 2.418,64 | 2.463,12 | 0.35% |
![]() | LTC | 87,16 | 85,91 | 87,12 | 1.02% |
![]() | HBAR | 0,150341 | 0,146673 | 0,150028 | 1.31% |
![]() | WEETH | 2.618,89 | 2.594,46 | 2.634,54 | 0.36% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XMR | 310,50 | 306,65 | 323,39 | 0.75% |
![]() | BGB | 4,60 | 4,59 | 4,65 | -0.82% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | DOT | 3,47 | 3,38 | 3,47 | 1.64% |
![]() | CBBTC | 107.783,00 | 107.118,00 | 108.441,00 | 0.46% |
![]() | UNI | 7,32 | 6,96 | 7,32 | 2.51% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 3.58% |
![]() | AAVE | 273,85 | 256,63 | 276,75 | 5.68% |
![]() | PI | 0,53 | 0,52 | 0,55 | -0.59% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | APT | 4,94 | 4,73 | 4,94 | 2.04% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.1% |
![]() | TAO | 343,25 | 328,68 | 343,96 | 3.53% |
![]() | OKB | 50,01 | 49,69 | 50,39 | -0.22% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,24 | 2,12 | 2,23 | 3.17% |
![]() | JITOSOL | 184,70 | 181,26 | 184,85 | 0.99% |
![]() | ICP | 5,02 | 4,83 | 5,01 | 3.35% |
![]() | ETC | 16,80 | 16,19 | 16,77 | 3.19% |
![]() | CRO | 0,081264 | 0,080496 | 0,081523 | 0.82% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | ONDO | 0,78 | 0,76 | 0,78 | 1.98% |
![]() | TKX | 27,58 | 26,21 | 32,39 | 0.82% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | KAS | 0,077595 | 0,075504 | 0,078858 | -0.13% |
![]() | MNT | 0,59 | 0,58 | 0,62 | -2.52% |
![]() | FTN | 4,41 | 4,39 | 4,42 | 0.13% |
![]() | ATOM | 4,13 | 3,97 | 4,12 | 3.25% |
![]() | ARB | 0,381358 | 0,305335 | 0,380286 | 23.22% |
![]() | GT | 15,42 | 15,19 | 15,85 | -1.51% |
![]() | VET | 0,021485 | 0,020808 | 0,021448 | 1.16% |
![]() | FET | 0,70 | 0,67 | 0,70 | 2.29% |
![]() | TRUMP | 9,12 | 9,01 | 9,14 | 0.16% |
![]() | SKY | 0,083390 | 0,079546 | 0,083393 | 4.24% |
![]() | RENDER | 3,33 | 3,19 | 3,32 | 2.67% |
![]() | LBTC | 107.676,00 | 106.644,00 | 108.468,00 | 0.52% |
![]() | ENA | 0,275614 | 0,260847 | 0,274873 | 3.8% |
![]() | SEI | 0,297988 | 0,285039 | 0,311891 | 4.54% |
![]() | POL | 0,183848 | 0,176572 | 0,183657 | 3.25% |
![]() | QNT | 109,59 | 108,22 | 110,85 | -0.54% |
![]() | FIL | 2,35 | 2,25 | 2,35 | 3.14% |
![]() | ALGO | 0,183283 | 0,175556 | 0,183198 | 3.74% |
![]() | WLD | 0,93 | 0,89 | 0,93 | 3.56% |
![]() | JLP | 4,49 | 4,45 | 4,49 | 0.44% |
![]() | WETH | 2.443,24 | 2.426,46 | 2.462,02 | 0.39% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.14% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | KCS | 11,12 | 11,07 | 11,17 | 0.19% |
![]() | BNSOL | 161,27 | 158,50 | 161,55 | 0.86% |
![]() | JUP | 0,457309 | 0,439970 | 0,459626 | 0.48% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SPX | 1,29 | 1,25 | 1,32 | 0.04% |
![]() | NEXO | 1,20 | 1,19 | 1,22 | -0.29% |
![]() | FLR | 0,017474 | 0,017160 | 0,017616 | -0.76% |
![]() | RETH | 2.785,33 | 2.765,26 | 2.804,99 | 0.38% |
![]() | FARTCOIN | 1,15 | 1,08 | 1,17 | 5.85% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.04% |
![]() | RSETH | 2.560,19 | 2.534,37 | 2.580,69 | 0.35% |
![]() | INJ | 11,39 | 10,72 | 11,38 | 3.84% |
![]() | OP | 0,61 | 0,55 | 0,61 | 9.93% |
![]() | VIRTUAL | 1,60 | 1,48 | 1,60 | 4.26% |
![]() | STX | 0,68 | 0,66 | 0,68 | 2.04% |
![]() | TIA | 1,50 | 1,43 | 1,51 | 1.36% |
![]() | S | 0,326958 | 0,308785 | 0,326057 | 5.1% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | KAIA | 0,166323 | 0,165558 | 0,171830 | -1.6% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XDC | 0,059243 | 0,059110 | 0,060402 | -1.73% |
![]() | METH | 2.616,02 | 2.591,40 | 2.634,91 | 0.56% |
![]() | SOLVBTC | 107.347,00 | 106.699,00 | 108.290,00 | 0.35% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 0,381358 | 22,08% |
Optimism | OP | 0,61 | 9,55% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,15 | 6,28% |
Aave | AAVE | 273,85 | 5,72% |
Sonic | S | 0,326958 | 4,88% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,60 | 4,48% |
Sky | SKY | 0,083390 | 4,24% |
Sei | SEI | 0,297988 | 4,58% |
Algorand | ALGO | 0,183283 | 3,74% |
Injective | INJ | 11,39 | 3,74% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 0,381358 | 23,22% |
Optimism | OP | 0,61 | 9,93% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,15 | 5,85% |
Aave | AAVE | 273,85 | 5,68% |
Sonic | S | 0,326958 | 5,10% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,60 | 4,26% |
Sei | SEI | 0,297988 | 4,54% |
Sky | SKY | 0,083390 | 4,24% |
Injective | INJ | 11,39 | 3,84% |
Ethena | ENA | 0,275614 | 3,80% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 0,59 | -2,52% |
XDC Network | XDC | 0,059243 | -1,73% |
Kaia | KAIA | 0,166323 | -1,60% |
Gate | GT | 15,42 | -1,51% |
WhiteBIT Coin | WBT | 46,78 | -1,31% |
Bitget Token | BGB | 4,60 | -0,822140% |
Flare | FLR | 0,017474 | -0,758050% |
Pi Network | PI | 0,53 | -0,590820% |
Quant | QNT | 109,59 | -0,539160% |
Stellar | XLM | 0,238157 | -0,508120% |