Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.707,00 | 107.228,00 | 108.766,00 | 1.11% |
![]() | ETH | 2.517,42 | 2.425,62 | 2.519,56 | 3.14% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,21 | 2,18 | 2,22 | 1.01% |
![]() | BNB | 655,29 | 647,21 | 656,07 | 1.1% |
![]() | SOL | 152,77 | 149,58 | 154,17 | 1.36% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,276547 | 0,274726 | 0,276906 | 0.61% |
![]() | DOGE | 0,169598 | 0,162759 | 0,169732 | 3.36% |
![]() | STETH | 2.512,66 | 2.418,63 | 2.521,59 | 3.04% |
![]() | ADA | 0,58 | 0,56 | 0,58 | 1.72% |
![]() | WBTC | 108.642,00 | 106.929,00 | 108.817,00 | 1.15% |
![]() | HYPE | 39,52 | 37,51 | 39,84 | 4.43% |
![]() | WSTETH | 3.037,00 | 2.927,18 | 3.036,18 | 3.13% |
![]() | BCH | 500,10 | 489,06 | 505,92 | 2.26% |
![]() | SUI | 2,89 | 2,77 | 2,92 | 2.45% |
![]() | LINK | 13,69 | 13,27 | 13,82 | 2.13% |
![]() | LEO | 9,10 | 9,01 | 9,18 | 0.22% |
![]() | AVAX | 18,68 | 17,82 | 18,84 | 3.87% |
![]() | XLM | 0,239993 | 0,235324 | 0,241878 | 0.56% |
![]() | TON | 2,91 | 2,84 | 2,92 | 1.92% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 2.27% |
![]() | WETH | 2.513,96 | 2.418,64 | 2.523,52 | 3% |
![]() | WBT | 46,96 | 46,67 | 47,64 | -0.88% |
![]() | LTC | 88,04 | 85,91 | 88,36 | 1.83% |
![]() | WEETH | 2.693,80 | 2.594,46 | 2.697,35 | 3.08% |
![]() | HBAR | 0,152433 | 0,146673 | 0,153658 | 2.92% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XMR | 313,19 | 306,65 | 323,39 | 1.09% |
![]() | BGB | 4,63 | 4,59 | 4,65 | -0.33% |
![]() | DOT | 3,54 | 3,38 | 3,57 | 3.71% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | CBBTC | 108.601,00 | 107.118,00 | 108.869,00 | 1.04% |
![]() | UNI | 7,38 | 6,96 | 7,48 | 3.72% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 8.13% |
![]() | AAVE | 278,40 | 256,63 | 279,51 | 6.95% |
![]() | PI | 0,53 | 0,52 | 0,55 | -2.42% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | APT | 4,91 | 4,73 | 5,00 | 3% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.1% |
![]() | TAO | 344,49 | 328,68 | 350,12 | 3.98% |
![]() | OKB | 50,21 | 49,69 | 50,39 | 0.06% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,25 | 2,12 | 2,29 | 3.75% |
![]() | JITOSOL | 185,22 | 181,26 | 187,22 | 1.37% |
![]() | ICP | 5,08 | 4,83 | 5,12 | 4.11% |
![]() | ETC | 16,94 | 16,19 | 17,14 | 4.13% |
![]() | CRO | 0,081650 | 0,080496 | 0,082395 | 0.82% |
![]() | ONDO | 0,79 | 0,76 | 0,80 | 3.12% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | TKX | 27,59 | 26,21 | 32,39 | 0.38% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | KAS | 0,078782 | 0,075504 | 0,079290 | 1.29% |
![]() | MNT | 0,60 | 0,58 | 0,62 | -1.38% |
![]() | ATOM | 4,21 | 3,97 | 4,23 | 5.06% |
![]() | GT | 15,62 | 15,19 | 15,85 | -0.6% |
![]() | FTN | 4,41 | 4,39 | 4,42 | 0.08% |
![]() | VET | 0,021771 | 0,020808 | 0,021950 | 2.73% |
![]() | FET | 0,71 | 0,67 | 0,72 | 2.39% |
![]() | TRUMP | 9,18 | 9,01 | 9,28 | 0.92% |
![]() | ARB | 0,366226 | 0,305335 | 0,386658 | 17.55% |
![]() | SKY | 0,084075 | 0,079546 | 0,084718 | 5.15% |
![]() | RENDER | 3,36 | 3,19 | 3,42 | 2.59% |
![]() | LBTC | 108.610,00 | 106.644,00 | 108.746,00 | 0.92% |
![]() | ENA | 0,276048 | 0,260847 | 0,284925 | 4.13% |
![]() | SEI | 0,299611 | 0,289839 | 0,311891 | 2.14% |
![]() | POL | 0,184458 | 0,176572 | 0,186327 | 3.62% |
![]() | FIL | 2,37 | 2,25 | 2,41 | 4.26% |
![]() | QNT | 110,30 | 108,22 | 110,85 | 0.76% |
![]() | ALGO | 0,185320 | 0,175556 | 0,187300 | 5% |
![]() | WLD | 0,94 | 0,89 | 0,96 | 4.14% |
![]() | JLP | 4,51 | 4,45 | 4,52 | 0.9% |
![]() | WETH | 2.517,26 | 2.426,46 | 2.521,24 | 3.15% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.22% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BNSOL | 162,09 | 158,50 | 163,26 | 1.59% |
![]() | KCS | 11,16 | 11,07 | 11,17 | 0.21% |
![]() | JUP | 0,461500 | 0,439970 | 0,469238 | 3.7% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | SPX | 1,35 | 1,25 | 1,36 | 5.79% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,19 | 1,22 | 0.88% |
![]() | RETH | 2.865,51 | 2.765,26 | 2.867,99 | 3.1% |
![]() | FLR | 0,017414 | 0,017160 | 0,017561 | -0.53% |
![]() | RSETH | 2.632,59 | 2.534,37 | 2.640,38 | 2.97% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.7% |
![]() | FARTCOIN | 1,14 | 1,08 | 1,17 | 3.32% |
![]() | INJ | 11,39 | 10,72 | 11,65 | 3.48% |
![]() | VIRTUAL | 1,62 | 1,48 | 1,67 | 6.81% |
![]() | TIA | 1,53 | 1,43 | 1,55 | 3.37% |
![]() | STX | 0,69 | 0,66 | 0,69 | 3.32% |
![]() | OP | 0,60 | 0,55 | 0,62 | 9.27% |
![]() | S | 0,325514 | 0,308785 | 0,335086 | 4.87% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | KAIA | 0,169402 | 0,165558 | 0,172010 | -0.22% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XDC | 0,059326 | 0,059110 | 0,060402 | -1.48% |
![]() | METH | 2.686,78 | 2.591,40 | 2.689,39 | 3.07% |
![]() | OSETH | 2.639,18 | 2.539,42 | 2.648,02 | 3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 0,366226 | 17,80% |
Optimism | OP | 0,60 | 9,35% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | 8,28% |
Aave | AAVE | 278,40 | 6,97% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,62 | 6,74% |
SPX6900 | SPX | 1,35 | 5,97% |
Sky | SKY | 0,084075 | 5,18% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,21 | 5,15% |
Algorand | ALGO | 0,185320 | 5,02% |
Sonic | S | 0,325514 | 4,95% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 0,366226 | 17,55% |
Optimism | OP | 0,60 | 9,27% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | 8,13% |
Aave | AAVE | 278,40 | 6,95% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,62 | 6,81% |
SPX6900 | SPX | 1,35 | 5,79% |
Sky | SKY | 0,084075 | 5,15% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,21 | 5,06% |
Algorand | ALGO | 0,185320 | 5,00% |
Sonic | S | 0,325514 | 4,87% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,53 | -2,42% |
XDC Network | XDC | 0,059326 | -1,48% |
Mantle | MNT | 0,60 | -1,38% |
WhiteBIT Coin | WBT | 46,96 | -0,878240% |
Gate | GT | 15,62 | -0,595830% |
Flare | FLR | 0,017414 | -0,528140% |
Bitget Token | BGB | 4,63 | -0,327180% |
Kaia | KAIA | 0,169402 | -0,222420% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | -0,045310% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,042790% |