Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.135,00 | 107.228,00 | 108.449,00 | 0.71% |
![]() | ETH | 2.510,30 | 2.425,62 | 2.513,34 | 2.85% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,21 | 2,18 | 2,22 | 1.44% |
![]() | BNB | 654,77 | 647,21 | 655,16 | 0.87% |
![]() | SOL | 153,22 | 149,58 | 154,17 | 1.38% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TRX | 0,276002 | 0,274212 | 0,276438 | 0.65% |
![]() | DOGE | 0,169133 | 0,162759 | 0,169732 | 3.11% |
![]() | STETH | 2.506,73 | 2.418,63 | 2.513,48 | 2.82% |
![]() | ADA | 0,58 | 0,56 | 0,58 | 2.39% |
![]() | WBTC | 107.960,00 | 106.929,00 | 108.322,00 | 0.47% |
![]() | HYPE | 39,72 | 37,51 | 39,70 | 5.24% |
![]() | WSTETH | 3.031,31 | 2.927,18 | 3.036,18 | 2.95% |
![]() | BCH | 503,53 | 489,06 | 505,92 | 2.19% |
![]() | SUI | 2,91 | 2,77 | 2,91 | 2.73% |
![]() | LINK | 13,81 | 13,27 | 13,82 | 2.83% |
![]() | LEO | 9,07 | 9,01 | 9,18 | -0.12% |
![]() | AVAX | 18,83 | 17,82 | 18,84 | 4.46% |
![]() | XLM | 0,241382 | 0,235324 | 0,241878 | 0.83% |
![]() | TON | 2,91 | 2,84 | 2,92 | 1.98% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 3% |
![]() | WETH | 2.508,32 | 2.418,64 | 2.516,30 | 2.76% |
![]() | WBT | 46,88 | 46,67 | 47,64 | -1.07% |
![]() | LTC | 88,18 | 85,91 | 88,36 | 2.24% |
![]() | WEETH | 2.689,69 | 2.594,46 | 2.697,35 | 2.92% |
![]() | HBAR | 0,153098 | 0,146673 | 0,153658 | 3.31% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | XMR | 312,35 | 306,65 | 323,39 | 0.48% |
![]() | DOT | 3,57 | 3,38 | 3,57 | 4.81% |
![]() | BGB | 4,63 | 4,59 | 4,65 | -0.25% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | CBBTC | 108.042,00 | 107.118,00 | 108.441,00 | 0.59% |
![]() | UNI | 7,46 | 6,96 | 7,48 | 4.1% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 8.41% |
![]() | AAVE | 279,42 | 256,63 | 279,51 | 6.87% |
![]() | PI | 0,53 | 0,52 | 0,55 | 0.01% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | APT | 4,99 | 4,73 | 5,00 | 2.54% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.09% |
![]() | TAO | 349,33 | 328,68 | 350,12 | 5.14% |
![]() | OKB | 49,95 | 49,69 | 50,39 | -0.51% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,28 | 2,12 | 2,28 | 4.62% |
![]() | JITOSOL | 185,78 | 181,26 | 187,22 | 1.37% |
![]() | ICP | 5,11 | 4,83 | 5,12 | 4.87% |
![]() | ETC | 17,13 | 16,19 | 17,14 | 5.02% |
![]() | CRO | 0,082141 | 0,080496 | 0,082395 | 1.66% |
![]() | ONDO | 0,80 | 0,76 | 0,80 | 4.04% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | TKX | 27,54 | 26,21 | 32,39 | 0.44% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | KAS | 0,078843 | 0,075504 | 0,078929 | 0.9% |
![]() | MNT | 0,61 | 0,58 | 0,62 | -0.57% |
![]() | ATOM | 4,22 | 3,97 | 4,22 | 5.53% |
![]() | GT | 15,78 | 15,19 | 15,85 | 0.57% |
![]() | FTN | 4,41 | 4,39 | 4,42 | 0.11% |
![]() | ARB | 0,380640 | 0,305335 | 0,386658 | 21.92% |
![]() | VET | 0,021920 | 0,020808 | 0,021950 | 2.66% |
![]() | FET | 0,72 | 0,67 | 0,72 | 4.39% |
![]() | TRUMP | 9,26 | 9,01 | 9,28 | 1.73% |
![]() | SKY | 0,084339 | 0,079546 | 0,084718 | 4.58% |
![]() | RENDER | 3,39 | 3,19 | 3,42 | 4.36% |
![]() | ENA | 0,283927 | 0,260847 | 0,284925 | 7.15% |
![]() | LBTC | 107.964,00 | 106.644,00 | 108.468,00 | 0.22% |
![]() | SEI | 0,302247 | 0,286654 | 0,311891 | 3.91% |
![]() | POL | 0,186307 | 0,176572 | 0,186327 | 4.35% |
![]() | FIL | 2,40 | 2,25 | 2,41 | 5.6% |
![]() | ALGO | 0,186668 | 0,175556 | 0,187300 | 5.47% |
![]() | QNT | 110,16 | 108,22 | 110,85 | -0.29% |
![]() | WLD | 0,95 | 0,89 | 0,96 | 5.91% |
![]() | JLP | 4,51 | 4,45 | 4,52 | 0.86% |
![]() | WETH | 2.508,46 | 2.426,46 | 2.513,31 | 2.75% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.09% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BNSOL | 162,27 | 158,50 | 163,26 | 1.36% |
![]() | KCS | 11,16 | 11,07 | 11,17 | 0.09% |
![]() | JUP | 0,465793 | 0,439970 | 0,467720 | 3.18% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | SPX | 1,35 | 1,25 | 1,35 | 4.67% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,19 | 1,22 | 0.51% |
![]() | FLR | 0,017541 | 0,017160 | 0,017561 | 0% |
![]() | RETH | 2.857,34 | 2.765,26 | 2.862,85 | 2.74% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 2.85% |
![]() | FARTCOIN | 1,17 | 1,08 | 1,17 | 6.26% |
![]() | RSETH | 2.626,74 | 2.534,37 | 2.635,22 | 2.71% |
![]() | INJ | 11,64 | 10,72 | 11,65 | 5.77% |
![]() | VIRTUAL | 1,65 | 1,48 | 1,67 | 8.26% |
![]() | OP | 0,62 | 0,55 | 0,62 | 11.22% |
![]() | TIA | 1,54 | 1,43 | 1,55 | 3.96% |
![]() | STX | 0,69 | 0,66 | 0,69 | 3.89% |
![]() | S | 0,332509 | 0,308785 | 0,335086 | 5.99% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | KAIA | 0,169992 | 0,165558 | 0,171830 | 0.84% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XDC | 0,059301 | 0,059110 | 0,060402 | -1.51% |
![]() | METH | 2.682,27 | 2.591,40 | 2.689,39 | 2.77% |
![]() | OSETH | 2.633,30 | 2.539,42 | 2.641,51 | 2.73% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 0,380640 | 21,60% |
Optimism | OP | 0,62 | 11,21% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | 8,26% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,65 | 8,11% |
Ethena | ENA | 0,283927 | 7,09% |
Aave | AAVE | 279,42 | 6,80% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,17 | 6,12% |
Sonic | S | 0,332509 | 5,99% |
Algorand | ALGO | 0,186668 | 5,56% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,22 | 5,56% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 0,380640 | 21,92% |
Optimism | OP | 0,62 | 11,22% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | 8,41% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,65 | 8,26% |
Ethena | ENA | 0,283927 | 7,15% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,17 | 6,26% |
Aave | AAVE | 279,42 | 6,87% |
Sonic | S | 0,332509 | 5,99% |
Worldcoin | WLD | 0,95 | 5,91% |
Injective | INJ | 11,64 | 5,77% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,059301 | -1,51% |
WhiteBIT Coin | WBT | 46,88 | -1,07% |
Mantle | MNT | 0,61 | -0,565310% |
OKB | OKB | 49,95 | -0,509760% |
Quant | QNT | 110,16 | -0,290410% |
Bitget Token | BGB | 4,63 | -0,253170% |
LEO Token | LEO | 9,07 | -0,117150% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | -0,069020% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,041770% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | -0,028000% |