Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.645,00 | 107.228,00 | 108.449,00 | 0.33% |
![]() | ETH | 2.437,32 | 2.425,62 | 2.462,04 | 0.19% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,19 | 2,18 | 2,20 | 0.44% |
![]() | BNB | 648,78 | 647,21 | 651,05 | 0.11% |
![]() | SOL | 151,69 | 149,58 | 152,32 | 0.76% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TRX | 0,275813 | 0,274147 | 0,276438 | 0.57% |
![]() | DOGE | 0,164562 | 0,162759 | 0,164998 | 0.45% |
![]() | STETH | 2.436,78 | 2.418,63 | 2.461,50 | 0.23% |
![]() | ADA | 0,56 | 0,56 | 0,57 | -0.56% |
![]() | WBTC | 107.458,00 | 106.929,00 | 108.322,00 | 0.33% |
![]() | HYPE | 38,58 | 37,51 | 39,23 | 2.21% |
![]() | WSTETH | 2.937,47 | 2.927,18 | 2.969,29 | 0.08% |
![]() | BCH | 493,86 | 489,06 | 495,47 | 0.47% |
![]() | SUI | 2,82 | 2,77 | 2,84 | 1.33% |
![]() | LINK | 13,39 | 13,27 | 13,47 | 0.26% |
![]() | LEO | 9,05 | 9,01 | 9,18 | -0.35% |
![]() | AVAX | 18,12 | 17,82 | 18,15 | 1.18% |
![]() | XLM | 0,236334 | 0,235324 | 0,240054 | -0.83% |
![]() | TON | 2,88 | 2,84 | 2,88 | 0.97% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.49% |
![]() | WBT | 46,80 | 46,67 | 47,64 | -1.3% |
![]() | WETH | 2.437,95 | 2.418,64 | 2.463,12 | 0.17% |
![]() | LTC | 86,82 | 85,91 | 87,00 | 0.82% |
![]() | WEETH | 2.607,37 | 2.594,46 | 2.634,54 | 0.09% |
![]() | HBAR | 0,149160 | 0,146673 | 0,149187 | 0.87% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XMR | 310,16 | 306,65 | 323,39 | 0.52% |
![]() | BGB | 4,60 | 4,59 | 4,65 | -0.71% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | DOT | 3,44 | 3,38 | 3,44 | 1.03% |
![]() | CBBTC | 107.672,00 | 107.118,00 | 108.441,00 | 0.38% |
![]() | UNI | 7,22 | 6,96 | 7,28 | 1.25% |
![]() | AAVE | 272,22 | 256,63 | 276,75 | 5.29% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 2.08% |
![]() | PI | 0,53 | 0,52 | 0,55 | -0.77% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.1% |
![]() | APT | 4,87 | 4,73 | 4,88 | 0.72% |
![]() | TAO | 339,52 | 328,68 | 343,96 | 2.89% |
![]() | OKB | 49,79 | 49,69 | 50,39 | -0.95% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 183,91 | 181,26 | 184,85 | 0.73% |
![]() | NEAR | 2,18 | 2,12 | 2,18 | 1.19% |
![]() | ICP | 4,95 | 4,82 | 4,94 | 2.67% |
![]() | ETC | 16,65 | 16,19 | 16,61 | 2.65% |
![]() | CRO | 0,080625 | 0,080496 | 0,081523 | -0.02% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | ONDO | 0,77 | 0,76 | 0,77 | 1.56% |
![]() | TKX | 27,62 | 26,21 | 32,39 | 0.54% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | KAS | 0,076962 | 0,075504 | 0,078858 | -0.48% |
![]() | MNT | 0,59 | 0,58 | 0,62 | -3.07% |
![]() | FTN | 4,42 | 4,39 | 4,42 | 0.24% |
![]() | GT | 15,44 | 15,19 | 15,85 | -0.92% |
![]() | ATOM | 4,06 | 3,97 | 4,05 | 1.7% |
![]() | VET | 0,021230 | 0,020808 | 0,021371 | 1.25% |
![]() | TRUMP | 9,07 | 9,01 | 9,14 | 0.02% |
![]() | FET | 0,69 | 0,67 | 0,70 | 1.17% |
![]() | SKY | 0,083236 | 0,079546 | 0,083264 | 4.13% |
![]() | ARB | 0,354637 | 0,305335 | 0,352311 | 15.33% |
![]() | RENDER | 3,29 | 3,19 | 3,32 | 2% |
![]() | LBTC | 107.415,00 | 106.644,00 | 108.468,00 | 0.2% |
![]() | SEI | 0,298218 | 0,284621 | 0,311891 | 4.4% |
![]() | ENA | 0,270217 | 0,260847 | 0,270199 | 2.41% |
![]() | POL | 0,181348 | 0,176572 | 0,181251 | 2.14% |
![]() | QNT | 109,16 | 108,22 | 110,85 | -0.62% |
![]() | FIL | 2,30 | 2,25 | 2,30 | 1.71% |
![]() | ALGO | 0,180983 | 0,175556 | 0,182037 | 2.82% |
![]() | JLP | 4,48 | 4,45 | 4,49 | 0.27% |
![]() | WLD | 0,91 | 0,89 | 0,91 | 2.43% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.17% |
![]() | WETH | 2.436,45 | 2.426,46 | 2.462,02 | 0.16% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | KCS | 11,13 | 11,07 | 11,17 | 0.16% |
![]() | BNSOL | 160,83 | 158,50 | 161,55 | 0.89% |
![]() | JUP | 0,453704 | 0,439970 | 0,459626 | 1.06% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | NEXO | 1,20 | 1,19 | 1,22 | -0.11% |
![]() | SPX | 1,27 | 1,25 | 1,32 | -1.34% |
![]() | FLR | 0,017292 | 0,017160 | 0,017648 | -1.94% |
![]() | RETH | 2.774,04 | 2.765,26 | 2.804,99 | 0.1% |
![]() | FARTCOIN | 1,15 | 1,08 | 1,17 | 6.25% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.02% |
![]() | RSETH | 2.552,21 | 2.534,37 | 2.580,69 | 0.13% |
![]() | INJ | 11,23 | 10,72 | 11,22 | 3.46% |
![]() | VIRTUAL | 1,59 | 1,48 | 1,60 | 4.67% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | STX | 0,67 | 0,66 | 0,67 | 1.01% |
![]() | TIA | 1,47 | 1,43 | 1,49 | 0.26% |
![]() | OP | 0,58 | 0,55 | 0,58 | 5.54% |
![]() | S | 0,318786 | 0,308785 | 0,319828 | 3.05% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | KAIA | 0,166839 | 0,165558 | 0,171830 | -1.01% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XDC | 0,059256 | 0,059110 | 0,060402 | -1.43% |
![]() | METH | 2.607,23 | 2.591,40 | 2.634,91 | 0.22% |
![]() | SOLVBTC | 107.538,00 | 106.699,00 | 108.290,00 | 0.53% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 0,354637 | 14,16% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 107.538,00 | 12,41% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,15 | 5,66% |
Optimism | OP | 0,58 | 5,46% |
Aave | AAVE | 272,22 | 5,29% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,59 | 4,61% |
Sei | SEI | 0,298218 | 4,43% |
Sky | SKY | 0,083236 | 4,07% |
Injective | INJ | 11,23 | 3,32% |
Bittensor | TAO | 339,52 | 2,91% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 0,354637 | 15,33% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,15 | 6,25% |
Optimism | OP | 0,58 | 5,54% |
Aave | AAVE | 272,22 | 5,29% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,59 | 4,67% |
Sei | SEI | 0,298218 | 4,40% |
Sky | SKY | 0,083236 | 4,13% |
Injective | INJ | 11,23 | 3,46% |
Sonic | S | 0,318786 | 3,05% |
Algorand | ALGO | 0,180983 | 2,82% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 0,59 | -3,07% |
Flare | FLR | 0,017292 | -1,94% |
XDC Network | XDC | 0,059256 | -1,43% |
SPX6900 | SPX | 1,27 | -1,34% |
WhiteBIT Coin | WBT | 46,80 | -1,30% |
Kaia | KAIA | 0,166839 | -1,01% |
OKB | OKB | 49,79 | -0,951130% |
Gate | GT | 15,44 | -0,918850% |
Stellar | XLM | 0,236334 | -0,833700% |
Pi Network | PI | 0,53 | -0,772910% |