Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.492,00 | 107.228,00 | 108.449,00 | 1.06% |
![]() | ETH | 2.504,78 | 2.425,62 | 2.513,34 | 2.79% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,21 | 2,18 | 2,22 | 1.06% |
![]() | BNB | 656,00 | 647,21 | 655,51 | 1.16% |
![]() | SOL | 153,61 | 149,58 | 154,17 | 1.95% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,276883 | 0,274656 | 0,276906 | 0.81% |
![]() | DOGE | 0,169340 | 0,162759 | 0,169732 | 3.4% |
![]() | STETH | 2.502,23 | 2.418,63 | 2.513,48 | 2.73% |
![]() | ADA | 0,58 | 0,56 | 0,58 | 1.78% |
![]() | WBTC | 108.421,00 | 106.929,00 | 108.387,00 | 1.18% |
![]() | HYPE | 39,67 | 37,51 | 39,84 | 5.02% |
![]() | WSTETH | 3.022,42 | 2.927,18 | 3.036,18 | 2.89% |
![]() | BCH | 502,52 | 489,06 | 505,92 | 2.64% |
![]() | SUI | 2,90 | 2,77 | 2,92 | 3.3% |
![]() | LINK | 13,71 | 13,27 | 13,82 | 2.22% |
![]() | LEO | 9,11 | 9,01 | 9,18 | 0.3% |
![]() | AVAX | 18,80 | 17,82 | 18,84 | 4.52% |
![]() | XLM | 0,240369 | 0,235324 | 0,241878 | 0.56% |
![]() | TON | 2,91 | 2,84 | 2,92 | 1.92% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 2.57% |
![]() | WETH | 2.503,75 | 2.418,64 | 2.516,30 | 2.58% |
![]() | WBT | 46,95 | 46,67 | 47,64 | -0.53% |
![]() | LTC | 88,07 | 85,91 | 88,36 | 1.92% |
![]() | WEETH | 2.679,44 | 2.594,46 | 2.697,35 | 2.75% |
![]() | HBAR | 0,152731 | 0,146673 | 0,153658 | 3.15% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XMR | 313,24 | 306,65 | 323,39 | 1.37% |
![]() | BGB | 4,63 | 4,59 | 4,65 | -0.39% |
![]() | DOT | 3,54 | 3,38 | 3,57 | 3.67% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | CBBTC | 108.395,00 | 107.118,00 | 108.477,00 | 0.89% |
![]() | UNI | 7,42 | 6,96 | 7,48 | 4.01% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 8.74% |
![]() | AAVE | 278,62 | 256,63 | 279,51 | 6.94% |
![]() | PI | 0,53 | 0,52 | 0,55 | -1.95% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | APT | 4,93 | 4,73 | 5,00 | 3.38% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.09% |
![]() | TAO | 346,79 | 328,68 | 350,12 | 4.93% |
![]() | OKB | 50,18 | 49,69 | 50,39 | 0.06% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,27 | 2,12 | 2,29 | 4.17% |
![]() | JITOSOL | 186,38 | 181,26 | 187,22 | 1.96% |
![]() | ICP | 5,09 | 4,83 | 5,12 | 4.52% |
![]() | ETC | 16,97 | 16,19 | 17,14 | 4.26% |
![]() | CRO | 0,081820 | 0,080496 | 0,082395 | 1.1% |
![]() | ONDO | 0,79 | 0,76 | 0,80 | 3.08% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | TKX | 27,61 | 26,21 | 32,39 | 0.6% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.15% |
![]() | KAS | 0,079200 | 0,075504 | 0,079235 | 1.99% |
![]() | MNT | 0,60 | 0,58 | 0,62 | -0.86% |
![]() | ATOM | 4,23 | 3,97 | 4,23 | 5.46% |
![]() | GT | 15,68 | 15,19 | 15,85 | -0.02% |
![]() | FTN | 4,42 | 4,39 | 4,42 | 0.45% |
![]() | VET | 0,021796 | 0,020808 | 0,021950 | 2.51% |
![]() | FET | 0,71 | 0,67 | 0,72 | 3.33% |
![]() | TRUMP | 9,23 | 9,01 | 9,28 | 1.27% |
![]() | ARB | 0,365004 | 0,305335 | 0,386658 | 17.3% |
![]() | SKY | 0,084311 | 0,079546 | 0,084718 | 5.4% |
![]() | RENDER | 3,39 | 3,19 | 3,42 | 4.11% |
![]() | LBTC | 108.176,00 | 106.644,00 | 108.636,00 | 1.11% |
![]() | ENA | 0,277805 | 0,260847 | 0,284925 | 4.75% |
![]() | SEI | 0,303025 | 0,287316 | 0,311891 | 5.47% |
![]() | POL | 0,184759 | 0,176572 | 0,186327 | 3.69% |
![]() | FIL | 2,39 | 2,25 | 2,41 | 5.22% |
![]() | QNT | 110,52 | 108,22 | 110,85 | 0.56% |
![]() | ALGO | 0,185845 | 0,175556 | 0,187300 | 5.07% |
![]() | WLD | 0,94 | 0,89 | 0,96 | 5.1% |
![]() | JLP | 4,51 | 4,45 | 4,52 | 1% |
![]() | WETH | 2.503,96 | 2.426,46 | 2.513,31 | 2.71% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.07% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | BNSOL | 162,69 | 158,50 | 163,26 | 1.83% |
![]() | KCS | 11,16 | 11,07 | 11,17 | 0.33% |
![]() | JUP | 0,469565 | 0,439970 | 0,469238 | 5.24% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.23% |
![]() | SPX | 1,36 | 1,25 | 1,36 | 6.11% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,19 | 1,22 | 0.87% |
![]() | FLR | 0,017436 | 0,017160 | 0,017561 | -0.42% |
![]() | RETH | 2.856,30 | 2.765,26 | 2.862,85 | 2.99% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 2.43% |
![]() | RSETH | 2.621,83 | 2.534,37 | 2.635,22 | 2.72% |
![]() | FARTCOIN | 1,15 | 1,08 | 1,17 | 4.32% |
![]() | INJ | 11,49 | 10,72 | 11,65 | 4.37% |
![]() | TIA | 1,55 | 1,43 | 1,55 | 4.61% |
![]() | VIRTUAL | 1,62 | 1,48 | 1,67 | 6.75% |
![]() | OP | 0,61 | 0,55 | 0,62 | 9.56% |
![]() | STX | 0,69 | 0,66 | 0,69 | 3.45% |
![]() | S | 0,326146 | 0,308785 | 0,335086 | 4.63% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | KAIA | 0,170600 | 0,165558 | 0,172010 | 0.34% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XDC | 0,059317 | 0,059110 | 0,060402 | -1.46% |
![]() | METH | 2.681,95 | 2.591,40 | 2.689,39 | 3.06% |
![]() | IP | 3,24 | 2,98 | 3,26 | 8.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 0,365004 | 17,29% |
Optimism | OP | 0,61 | 9,70% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | 8,81% |
Story | IP | 3,24 | 8,49% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,62 | 7,39% |
Aave | AAVE | 278,62 | 6,71% |
SPX6900 | SPX | 1,36 | 5,61% |
Sei | SEI | 0,303025 | 5,52% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,23 | 5,50% |
Filecoin | FIL | 2,39 | 5,26% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 0,365004 | 17,30% |
Optimism | OP | 0,61 | 9,56% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | 8,74% |
Story | IP | 3,24 | 8,28% |
Aave | AAVE | 278,62 | 6,94% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,62 | 6,75% |
SPX6900 | SPX | 1,36 | 6,11% |
Sei | SEI | 0,303025 | 5,47% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,23 | 5,46% |
Sky | SKY | 0,084311 | 5,40% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,53 | -1,95% |
XDC Network | XDC | 0,059317 | -1,46% |
Mantle | MNT | 0,60 | -0,863320% |
WhiteBIT Coin | WBT | 46,95 | -0,527460% |
Flare | FLR | 0,017436 | -0,420110% |
Bitget Token | BGB | 4,63 | -0,389850% |
USD1 | USD1 | 1,00 | -0,152970% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,072790% |
USDtb | USDTB | 1,00 | -0,046210% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | -0,040580% |